Włocławek 2024-07-06
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
100 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Kołacz-Bucka | KS Sprinterzy.com Kraków | 13.3 | 2024-07-06 |
| 2 | Marta Parol | niest. Katowice | 14.24 | 2024-07-06 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | MKL Toruń (niest. Bydgoszcz) | 12.86 | 2024-07-06 |
| 2 | Agnieszka Moder | MKS Aleksandrów Łódzki | 14.49 | 2024-07-06 |
| 3 | Magda Szwagierczak-Stefaniak | SL Olimpia Poznań | 14.78 | 2024-07-06 |
| 4 | Maria Lasak | OŚ AZS Poznań | 14.93 | 2024-07-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Cymbalista | LKLA Krokus Astromal Leszno | 18.26 | 2024-07-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 14.13 | 2024-07-06 |
| 2 | Agnieszka Zboińska | niest. Szczecin | 15.43 | 2024-07-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Helbik | niest. Katowice | 16.39 | 2024-07-06 |
| 2 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 17.08 | 2024-07-06 |
| 3 | Małgorzata Wojciechowska | niest. Bydgoszcz | 19.05 | 2024-07-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | niestowarzyszona | 17.7 | 2024-07-06 |
| 2 | Katarzyna Kusiek | UTW Gliwice | 18.57 | 2024-07-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Świerczyńska | UTW Gliwice | 20.46 | 2024-07-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Surdyn | UKS Clan Ostrołęka | 23.12 | 2024-07-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 34.35 | 2024-07-06 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 25.59 | 2024-07-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Stempel | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 11.47 | 2024-07-06 |
| 2 | Maciej Loch | TS AKS Chorzów | 11.59 | 2024-07-06 |
| 3 | Maciej Wojtkowski | KS AZS AWF Warszawa (AZS-AWF Warszawa) | 11.74 | 2024-07-06 |
| 4 | Adam Nieciecki | UKS OSoT Szczecin | 11.77 | 2024-07-06 |
| 5 | Marek Gołębiewski | RKS Skra Warszawa | 12.96 | 2024-07-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kossowski | RLTL GGG Radom (RLTL GGG RadomRLTL Optima Radom) | 11.68 | 2024-07-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 12.71 | 2024-07-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Krakowiak | niest. Bydgoszcz | 13.56 | 2024-07-06 |
| 2 | Mirosław Antkowiak | niest. Łódź | 13.97 | 2024-07-06 |
| 3 | Eugeniusz Wojciechowski | niest. Bydgoszcz | 14.5 | 2024-07-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Wójcik | niestowarzyszony | 14.89 | 2024-07-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Szymura | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 14.29 | 2024-07-06 |
| 2 | Sylwester Lorenz | OŚ AZS Poznań | 15.33 | 2024-07-06 |
| 3 | Rafał Kroemeke | UTW Gliwice | 15.77 | 2024-07-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Felicetti | MKL Jarocin | 14.7 | 2024-07-06 |
| 2 | Ziggy Pakiet | niestowarzyszony | 15.76 | 2024-07-06 |
| 3 | Mieczysław Riss | UTW Gliwice | 17.72 | 2024-07-06 |
| 4 | Aleksander Repczyński | niest. Szczecin | 18.38 | 2024-07-06 |
| 5 | Mieczysław Długołęcki | UKS Clan Ostrołęka | 19.37 | 2024-07-06 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | PZWLA Toruń | 19.21 | 2024-07-06 |
| 2 | Jerzy Zawadzki | PZWLA Toruń | 19.25 | 2024-07-06 |
| 3 | Edward Korolko | niest. Bydgoszcz | 21.29 | 2024-07-06 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Wierzchowski | niest. Bydgoszcz | 29.54 | 2024-07-06 |
| 2 | Czesław Pluszczewski | UTW Gliwice | 50.73 | 2024-07-06 |