35. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Horowska | ALKS Ajp Gorzów Wlkp. | 23.77 | 2026-02-07 |
| 2 | Michał Białecki | RKS Łódź | 25.94 | 2026-02-07 |
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Zarębska | Poznań | 25.97 | 2026-02-07 |
| 2 | Angelika Panek | OŚ AZS Poznań | 26.46 | 2026-02-07 |
| 3 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.75 | 2026-02-07 |
| 4 | Katarzyna Księżyc | Nawojowa Góra | 27.94 | 2026-02-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | MKL Toruń | 25.79 | 2026-02-07 |
| 2 | Joanna Kończal | Bydgoszcz | 27.95 | 2026-02-07 |
| 3 | Aleksandra Puzio | KS sprinterzy.com.Kraków | 28.06 | 2026-02-07 |
| 4 | Małgorzata Bujnowska | AZS UMCS Lublin | 28.83 | 2026-02-07 |
| 5 | Agnieszka Moder | Pabianice | 29.35 | 2026-02-07 |
| 6 | Ewelina Polasik | Górsk | 31.34 | 2026-02-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Akervall | Sparvagen FK Stockholm | 27.17 NR | 2026-02-07 |
| 2 | Katarzyna Krysztosiak | AZS Warszawa | 27.58 | 2026-02-07 |
| 3 | Jenny Zettergen | Sparvagens FK | 28.95 | 2026-02-07 |
| 4 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 29.17 | 2026-02-07 |
| 5 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Sulejówek | 30.13 | 2026-02-07 |
| 6 | Izabella Sucharska-Czapska | Warszawa | 31.18 | 2026-02-07 |
| 7 | Ewa Bieniek | KS Sprinterzy.com | 31.35 | 2026-02-07 |
| 8 | Agnieszka Zboińska | Koszalin | 33.72 | 2026-02-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Jabłkowska | KS Lemiesz Team | 30.30 | 2026-02-07 |
| 2 | Anna Maszorek-Szymala | KS Dynamic Łódź | 33.00 | 2026-02-07 |
| 3 | Ewa Gawkowska | WMKLAM OLSZTYN | 36.16 | 2026-02-07 |
| 4 | Beata Sabiniarz | KS Sokół Zblewo | 39.50 | 2026-02-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Opak | W-MKLA Masters Olsztyn | 31.91 | 2026-02-07 |
| 2 | Aldona Miernik | Skarżysko-Kamienna | 36.63 | 2026-02-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnel Tolfez | Turebergs FK | 33.75 | 2026-02-07 |
| 2 | Barbara Bondesson | IFK Tumba | 34.73 | 2026-02-07 |
| 3 | Halina Pierzchała | Antonie | 39.45 | 2026-02-07 |
| 4 | Ewa Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 48.06 | 2026-02-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gadomska | Bydgoszcz | 41.41 | 2026-02-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kasierska | WKB META LUBLINIEC | 59.15 | 2026-02-07 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gąsowska | Włocławek | 47.68 | 2026-02-07 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 01:04.28 | 2026-02-07 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita Russ | LUKS Serock | 30.48 | 2026-02-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Tylak | KS Sprint Warsaw | 23.12 | 2026-02-07 |
| 2 | Jakub Giżyński | UKS GIMNAZJON PŁOŃSK | 23.57 | 2026-02-07 |
| 3 | Adam Nieciecki | UKS OSoT Szczecin | 24.07 | 2026-02-07 |
| 4 | Mateusz Chyła | Gdańsk | 24.27 | 2026-02-07 |
| 5 | Sebastian Przygoda | KB Wyszków | 25.33 | 2026-02-07 |
| 6 | Artur Janczak | Żory | 26.25 | 2026-02-07 |
| 7 | Marcin Szafarczyk | LKS Pogórze | 26.31 | 2026-02-07 |
| 8 | Piotr Krzemiński | Latowicz | 26.45 | 2026-02-07 |
| 9 | Marek Gołębiewski | Warszawa | 27.19 | 2026-02-07 |
| 10 | Michał Schlegel | Maratończyk Poznań | 27.26 | 2026-02-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kupiec | Wodociągi M. Krakowa | 23.55 | 2026-02-07 |
| 2 | Tomasz Sopa | UKS Piątka Plus Rydułtowy | 23.97 | 2026-02-07 |
| 3 | Piotr Kucharski | MLUKS Rawa-Rawa Maz. | 24.18 | 2026-02-07 |
| 4 | Konrad Banach | TS Wieliczanka | 24.27 | 2026-02-07 |
| 5 | Stanisław Znyk | UKS GOK Zduny | 24.27 | 2026-02-07 |
| 6 | Mariusz Ilczuk | Warszawa | 24.41 | 2026-02-07 |
| 7 | Daniel Kossowski | RLTL Optima Radom | 24.75 | 2026-02-07 |
| 8 | Krzysztof Nowacki | GKS Olimpia Grudziądz | 24.99 | 2026-02-07 |
| 9 | Adrian Kobielarz | Lublin Biega | 26.70 | 2026-02-07 |
| 10 | Michał Jaszczur | Płońsk | 28.06 | 2026-02-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Blunt | Joy Jack Rabbits | 24.54 | 2026-02-07 |
| 2 | Cezary Kępiński | OKS Otwock | 25.20 | 2026-02-07 |
| 3 | Radosław Stępkowski | KS Czempion Warszawa | 25.34 | 2026-02-07 |
| 4 | Tomasz Grzelka | KS Sprint Warsaw | 25.45 | 2026-02-07 |
| 5 | Marcin Ściubeł | UMLKS PEGAZ OPOCZNO | 26.09 | 2026-02-07 |
| 6 | Mariusz Siejka | SRS Kondycja Piaseczno | 26.34 | 2026-02-07 |
| 7 | Piotr Krupiński | Dywity | 28.52 | 2026-02-07 |
| 8 | Paweł Kubala | CWKS Resovia Rzeszów | 30.07 | 2026-02-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wallin | Sparvagen FK | 24.62 | 2026-02-07 |
| 2 | Piotr Szczodrzyński | Poznań | 26.25 | 2026-02-07 |
| 3 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 26.68 | 2026-02-07 |
| 4 | Pawel Piechal | UKS OTRĘBUSY | 27.81 | 2026-02-07 |
| 5 | Doman Regulski | RunningPerformance pl | 28.24 | 2026-02-07 |
| 6 | Krzysztof Miernik | Sprinterzy.com | 28.24 | 2026-02-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Skogman | Sparvagen FK Stockholm | 24.73 | 2026-02-07 |
| 2 | Marek Wideł | Sprinterzy.com | 25.05 | 2026-02-07 |
| 3 | Robert Kubilus | biegamyrazem.pl | 25.91 | 2026-02-07 |
| 4 | Wojciech Zboiński | Koszalin | 29.15 | 2026-02-07 |
| 5 | Piotr Kasprzyk | Toruń | 29.25 | 2026-02-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Bontemps | Athle Tarn Passion | 25.85 NR | 2026-02-07 |
| 2 | Jarosław Binczyk | W-MKLAM Olsztyn | 27.21 | 2026-02-07 |
| 3 | Ryszard Miduch | Puławy | 29.16 | 2026-02-07 |
| 4 | Krzysztof Grotkowski | Okuniew | 30.22 | 2026-02-07 |
| 5 | Jacek Moszyński | TKKF Koszalin | 31.80 | 2026-02-07 |
| 6 | Piotr Płoskoński | Strzałków | 32.59 | 2026-02-07 |
| 7 | Bogdan Krzyżaniak | Zakrzewo | 51.50 | 2026-02-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 29.07 | 2026-02-07 |
| 2 | Andrzej Formaniewicz | MKL Toruń | 29.71 | 2026-02-07 |
| 3 | Andrzej Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 30.93 | 2026-02-07 |
| 4 | Jerzy Muszyński | Gliwice | 33.95 | 2026-02-07 |
| 5 | Wiesław Kępa | Bielawska Akademia Biegan | 34.54 | 2026-02-07 |
| 6 | Krzysztof Jabłoński | Wojciechowice | 34.61 | 2026-02-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Jaworski | Bałtyk Koszalin | 30.86 | 2026-02-07 |
| 2 | Marian Apostoł | KS Wawel | 31.15 | 2026-02-07 |
| 3 | Antoni Dądela | LKS Viktoria Olesno | 32.34 | 2026-02-07 |
| 4 | Zbigniew Kostra | Wejherowo | 32.39 | 2026-02-07 |
| 5 | Rafał Kroemeke | Gliwice | 33.87 | 2026-02-07 |
| 6 | Arkadiusz Arażny | Warszawa | 36.13 | 2026-02-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliusz Kuschill | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | 31.66 | 2026-02-07 |
| 2 | Stanisław Niezgoda | Głogów | 36.43 | 2026-02-07 |
| 3 | Tadeusz Rojewski | Kędzierzyn-Koźle | 38.55 | 2026-02-07 |
| 4 | Zygmunt Kwoczała | Gliwice | DNF | 2026-02-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 38.57 | 2026-02-07 |
| 2 | Czesław Nowacki | Toruń | 01:00.05 | 2026-02-07 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Ogonowski | Gliwice | 01:06.00 | 2026-02-07 |