Gorzów Wielkopolski 2025-07-06
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Panek | TS AKS Chorzów (OŚ AZS Poznań) | 26.68 | 2025-07-06 |
| 2 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.71 | 2025-07-06 |
| 3 | Katarzyna Rżewska | KS Herosi Świebodzin | 27.8 | 2025-07-06 |
| 4 | Kamila Walczak | KS Team Baryła Gorzów | 31.65 | 2025-07-06 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | MKL Toruń | 26.5 | 2025-07-06 |
| 2 | Aleksandra Puzio | KS Sprinterzy.com Kraków | 28.03 | 2025-07-06 |
| 3 | Agnieszka Moder | MKS Aleksandrów Łódzki | 29.3 | 2025-07-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Gąsowska-Stępniak | KS Sprinterzy.com Kraków | 27.58 | 2025-07-06 |
| 2 | Alicja Mielczarek | KS Schulo Team Działdowo | 28.77 | 2025-07-06 |
| 3 | Agnieszka Olczyk | KS Dynamic Łódź | 29.18 | 2025-07-06 |
| 4 | Katarzyna Cieślewicz-Galas | OŚ AZS Poznań | 35.48 | 2025-07-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Krysztosiak | KS AZS AWF Warszawa | 28.97 | 2025-07-06 |
| 2 | Joanna Balcerzak | OKS Skra Warszawa | 29.73 | 2025-07-06 |
| 3 | Iwona Michalczyk-Zglińska | UKS Herkules Sulejówek | 30.27 | 2025-07-06 |
| 4 | Izabella Sucharska-Czapska | KS Lemiesz Team Warszawa | 31.53 | 2025-07-06 |
| 5 | Agnieszka Zboińska | niest. Szczecin | 31.77 | 2025-07-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Skrzyńska | W-MKLAM Olsztyn | 29.69 | 2025-07-06 |
| 2 | Monika Jabłkowska | KS Lemiesz Team Warszawa | 30.27 | 2025-07-06 |
| 3 | Izabela Nowicka | niestowarzyszona | 35.04 | 2025-07-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Opak | W-MKLAM Olsztyn | 33.15 | 2025-07-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | niestowarzyszona | 38.9 | 2025-07-06 |
| 2 | Katarzyna Kusiek | UTW Gliwice | 40.2 | 2025-07-06 |
| 3 | Lucyna Bogacka | TKKF Koszalin | 42.28 | 2025-07-06 |
| 4 | Ewa Marek | niest. Kielce | 46.61 | 2025-07-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Głowacka | niest. Warszawa | 49.5 | 2025-07-06 |
| 2 | Alicja Włodarczyk | JKLA Jawor Jaworzno | 52.85 | 2025-07-06 |
| 3 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 72.92 | 2025-07-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kasierska | WKB Meta Lubliniec | 58.72 | 2025-07-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gąsowska | niest. Bydgoszcz | 49.16 | 2025-07-06 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 68.49 | 2025-07-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Tylak | KS Sprintwarsaw (KS SprintwarsawUKS Dąb Suchy Las) | 23.39 | 2025-07-06 |
| 2 | Jakub Giżyński | UKS Gimnazjon Płońsk | 23.75 | 2025-07-06 |
| 3 | Adam Nieciecki | UKS OSoT Szczecin | 23.84 | 2025-07-06 |
| 4 | Marcin Drzewicki | KU AZS Uniwersytet Gdański | 26.68 | 2025-07-06 |
| 5 | Marek Gołębiewski | RKS Skra Warszawa | 27.43 | 2025-07-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Loch | TS AKS Chorzów | 23.4 | 2025-07-06 |
| 2 | Tomasz Kupiec | UKS Lider Siercza | 24 | 2025-07-06 |
| 3 | Łukasz Pawłowski | KS Sprintwarsaw | 24.22 | 2025-07-06 |
| 4 | Konrad Banach | TS Wieliczanka Wieliczka | 24.35 | 2025-07-06 |
| 5 | Daniel Kossowski | RLTL GGG Radom | 24.48 | 2025-07-06 |
| 6 | Krzysztof Nowacki | GKS Olimpia Grudziądz | 26.37 | 2025-07-06 |
| 7 | Michał Malinowski | KS Dynamic Łódź | 26.4 | 2025-07-06 |
| 8 | Marcin Gozdalik | KS Lemiesz Team Warszawa | 27.09 | 2025-07-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Górny | GKS Olimpia Grudziądz | 23.9 | 2025-07-06 |
| 2 | Maciej Koszela | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 24.4 | 2025-07-06 |
| 3 | Cezary Kępiński | OKS Start Otwock | 25.41 | 2025-07-06 |
| 4 | Radosław Stępkowski | KS Czempion Warszawa | 25.64 | 2025-07-06 |
| 5 | Marcin Ściubeł | UMLKS Pegaz Opoczno | 25.72 | 2025-07-06 |
| 6 | Stanisław Tyborowski | UKS Herkules Sulejówek | 25.78 | 2025-07-06 |
| 7 | Mariusz Karmelita | LKS Atleta Gniezno | 25.93 | 2025-07-06 |
| 8 | Mariusz Siejka | SRS Kondycja Piaseczno | 25.93 | 2025-07-06 |
| 9 | Jerzy Trzebiatowski | niest. Gdańsk | 30.78 | 2025-07-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Pruszyński | SRS Kondycja Piaseczno | 25.66 | 2025-07-06 |
| 2 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 27.1 | 2025-07-06 |
| 3 | Radosław Stępniak | KS Sprinterzy.com Kraków | 27.27 | 2025-07-06 |
| 4 | Tomasz Salomonowski | UKS MILA Nowa Iwiczna | 27.77 | 2025-07-06 |
| 5 | Doman Regulski | Wieliszew Heron Team | 28.51 | 2025-07-06 |
| 6 | Tomasz Bożomański | UKS Clan Ostrołęka | 37.84 | 2025-07-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Skrzyński | W-MKLAM Olsztyn | 24.38 | 2025-07-06 |
| 2 | Michał Musiał | AMS Niemcz | 25.24 | 2025-07-06 |
| 3 | Marek Wideł | KS Sprinterzy.com Kraków | 25.27 | 2025-07-06 |
| 4 | Wojciech Zboiński | KL Bałtyk Koszalin | 28.42 | 2025-07-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Stecuła | UTW Gliwice | 30.02 | 2025-07-06 |
| 2 | Piotr Płoskoński | KBKS Radomsko | 32.52 | 2025-07-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 28.68 | 2025-07-06 |
| 2 | Andrzej Marek | niest. Kielce | 30.21 | 2025-07-06 |
| 3 | Jerzy Bakuła | UKS Clan Ostrołęka | 30.35 | 2025-07-06 |
| 4 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów Łódzki | 30.45 | 2025-07-06 |
| 5 | Krzysztof Raniowski | niest. Poznań | 31.08 | 2025-07-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Apostoł | WKS Wawel Kraków | 30.64 | 2025-07-06 |
| 2 | Jan Suski | KL Bałtyk Koszalin | 30.91 | 2025-07-06 |
| 3 | Marek Grzyb | niest. Olsztyn | 31.04 | 2025-07-06 |
| 4 | Marek Dobrzyński | UTW Gliwice | 32.4 | 2025-07-06 |
| 5 | Tadeusz Gulbicki | niest. Olsztyn | 33.01 | 2025-07-06 |
| 6 | Rafał Kroemeke | UTW Gliwice | 33.66 | 2025-07-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliusz Kuschill | KS AZS AKF Kraków (KS AZS AKF KrakówKS AZS AWF Kraków) | 31.54 | 2025-07-06 |
| 2 | Zygmunt Kwoczała | UTW Gliwice | 35.46 | 2025-07-06 |
| 3 | Stanisław Niezgoda | MKS Piast Głogów | 35.53 | 2025-07-06 |
| 4 | Tadeusz Rojewski | LZS Zawisza Stara Kuźnia | 38.62 | 2025-07-06 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 37.66 | 2025-07-06 |
| 2 | Jerzy Zawadzki | PZWLA Toruń | 44.32 | 2025-07-06 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Władysław Angiel | niest. Bydgoszcz | 60.04 | 2025-07-06 |