Olsztyn 2021-06-26
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Bujnowska | AZS UMCS Lublin | 28.84 | 2021-06-26 |
| 2 | Sylwia Hałaczkiewicz | BKL Bełchatów (STS Skarżysko-Kamienna) | 30.72 | 2021-06-26 |
| 3 | Agata Głuszcz | UKS Vis Skierniewice | 31.08 | 2021-06-26 |
| 4 | Aneta Świtaj | AZS-AWF Warszawa | 33.51 | 2021-06-26 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Grot | RKS Łódź | 26.21 | 2021-06-26 |
| 2 | Alicja Mielczarek | KS Schulo Team Działdowo (niest. Olsztyn) | 29.54 | 2021-06-26 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Adryjańczyk | MKL Toruń | 29.57 | 2021-06-26 |
| 2 | Joanna Anna Hass-Kalita | MKS Syrena Warszawa | 31.67 | 2021-06-26 |
| 3 | Agnieszka Zboińska | niest. Szczecin | 33.38 | 2021-06-26 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Milińska-Tymendorf | KS Lemiesz Team Warszawa (niest. Warszawa) | 30.43 | 2021-06-26 |
| 2 | Monika Jabłkowska | KS Lemiesz Team Warszawa (niest. Warszawa) | 30.74 | 2021-06-26 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kieling | GULKS Barwice | 34.7 | 2021-06-26 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urszula Molska | RMKS Rybnik | 45.64 | 2021-06-26 |
| 2 | Małgorzata Wojciechowska | niest. Bydgoszcz | 47.88 | 2021-06-26 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Podsiadło | RKL Kusy Rokietnica | 35.01 | 2021-06-26 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 46 | 2021-06-26 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 59.19 | 2021-06-26 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ogonowski | KS AZS AWF Warszawa (AZS-AWF Warszawa) | 22.48 | 2021-06-26 |
| 2 | Krzysztof Ważny | KS AZS AWF Warszawa (AZS-AWF Warszawa) | 24.37 | 2021-06-26 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Koszela | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól (UKS Ares Nowa Sól) | 24.02 | 2021-06-26 |
| 2 | Łukasz Romanowski | WKS Wawel Kraków | 24.75 | 2021-06-26 |
| 3 | Przemysław Grzybowski | niest. Łódź | 24.98 | 2021-06-26 |
| 4 | Tomasz Niejadlik | PZWLA Toruń | 31.34 | 2021-06-26 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Kurcz | KS Sprinterzy.com Kraków | 24.72 | 2021-06-26 |
| 2 | Marcin Ściubeł | UMLKS Pegaz Opoczno | 25.49 | 2021-06-26 |
| 3 | Paweł Żmijewski | KS Schulo Team Działdowo | 28.11 | 2021-06-26 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Skrzyński | W-MKLAM Olsztyn | 25.66 | 2021-06-26 |
| 2 | Marek Wideł | KS Sprinterzy.com Kraków | 26.26 | 2021-06-26 |
| 3 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze (niest. Kraków) | 27.24 | 2021-06-26 |
| 4 | Wojciech Zboiński | KL Bałtyk Koszalin | 27.98 | 2021-06-26 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Krauze | KL Bałtyk Koszalin | 27.62 | 2021-06-26 |
| 2 | Czesław Werner | niest. Poznań | 31.69 | 2021-06-26 |
| 3 | Jacek Balicki | niest. Łódź | 36.02 | 2021-06-26 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Formaniewicz | MKL Toruń | 27.82 | 2021-06-26 |
| 2 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź (PZWLA Toruń) | 28.34 | 2021-06-26 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Grzyb | niest. Olsztyn | 28.62 | 2021-06-26 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (MKL Toruń) | 30.13 | 2021-06-26 |
| 2 | Zygfryd Hoffmann | niest. Szczecin | 32.66 | 2021-06-26 |
| 3 | Zygmunt Kwoczała | UTW Gliwice | 33.51 | 2021-06-26 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Zawadzki | PZWLA Toruń | 37.98 | 2021-06-26 |
| 2 | Mieczysław Burdzy | PZWLA Toruń | 41.31 | 2021-06-26 |
| 3 | Czesław Nowacki | MKL Toruń (PZWLA Toruń) | 49.61 | 2021-06-26 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Józef Jędrusik | niestowarzyszony | 37.61 | 2021-06-26 |
| 2 | Tadeusz Gliński | niestowarzyszony | 56.9 | 2021-06-26 |
| 3 | Jarosław Algierski | niest. Z.Góra | 58.52 | 2021-06-26 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Wierzchowski | niest. Bydgoszcz | 53.83 | 2021-06-26 |
| 2 | Edward Berwid | UTW Gliwice | 61.45 | 2021-06-26 |