Gorzów Wielkopolski 2025-07-05
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
400 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team Warszawa | 60.01 | 2025-07-05 |
| 2 | Marta Parol | niest. Katowice | 65.8 | 2025-07-05 |
| 3 | Agnieszka Pasieka | UKL Feniks Świdwin | 66.81 | 2025-07-05 |
| 4 | Kamila Walczak | KS Team Baryła Gorzów | 70.77 | 2025-07-05 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wojtkowiak | KS Czempion Warszawa | 65.78 | 2025-07-05 |
| 2 | Sylwia Hałaczkiewicz | BKL Bełchatów | 66.79 | 2025-07-05 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Mielczarek | KS Schulo Team Działdowo | 64.86 | 2025-07-05 |
| 2 | Agnieszka Olczyk | KS Dynamic Łódź | 67.66 | 2025-07-05 |
| 3 | Katarzyna Cieślewicz-Galas | OŚ AZS Poznań | 77.57 | 2025-07-05 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grażyna Bulik | niest. Olsztyn | 71.66 | 2025-07-05 |
| 2 | Izabella Sucharska-Czapska | KS Lemiesz Team Warszawa | 73.55 | 2025-07-05 |
| 3 | Agnieszka Zboińska | niest. Szczecin | 78.27 | 2025-07-05 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Jabłkowska | KS Lemiesz Team Warszawa | 68.45 | 2025-07-05 |
| 2 | Anna Maszorek-Szymala | KS Dynamic Łódź | 73.81 | 2025-07-05 |
| 3 | Danuta Manterys | KS AZS AWF Kraków | 75.6 | 2025-07-05 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Fliegert | LUKS MGOKSiR Korfantów | 77.47 | 2025-07-05 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna Bogacka | TKKF Koszalin | 89.75 | 2025-07-05 |
| 2 | Ewa Marek | niest. Kielce | 99.99 | 2025-07-05 |
| 3 | Joanna Suleja | niest. Szczecin | 99.99 | 2025-07-05 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Włodarczyk | JKLA Jawor Jaworzno | 99.99 | 2025-07-05 |
| 2 | Elżbieta Głowacka | niest. Warszawa | 99.99 | 2025-07-05 |
| 3 | Danuta Kozłowska | niest. Warszawa | 99.99 | 2025-07-05 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 99.99 NR | 2025-07-05 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Tylak | KS Sprintwarsaw (KS SprintwarsawUKS Dąb Suchy Las) | 52.4 | 2025-07-05 |
| 2 | Mateusz Sokalski | AZS-AWF Gorzów | 53.2 | 2025-07-05 |
| 3 | Marcin Patecki | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | 53.53 | 2025-07-05 |
| 4 | Damian Strycharz | KS AZS AWF Kraków | 54.16 | 2025-07-05 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ogonowski | KS AZS AWF Warszawa | 49.82 | 2025-07-05 |
| 2 | Tomasz Kupiec | UKS Lider Siercza | 52.64 | 2025-07-05 |
| 3 | Michał Borowiec | TS Start Lublin | 53.74 | 2025-07-05 |
| 4 | Marcin Gozdalik | KS Lemiesz Team Warszawa | 59.75 | 2025-07-05 |
| 5 | Dariusz Kunecki | WKB Maratończyk Włocławek | 60.45 | 2025-07-05 |
| 6 | Emanuel Zimny | KM Aktywni Sochaczew | 60.45 | 2025-07-05 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Górny | GKS Olimpia Grudziądz | 52.17 | 2025-07-05 |
| 2 | Marcin Nagórek | KS Agros Zamość | 55.04 | 2025-07-05 |
| 3 | Konrad Kobiałka | KS Lemiesz Team Warszawa | 55.42 | 2025-07-05 |
| 4 | Mariusz Karmelita | LKS Atleta Gniezno | 56.52 | 2025-07-05 |
| 5 | Stanisław Tyborowski | UKS Herkules Sulejówek | 56.75 | 2025-07-05 |
| 6 | Mariusz Siejka | SRS Kondycja Piaseczno | 57.99 | 2025-07-05 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Guzowski | SL Olimpia Poznań | 55.29 | 2025-07-05 |
| 2 | Andrzej Piotrowski | MKS Polonia Warszawa | 55.81 | 2025-07-05 |
| 3 | Tomasz Salomonowski | UKS MILA Nowa Iwiczna | 59.4 | 2025-07-05 |
| 4 | Piotr Przysiwek | STS Pomerania Szczecinek | 59.4 | 2025-07-05 |
| 5 | Radosław Stępniak | KS Sprinterzy.com Kraków | 60.88 | 2025-07-05 |
| 6 | Mariusz Walczak | KS Wejher Wejherowo | 63.23 | 2025-07-05 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Musiał | AMS Niemcz | 54.71 | 2025-07-05 |
| 2 | Artur Czerwoński | KS Lemiesz Team Warszawa | 60.06 | 2025-07-05 |
| 3 | Wojciech Zboiński | KL Bałtyk Koszalin | 62.83 | 2025-07-05 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Antkowiak | niest. Łódź | 67.38 | 2025-07-05 |
| 2 | Paweł Lachowski | KS AZS AWF Kraków | 76.25 | 2025-07-05 |
| 3 | Czesław Werner | niest. Poznań | 76.94 | 2025-07-05 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 68.17 | 2025-07-05 |
| 2 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów Łódzki | 70.14 | 2025-07-05 |
| 3 | Jerzy Bakuła | UKS Clan Ostrołęka | 70.38 | 2025-07-05 |
| 4 | Krzysztof Raniowski | niest. Poznań | 72.4 | 2025-07-05 |
| 5 | Andrzej Marek | niest. Kielce | 75.32 | 2025-07-05 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Kostra | KS Wejher Wejherowo | 70.66 | 2025-07-05 |
| 2 | Marian Apostoł | WKS Wawel Kraków | 72.7 | 2025-07-05 |
| 3 | Jan Suski | KL Bałtyk Koszalin | 75.92 | 2025-07-05 |
| 4 | Rafał Kroemeke | UTW Gliwice | 87.34 | 2025-07-05 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Leśniak | KS AZS AKF Kraków | 78.13 | 2025-07-05 |
| 2 | Stanisław Niezgoda | MKS Piast Głogów | 83.54 | 2025-07-05 |
| 3 | Tadeusz Rojewski | LZS Zawisza Stara Kuźnia | 83.89 | 2025-07-05 |
| 4 | Jerzy Michalak | niestowarzyszony | 90.26 | 2025-07-05 |
| 5 | Edward Gołębiewski | niest. Poznań | 90.57 | 2025-07-05 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Zawadzki | PZWLA Toruń | 99.99 | 2025-07-05 |
| 2 | Edmund Sowiński | TKKF Płock | 99.99 | 2025-07-05 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Władysław Angiel | niest. Bydgoszcz | 99.99 | 2025-07-05 |