Wróć
4x200 m
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 3197 3197 Brak 1:43.44 2026-03-27
2 2462 2462 Brak 1:48.59 2026-03-27
3 1235 1235 Brak 1:54.23 2026-03-27
4 1001 1001 Brak 1:46.05 2026-03-27
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 350 350 Brak 1:53.17 2026-03-27
2 856 856 Brak 1:47.75 2026-03-27
3 1489 1489 Brak 1:58.33 2026-03-27
4 3393 3393 Brak 1:53.31 2026-03-27
5 316 316 Brak 1:51.98 2026-03-27
6 1264 1264 Brak 1:46.98 2026-03-27
7 1904 1904 Brak 1:47.04 2026-03-27
8 253 253 Brak 1:52.38 2026-03-27
9 502 502 Brak 1:45.84 2026-03-27
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 2924 2924 Brak 2:04.86 2026-03-27
2 1586 1586 Brak 1:56.76 2026-03-27
3 465 465 Brak 1:55.05 2026-03-27
4 808 808 Brak 1:49.81 2026-03-27
5 2845 2845 Brak 1:55.03 2026-03-27
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1538 1538 Brak 1:53.48 2026-03-27
2 2084 2084 Brak 1:57.82 2026-03-27
3 2856 2856 Brak 1:53.27 2026-03-27
4 3273 3273 Brak 2:00.40 2026-03-27
5 1008 1008 Brak 1:57.87 2026-03-27
6 1217 1217 Brak 1:57.26 2026-03-27
7 2765 2765 Brak 2:05.58 2026-03-27
8 468 468 Brak 1:55.96 2026-03-27
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1979 1979 Brak 2:02.33 2026-03-27
2 2639 2639 Brak 1:55.23 2026-03-27
3 763 763 Brak 2:02.85 2026-03-27
4 1692 1692 Brak 2:25.51 2026-03-27
5 1754 1754 Brak 2:11.92 2026-03-27
6 3248 3248 Brak 1:54.96 2026-03-27
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 2228 2228 Brak 2:27.86 2026-03-27
2 612 612 Brak 2:14.53 2026-03-27
3 1423 1423 Brak 2:04.44 2026-03-27
4 1038 1038 Brak 2:04.44 2026-03-27
5 338 338 Brak 2:02.34 2026-03-27
6 1268 1268 Brak 2:01.05 2026-03-27
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 791 791 Brak 2:09.93 2026-03-27
2 3269 3269 Brak 2:14.82 2026-03-27
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 752 752 Brak 2:45.21 2026-03-27
2 3369 3369 Brak 2:19.54 2026-03-27
3 595 595 Brak 2:26.46 2026-03-27
4 1825 1825 Brak 3:02.49 2026-03-27
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1421 1421 Brak 1:46.92 2026-03-27
2 790 790 Brak 1:36.10 2026-03-27
3 2502 2502 Brak 1:40.13 2026-03-27
4 207 207 Brak 1:37.91 2026-03-27
5 630 630 Brak 1:32.86 2026-03-27
6 2424 2424 Brak 1:34.21 2026-03-27
7 2691 2691 Brak 1:31.33 2026-03-27
8 61 61 Brak 1:31.91 2026-03-27
9 3463 3463 Brak 1:31.34 2026-03-27
10 1746 1746 Brak 1:41.15 2026-03-27
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 89 89 Brak 1:51.54 2026-03-27
2 1116 1116 Brak 1:36.07 2026-03-27
3 2128 2128 Brak 1:34.04 2026-03-27
4 629 629 Brak 1:32.99 2026-03-27
5 3457 3457 Brak 1:43.00 2026-03-27
6 1243 1243 Brak 1:38.27 2026-03-27
7 2644 2644 Brak 1:32.84 2026-03-27
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 793 793 Brak 1:38.06 2026-03-27
2 1419 1419 Brak 1:39.19 2026-03-27
3 3442 3442 Brak 1:35.80 2026-03-27
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 2403 2403 Brak 1:42.44 2026-03-27
2 2633 2633 Brak 1:37.70 2026-03-27
3 461 461 Brak 1:37.99 2026-03-27
4 3467 3467 Brak 1:40.60 2026-03-27
5 2930 2930 Brak 1:37.05 2026-03-27
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 3337 3337 Brak 1:42.98 2026-03-27
2 1045 1045 Brak 1:44.42 2026-03-27
3 2340 2340 Brak 1:43.34 2026-03-27
4 300 300 Brak 1:41.93 2026-03-27
5 2911 2911 Brak 1:43.47 2026-03-27
6 2794 2794 Brak 1:43.30 2026-03-27
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1480 1480 Brak 1:46.51 2026-03-27
2 2311 2311 Brak 1:52.46 2026-03-27
3 474 474 Brak 1:45.44 2026-03-27
4 3207 3207 Brak 1:45.86 2026-03-27
5 1738 1738 Brak 1:51.08 2026-03-27
6 761 761 Brak 1:45.85 2026-03-27
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 430 430 Brak 2:01.88 2026-03-27
2 3453 3453 Brak 1:47.67 2026-03-27
3 2229 2229 Brak 1:55.73 2026-03-27
4 932 932 Brak 1:58.96 2026-03-27
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1811 1811 Brak 2:08.05 2026-03-27
2 920 920 Brak 1:56.20 2026-03-27
3 354 354 Brak 2:02.41 2026-03-27
4 3135 3135 Brak 2:00.67 2026-03-27
5 2669 2669 Brak 2:03.49 2026-03-27
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 733 733 Brak 2:06.83 2026-03-27
2 3263 3263 Brak 2:20.90 2026-03-27
3 2179 2179 Brak 2:07.88 2026-03-27
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 1892 1892 Brak 2:59.00 2026-03-27
2 3408 3408 Brak 2:43.88 2026-03-27
3 650 650 Brak 3:16.81 2026-03-27