Toruń 2016-09-04
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
60 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Grot | RKS Łódź | 8.22 | 2016-09-04 |
| 2 | Patrycja Włodarczyk | JKLA Jawor Jaworzno | 9.6 | 2016-09-04 |
| 3 | Magdalena Rosiak | RKS Łódź | 9.85 | 2016-09-04 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Balcerzak | OKS Skra Warszawa (niest. Warszawa) | 8.27 | 2016-09-04 |
| 2 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 8.61 | 2016-09-04 |
| 3 | Jolanta Pełka-Witt | niest. Bydgoszcz | 9.64 | 2016-09-04 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Opak | W-MKLAM Olsztyn (niest. Olsztyn) | 10.06 | 2016-09-04 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bondesson | niest. Szczecin | 9.92 | 2016-09-04 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Włodarczyk | JKLA Jawor Jaworzno (PZWLA Toruń) | 12.66 | 2016-09-04 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Bartosik | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka (OKLA Ostrołęka) | 9.14 NR | 2016-09-04 |
| 2 | Teresa Burek | PZWLA Toruń | 12.88 | 2016-09-04 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Zimny | KM Aktywni Sochaczew | 7.92 | 2016-09-04 |
| 2 | Tomasz Niejadlik | PZWLA Toruń | 8.53 | 2016-09-04 |
| 3 | Paweł Rasielewski | niest. Bydgoszcz | 10.9 | 2016-09-04 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Brodowski | UKS Atos Woźnice | 7.61 | 2016-09-04 |
| 2 | Marcin Ściubeł | UMLKS Pegaz Opoczno (niest. Szczecin) | 7.92 | 2016-09-04 |
| 3 | Jacek Orlikowski | PZWLA Toruń | 8.08 | 2016-09-04 |
| 4 | Paweł Piechal | UKS Otrębusy (PZWLA Toruń) | 8.28 | 2016-09-04 |
| 5 | Przemysław Wojciechowski | RAZ Szczecin (niest. Rzeszów) | 8.33 | 2016-09-04 |
| 6 | Tadeusz Kurcz | KS Sprinterzy.com Kraków (PZWLA Toruń) | 8.63 | 2016-09-04 |
| 7 | Marek Oziemkiewicz | MKS Truso Elbląg (PZWLA Toruń) | 9.6 | 2016-09-04 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Żak | MKS Piast Głogów (niest. Wrocław) | 8.43 | 2016-09-04 |
| 2 | Konstanty Wieczorek | niest. Warszawa | 8.92 | 2016-09-04 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oskiera | PZWLA Toruń | 8.63 | 2016-09-04 |
| 2 | Mirosław Korneluk | KS AZS-AWF Biała Podlaska (niest. Lublin) | 8.69 | 2016-09-04 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kubiczek | UTW Gliwice (niest. Katowice) | 8.27 | 2016-09-04 |
| 2 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem (niest. Poznań) | 8.35 | 2016-09-04 |
| 3 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów Łódzki (niest. Łódź) | 8.61 | 2016-09-04 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Szymura | MMKS Kędzierzyn-Koźle (niestowarzyszony) | 8.35 | 2016-09-04 |
| 2 | Dionizy Godos | MKS Osa Zgorzelec | 8.39 | 2016-09-04 |
| 3 | Jan Tomczak | PZWLA Toruń | 8.75 | 2016-09-04 |
| 4 | Stanisław Wiącek | niest. Szczecin | 8.76 | 2016-09-04 |
| 5 | Marian Apostoł | WKS Wawel Kraków (niest. Poznań) | 8.76 | 2016-09-04 |
| 6 | Marek Kwapisz | RKS Łódź | 9.54 | 2016-09-04 |
| 7 | Zbigniew Kostra | KS Wejher Wejherowo (niest. Gdańsk) | 9.9 | 2016-09-04 |
| 8 | Edward Kamiński | PZWLA Toruń | 9.9 | 2016-09-04 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Seidel | niest. Kraków | 8.29 | 2016-09-04 |
| 2 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (niest. Bydgoszcz) | 8.88 | 2016-09-04 |
| 3 | Grzegorz Zrobczyński | niest. Katowice | 9.1 | 2016-09-04 |
| 4 | Janusz Nath | niest. Bydgoszcz | 9.45 | 2016-09-04 |
| 5 | Janusz Popławski | RLTL GGG Radom (niest. Warszawa) | 9.49 | 2016-09-04 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Okoński | UTW Gliwice (GKS Piast Gliwice) | 9.8 | 2016-09-04 |
| 2 | Jan Grzelak | niest. Łódź | 9.88 | 2016-09-04 |
| 3 | Tomasz Osóbka | PZWLA Toruń | 10.73 | 2016-09-04 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Kańtoch | PZWLA Toruń | 12.47 | 2016-09-04 |