World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Athletik Zweikampf
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 145.33 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 121.10 | 2025-08-01 |
| 3 | Dennis BECK | GER | 108.07 | 2025-08-01 |
| 4 | Marc LUDWIG | GER | 100.73 | 2025-08-01 |
| 5 | Finja SCHÄFER | GER | 98.58 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Haubrich | GER | 94.67 | 2025-08-01 |
| 2 | Anja Schüppel | GER | 87.94 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 97.32 | 2025-08-01 |
| 2 | Katarzyna Sękowska | POL | 82.07 NR | 2025-08-01 |
| 3 | Ágnes Stefanovits | HUN | 81.73 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tímea Bódis | HUN | 97.44 | 2025-08-01 |
| 2 | Nadine Beck | GER | 83.81 | 2025-08-01 |
| 3 | Nicole STRAUß | GER | 52.07 | 2025-08-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÖRÖK Katalin NAGYNÉ | HUN | 73.73 | 2025-08-01 |
| 2 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 72.42 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | POL | 105.37 | 2025-08-01 |
| 2 | Kornelia Wrzesniok | GER | 81.97 | 2025-08-01 |
| 3 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 75.63 | 2025-08-01 |
| 4 | Jana FISCHER | GER | 62.87 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Mikoleiczik | GER | 85.58 | 2025-08-01 |
| 2 | Marina WAYMANN | AUT | 71.13 | 2025-08-01 |
| 3 | Emilia Szöke | HUN | 67.30 | 2025-08-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Damm | GER | 52.23 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 136.90 | 2025-08-01 |
| 2 | Bastian SOUTSCHEK | GER | 89.94 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sławuta | POL | 129.38 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Andrzej Kominek | POL | 113.28 | 2025-08-01 |
| 3 | Pavel Kuděj | CZE | 109.92 | 2025-08-01 |
| 4 | Volker Jeschke | GER | 105.59 | 2025-08-01 |
| 5 | Marek Oziemkiewicz | POL | 96.40 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Heinl | CZE | 107.09 | 2025-08-01 |
| 2 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 99.88 | 2025-08-01 |
| 3 | Christian SCHÄTZE | GER | 83.40 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | POL | 127.68 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Witold Kreihs | POL | 126.19 | 2025-08-01 |
| 3 | Jiří Matura | CZE | 110.14 | 2025-08-01 |
| 4 | Robert Piotrowski | POL | 100.26 | 2025-08-01 |
| 5 | Heiko WENDORF | GER | 95.81 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakala | CZE | 110.95 | 2025-08-01 |
| 2 | Dieter KAMENSEK | AUT | 109.64 | 2025-08-01 |
| 3 | Johann MAIR | AUT | 108.66 | 2025-08-01 |
| 4 | Steffen Wagner | GER | 97.08 | 2025-08-01 |
| 5 | Martin BARANZKE | GER | 89.14 | 2025-08-01 |
| 6 | Marcus BUEGGER | GER | 87.56 | 2025-08-01 |
| 7 | Hans-Peter Schabinger | GER | 71.93 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc TAKÁCS | GER | 98.55 | 2025-08-01 |
| 2 | József Hoffer | HUN | 97.06 | 2025-08-01 |
| 3 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 96.19 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard Bauer | GER | 95.15 | 2025-08-01 |
| 5 | Heinz Weber | GER | 77.77 | 2025-08-01 |
| 6 | Karol Skoczeń | POL | 75.45 | 2025-08-01 |
| 7 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 74.86 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert MEYER | GER | 110.01 | 2025-08-01 |
| 2 | Horst Weber | GER | 105.66 | 2025-08-01 |
| 3 | Reinhard RHAUE | GER | 87.13 | 2025-08-01 |
| 4 | Lutz Schellenberg | GER | 103 30 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Huppertsberg | GER | 88.83 | 2025-08-01 |
| 2 | Klaus Müller | AUT | 82.04 | 2025-08-01 |
| 3 | Hermann MEHLIG | GER | 77.26 | 2025-08-01 |
| 4 | Wolfgang Geyer | GER | 72.09 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Grosán | HUN | 69.24 | 2025-08-01 |