Wróć
Chód 3000 m
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Alicja Mielczarek Nidzica 31.29 2017-12-17
2 Magdalena Kowalska Toruń 01:17.26 2017-12-17
3 Patrycja Włodarczyk JKLA Jawor DNS 2017-12-17
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Adryjańczyk Toruń 31.04 2017-12-17
2 Anna Orzeł Koszalin 32.19 2017-12-17
3 Edyta Kowalska Toruń 34.52 2017-12-17
4 Dorota Kapłońska Toruń 37.08 2017-12-17
5 Magdalena Wurst Opydy 41.74 2017-12-17
6 Małgorzata Adryjańczyk Toruń 01:15.71 2017-12-17
7 Monika Brulińska Płock 01:18.39 2017-12-17
8 Dorota Kapłońska Toruń DNS 2017-12-17
9 Magdalena Wurst Opydy DNF 2017-12-17
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Skrzyńska Olsztyn 31.60 NR 2017-12-17
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Anna Kieling Barwice DNS 2017-12-17
2 Barbara Helbik Pszczyna DNS 2017-12-17
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wiktoria Tryfanów Trzebinia 30.25 NR 2017-12-17
2 Sylwia Stasiuk Trzebinia 30.58 2017-12-17
3 Ewa Bartosik Ostrołęka 34.43 2017-12-17
4 Wilma Perkins Perth 35.15 2017-12-17
5 Wiktoria Tryfanów Trzebinia 01:10.18 2017-12-17
6 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor DNS 2017-12-17
7 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor DNS 2017-12-17
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka 24.64 2017-12-17
2 Adrian Olszewski Głogów 24.64 2017-12-17
3 Krzysztof Garbicz Skierniewice 24.93 2017-12-17
4 Marcin Gabryelski Włocławek 28.80 2017-12-17
5 Robert Adamski Płońsk 57.13 2017-12-17
6 Michal Jaszczur Płońsk 59.47 2017-12-17
7 Grzegorz Studnik Rybnik DNS 2017-12-17
8 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka DNS 2017-12-17
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marcin Ściubeł RKS Łódź 25.59 2017-12-17
2 Piotr Chuchra Toruń 29.01 2017-12-17
3 Arkadiusz Kapłoński Toruń 30.13 2017-12-17
4 Marek Krajczewski Toruń 40.62 2017-12-17
5 Radosław Sekieta AZS Łódź 55.33 2017-12-17
6 Radosław Sekieta AZS Łódź 02:08.64 2017-12-17
7 Daniel Skoneczny Grodzisk Maz 02:46.48 2017-12-17
8 Piotr Szczodrzyński Poznań DNS 2017-12-17
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jarosław Jagieła TKKF Kolejarz Bydgos2z9cz.12 26.67 2017-12-17
2 Adam Pęczek RKS Łódź 26.95 2017-12-17
3 Waldemar Żak Głogów 27.82 2017-12-17
4 Marek Wideł Nowy Sącz 28.04 2017-12-17
5 Konstanty Wieczorek Białobrzegi 29.27 2017-12-17
6 Robert Dziełak Grodzisk Maz. 31.07 2017-12-17
7 Dionisios Kontonis Minos Pedas 56.81 2017-12-17
8 Jarosław Jagieła TKKF Kolejarz Bydgo0s1z:c0z3.66 57.75 2017-12-17
9 Adam Pęczek RKS Łódź 01:00.23 2017-12-17
10 Robert Dziełak Grodzisk Maz. 01:12.68 2017-12-17
11 Jarosław Jagieła TKKF Kolejarz Bydgo0s2z:c2z3.1402:09.63 02:09.63 2017-12-17
12 Czarek Knap Szczecin 02:27.93 2017-12-17
13 Dionisios Kontonis Minos Pedas DNS 2017-12-17
14 Arkadiusz Kozak Bonin DNS 2017-12-17
15 Tomasz Zawadzki Marki DNF 2017-12-17
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Skrzyński Olsztyn 28.31 2017-12-17
2 Marek Gronkiewicz Milanówek 31.13 2017-12-17
3 Jacek Więcek Warszawa 31.35 2017-12-17
4 Czesław Werner Malanów 32.43 2017-12-17
5 Czesław Werner Malanów 01:12.31 2017-12-17
6 Marek Gronkiewicz Milanówek 01:17.80 2017-12-17
7 Marek Ciołkowski Olsztyn 19:57.95 2017-12-17
8 Krzysztof Góralski Toruń 21:14.77 2017-12-17
9 Jacek Nowakowski Warszawa DNS 2017-12-17
10 Ryszard Miduch Puławy DNF 2017-12-17
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Janusz Woźniak Toruń 15:34.26 2017-12-17
2 Zbigniew Kwita Przeźmierowo 16:28.33 2017-12-17
3 Wojciech Rojewski Włocławek DNS 2017-12-17
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Kubiczek Kozy 26.66 2017-12-17
2 Andrzej Formaniewicz Toruń 28.33 2017-12-17
3 Krzysztof Zduniak Łódź 29.34 2017-12-17
4 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 31.19 2017-12-17
5 Zbigniew Kostra Wejherowo 32.34 2017-12-17
6 Andrzej Szysler Susz 01:06.50 2017-12-17
7 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 01:09.74 2017-12-17
8 Krzysztof Zduniak Łódź 01:11.24 2017-12-17
9 Zbigniew Kostra Wejherowo 01:12.99 2017-12-17
10 Ryszard Dryps Nowa Sarzyna 02:24.34 2017-12-17
11 Andrzej Szysler Susz 02:35.05 2017-12-17
12 Józef Brandenburg Dopiewo 02:35.84 2017-12-17
13 Tadeusz Sychowski Reda 03:05.57 2017-12-17
14 Mirosław Łuniewski Reda 15:52.23 2017-12-17
15 Ryszard Harasiński Łódź DNS 2017-12-17
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Leszek Bobrzyk Lublin 31.51 2017-12-17
2 Stanisław Niezgoda Głogów 33.60 2017-12-17
3 Leszek Gamracy Gliwice 35.86 2017-12-17
4 Ryszard Siwek Lublin 01:11.99 2017-12-17
5 Tadeusz Dziekoński Białystok 02:39.23 2017-12-17
6 Ryszard Siwek Lublin 02:57.34 2017-12-17
7 Ryszard Szparak Olsztyn DNS 2017-12-17
8 Marek Mielcarek Bydgoszcz DNF 2017-12-17
9 Stanisław Niezgoda Głogów DNS 2017-12-17
10 Leszek Gamracy Gliwice DQ 2017-12-17
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Włodzimierz Kostro Gdynia 35.07 2017-12-17
2 Eugeniusz Nowak Toruń 37.18 2017-12-17
3 Marcin Bartoszek Grodzisko 02:11.57 2017-12-17
4 Jerzy Szymański Kurzętnik 04:07.76 2017-12-17
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Alfred Jóźwiak Mława 31.75 2017-12-17
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tomasz Osóbka Toruń 40.98 2017-12-17
2 Jacek Bandurski Sopot 52.99 2017-12-17
3 Marcin Bartoszek Grodzisko 54.98 2017-12-17
4 Jacek Bandurski Sopot 02:01.63 2017-12-17