Puchar Pchnięcia Kulą PKLAM Gdańsk
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
PUCHAR PCHNIĘCIA KULĄ PKLAM W GDAŃSKU
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kownatke Rafał | Brak | 16.21 | 2026-04-25 |
| 2 | Kownatke Rafał | Brak | 16.21 | 2026-04-25 |
| 3 | Kownatke Rafał | Brak | 15.90 | 2026-04-25 |
| 4 | Kownatke Rafał | Brak | 15.88 | 2026-04-25 |
| 5 | Kownatke Rafał | Brak | 15.49 | 2026-04-25 |
| 6 | Helman Mateusz | Brak | 15.05 | 2026-04-25 |
| 7 | Helman Mateusz | Brak | 15.05 | 2026-04-25 |
| 8 | Helman Mateusz | Brak | 14.94 | 2026-04-25 |
| 9 | Helman Mateusz | Brak | 14.71 | 2026-04-25 |
| 10 | Helman Mateusz | Brak | 14.71 | 2026-04-25 |
| 11 | Helman Mateusz | Brak | 14.67 | 2026-04-25 |
| 12 | Płoski Przemysław | Brak | 13.91 | 2026-04-25 |
| 13 | Płoski Przemysław | Brak | 13.77 | 2026-04-25 |
| 14 | Skibicki Zdzisław | Brak | 13.65 | 2026-04-25 |
| 15 | Jacków Krzysztof | Brak | 13.62 | 2026-04-25 |
| 16 | Skibicki Zdzisław | Brak | 13.45 | 2026-04-25 |
| 17 | Jacków Krzysztof | Brak | 13.32 | 2026-04-25 |
| 18 | Płoski Przemysław | Brak | 13.30 | 2026-04-25 |
| 19 | Bełz Kamil | Brak | 12.89 | 2026-04-25 |
| 20 | Szpak Mieczysław | Brak | 12.85 | 2026-04-25 |
| 21 | Szpak Mieczysław | Brak | 12.77 | 2026-04-25 |
| 22 | Zglenicki Ryszard | Brak | 12.74 | 2026-04-25 |
| 23 | Skibicki Zdzisław | Brak | 12.68 | 2026-04-25 |
| 24 | Jacków Michał | Brak | 12.52 | 2026-04-25 |
| 25 | Jacków Michał | Brak | 12.51 | 2026-04-25 |
| 26 | Zglenicki Ryszard | Brak | 12.50 | 2026-04-25 |
| 27 | Szpak Mieczysław | Brak | 12.43 | 2026-04-25 |
| 28 | Zglenicki Ryszard | Brak | 12.28 | 2026-04-25 |
| 29 | Jacków Michał | Brak | 12.25 | 2026-04-25 |
| 30 | Grzenkowicz Olivier | Brak | 12.22 | 2026-04-25 |
| 31 | Jacków Michał | Brak | 12.14 | 2026-04-25 |
| 32 | Grzenkowicz Olivier | Brak | 12.13 | 2026-04-25 |
| 33 | Jacków Michał | Brak | 12.12 | 2026-04-25 |
| 34 | Zglenicki Ryszard | Brak | 12.07 | 2026-04-25 |
| 35 | Jacków Michał | Brak | 12.04 | 2026-04-25 |
| 36 | Grzenkowicz Olivier | Brak | 12.01 | 2026-04-25 |
| 37 | Tobias Hubert | Brak | 11.84 | 2026-04-25 |
| 38 | Lass Edward | Brak | 11.38 | 2026-04-25 |
| 39 | Suchanowski Maciej | Brak | 11.34 | 2026-04-25 |
| 40 | Lass Edward | Brak | 11.29 | 2026-04-25 |
| 41 | Suchanowski Maciej | Brak | 11.15 | 2026-04-25 |
| 42 | Krzyżan Małgorzata | Brak | 10.93 | 2026-04-25 |
| 43 | Krzyżan Małgorzata | Brak | 10.93 | 2026-04-25 |
| 44 | Tobias Hubert | Brak | 10.91 | 2026-04-25 |
| 45 | Suchanowski Maciej | Brak | 10.83 | 2026-04-25 |
| 46 | Krzyżan Małgorzata | Brak | 10.82 | 2026-04-25 |
| 47 | Tobias Hubert | Brak | 10.79 | 2026-04-25 |
| 48 | Oziemkiewicz Marek | Brak | 10.77 | 2026-04-25 |
| 49 | Tobias Hubert | Brak | 10.55 | 2026-04-25 |
| 50 | Tobias Hubert | Brak | 10.42 | 2026-04-25 |
| 51 | Oziemkiewicz Marek | Brak | 10.38 | 2026-04-25 |
| 52 | Lass Edward | Brak | 10.33 | 2026-04-25 |
| 53 | Oziemkiewicz Marek | Brak | 10.32 | 2026-04-25 |
| 54 | Ptak Ryszarda | Brak | 10.15 | 2026-04-25 |
| 55 | Ptak Ryszarda | Brak | 10.15 | 2026-04-25 |
| 56 | Piotrowski Robert | Brak | 9.58 | 2026-04-25 |
| 57 | Tobias Hubert | Brak | 9.56 | 2026-04-25 |
| 58 | Ptak Ryszarda | Brak | 9.47 | 2026-04-25 |
| 59 | Piotrowski Robert | Brak | 9.40 | 2026-04-25 |
| 60 | Chmielecki Marcin | Brak | 8.94 | 2026-04-25 |
| 61 | Połowniak Bogusław | Brak | 8.86 | 2026-04-25 |
| 62 | Balmas Adrianna | Brak | 8.75 | 2026-04-25 |
| 63 | Balmas Adrianna | Brak | 8.68 | 2026-04-25 |
| 64 | Połowniak Bogusław | Brak | 8.58 | 2026-04-25 |
| 65 | Preliński Piotr | Brak | 8.54 | 2026-04-25 |
| 66 | Lewandowska Renata | Brak | 8.45 | 2026-04-25 |
| 67 | Chmielecki Marcin | Brak | 8.24 | 2026-04-25 |
| 68 | Lewandowska Renata | Brak | 8.19 | 2026-04-25 |
| 69 | Lewandowska Renata | Brak | 8.11 | 2026-04-25 |
| 70 | Balmas Adrianna | Brak | 8.08 | 2026-04-25 |
| 71 | Lewandowska Renata | Brak | 7.98 | 2026-04-25 |
| 72 | Sambor Elżbieta | Brak | 7.95 | 2026-04-25 |
| 73 | Lewandowska Renata | Brak | 7.79 | 2026-04-25 |
| 74 | Sambor Elżbieta | Brak | 7.79 | 2026-04-25 |
| 75 | Sambor Elżbieta | Brak | 7.77 | 2026-04-25 |
| 76 | Sambor Elżbieta | Brak | 7.72 | 2026-04-25 |
| 77 | Schmidt Maria | Brak | 7.43 | 2026-04-25 |
| 78 | Chmielecki Marcin | Brak | 7.40 | 2026-04-25 |
| 79 | Schmidt Maria | Brak | 6.93 | 2026-04-25 |
| 80 | Schmidt Maria | Brak | 6.88 | 2026-04-25 |
| 81 | Schmidt Maria | Brak | 6.62 | 2026-04-25 |
| 82 | Schmidt Maria | Brak | 5.78 | 2026-04-25 |
| 83 | Jacków Krzysztof | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 84 | Borowski Sławomir | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 85 | Krzyżan Małgorzata | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 86 | Borowski Sławomir | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 87 | Borowski Sławomir | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 88 | Skibicki Zdzisław | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 89 | Skibicki Zdzisław | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 90 | Jacków Krzysztof | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 91 | Lass Edward | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 92 | Helman Mateusz | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 93 | Krzyżan Małgorzata | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 94 | Kownatke Rafał | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 95 | Zglenicki Ryszard | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 96 | Sambor Elżbieta | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 97 | Jacków Krzysztof | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
| 98 | Ptak Ryszarda | Brak | 0.00 | 2026-04-25 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zglenicki Ryszard | Brak | 12.74 | 2026-04-25 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Hubert | Brak | 11.84 | 2026-04-25 |