Wróć
Pchnięcie Kulą
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Kalista-Łebek Grodzisk Maz 7.55 2018-02-24
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Nataliua Hermaniuk Grodnomasters 12.17 2018-02-24
2 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 9.48 2018-02-24
3 Magdalena Wurst Grodzisk Maz. DNS 2018-02-24
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Anna Bratkowska Brwinów 8.38 2018-02-24
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Svitlana Sorochuk Dnepr 13.71 NR 2018-02-24
2 Ryszarda Ptak Wejherowo 10.37 2018-02-24
3 Marzena Sokołów PKWLA Sopot 7.32 2018-02-24
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Genowefa Patla Warszawa 11.64 2018-02-24
2 Zofia Kucharska Łowicz 9.37 2018-02-24
3 Beata Warzecha PKWLA Sopot P/L 8.03 2018-02-24
4 Urszula Kielan Warszawa 7.79 2018-02-24
5 Henryka Mikołajczyk Lipniki 7.74 2018-02-24
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Teresa Piwowarska Wałcz 9.3 2018-02-24
2 Bogumiła Maryszczak Kołobrzeg 7.42 2018-02-24
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Danuta Kapturska Unia Swarzędz 7.13 2018-02-24
2 Regina Gawłowska AZS Poznań 5.67 2018-02-24
3 Maria Malgrem Tomaszkowo 5.33 2018-02-24
4 Ludwika Chewińska Warszawa DNS 2018-02-24
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 7.74 2018-02-24
2 Alicja Sowa Gliwice 6.09 2018-02-24
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 7.31 2018-02-24
2 Helena Romanowska Olsztyn 6.76 2018-02-24
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Teresa Sambor Elbląg 5.69 2018-02-24
K 85
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Urszula Zglenicka Bydgoszcz 4.47 2018-02-24
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Jacków Środa Wlkp. 14.67 2018-02-24
2 Jakub Wojtaszczyk Pabianice 14.01 2018-02-24
3 Zdzisław Skibicki Piła 12.66 2018-02-24
4 Yury Hliabovich Grodno 12.31 2018-02-24
5 Jacek Wierzbicki Bytom 10.29 2018-02-24
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Suliński Zduńska Wola 12.32 2018-02-24
2 Tomasz Gawłowski Łódź 12.03 2018-02-24
3 Grzegorz Tyrolski Tczew 11.39 2018-02-24
4 Adam Krawulski Olesno 11.32 2018-02-24
5 Adrian Piontek Chorzów 9.47 2018-02-24
6 Paweł Mazurkiewicz Szczecin 7.24 2018-02-24
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Kaszuba Pelplin 13.47 2018-02-24
2 Dariusz Merta Brzeszcze 12.64 2018-02-24
3 Robert Kozłowski Lublin 12.45 2018-02-24
4 Zbigniew Skowyra Kołobrzeg 11.48 2018-02-24
5 Paweł Szewera Mirków 10.96 2018-02-24
6 Marek Nadachowski Zacharzew 10.88 2018-02-24
7 Konrad Bońda Brwinów P/L 10.82 2018-02-24
8 Witold Kreihs Tychy 10.52 2018-02-24
9 Robert Hałaj Warka 10.16 2018-02-24
10 Tomasz Grzegorek Warka 9.43 2018-02-24
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp. 15.01 2018-02-24
2 Janusz Chilmanowicz Działdowo 12.67 2018-02-24
3 Robert Piotrowski Kołobrzeg 11.97 2018-02-24
4 Włodzimierz Dłużyński Pabianice P/L 10.72 2018-02-24
5 Marek Gronkiewicz Milanówek 8.28 2018-02-24
6 Marek Stolarczyk Lubin DNS 2018-02-24
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Franciszek Trzciński Bolesławiec 9.8 2018-02-24
2 Ireneusz Chmielewski Mała Nieszawka 8.36 2018-02-24
3 Karol Skoczeń Chorzów 8.23 2018-02-24
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 14.29 2018-02-24
2 Wojciech Strelczuk Chojna 14.06 2018-02-24
3 Andrzej Maliszewski Pszczyna 13.23 2018-02-24
4 Zbigniew Napiórkowski Hunfeld 11.97 2018-02-24
5 Arkadiusz Ruchlewicz Wrocław 11.39 2018-02-24
6 Konrad Bońda Brwinów 10.82 2018-02-24
7 Błażej Mielcarek Ściborze 10.77 2018-02-24
8 Włodzimierz Dłużyński Pabianice 10.72 2018-02-24
9 Julian Pełka Toruń 10.55 2018-02-24
10 Jan Obuchowski Nowe Miasto LubaPwOskLie 9.86 2018-02-24
11 Beata Warzecha PKWLA Sopot 8.03 2018-02-24
12 Charles Levi Warszawa DNS 2018-02-24
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Kazimierz Jankowski Toruń 12.29 2018-02-24
2 Wiesław Tobiasz Łódź 12.03 2018-02-24
3 Ryszard Gudaniec Lidzbark WarmińskPi 11.9 2018-02-24
4 Wacław Krankowski Toruń 11.75 2018-02-24
5 Tadeusz Lotz Iława 11.12 2018-02-24
6 Jerzy Dżereń Łęczyca 10.81 2018-02-24
7 Julian Pełka Toruń P/L 10.55 2018-02-24
8 Jan Krawczuk Dąbki 10.27 2018-02-24
9 Tadeusz Sokołów PKWLA Sopot 9.78 2018-02-24
10 Jerzy Trescher Aleksandrów KujawPsOkLi 9.62 2018-02-24
11 Marian Baura Ostrów Wlkp. 9.56 2018-02-24
12 Stanisław Kmiecik Suchy Las 9.55 2018-02-24
13 Andrzej Kapturski Unia Swarzędz 8.22 2018-02-24
14 Zdzisław Kret Rzeszów 6.26 2018-02-24
15 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. DNS 2018-02-24
16 Andrzej Milewski Toruń DNS 2018-02-24
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Leszek Kopik PKWLA Sopot 13.25 2018-02-24
2 Andrzej Semborowski PKWLA Sopot 12.53 2018-02-24
3 Jan Sowa Gliwice 12.52 2018-02-24
4 Ireneusz Nowak Zielona Góra 11.41 2018-02-24
5 Sławomir Jabłoński Olsztyn 11.27 2018-02-24
6 Jerzy Jabłoński Olsztyn 9.75 2018-02-24
7 Stefan Borzecki PKWLA Sopot DNS 2018-02-24
8 Józef Wąsiel Mircze DNS 2018-02-24
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Tokarski Warszawa 11.13 2018-02-24
2 Hubert Tobias Gdansk 10.49 2018-02-24
3 Kazimierz Koniuszy Rzeszów 9.46 2018-02-24
4 Czesław Nowacki Toruń 8.84 2018-02-24
5 Jan Frąckowiak Bydgoszcz 8.46 2018-02-24
6 Zbigniew Werling PKWLA Sopot 7.82 2018-02-24
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Antoni Kargol Wałcz 9.38 2018-02-24
2 Stanisław Chuchro Wałcz DNS 2018-02-24
M 90
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Władysław Mielcarek Bydgoszcz 5.84 2018-02-24