28. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Chalabala | Długołęka | 12.55 | 2019-02-23 |
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Kalista-Łebek | Grodzisk Mazowiecki | 7.83 | 2019-02-23 |
| 2 | Alicja Woroniec | Lidzbark Warmiński | 6.67 | 2019-02-23 |
| 3 | Marzena Morawiec-Trzensiok | Mikołów | 6.21 | 2019-02-23 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | Łowicz | 9.3 | 2019-02-23 |
| 2 | Iwona Zglińska | Sulejówek | 8.31 | 2019-02-23 |
| 3 | Marta Widalska | Biegi Grodzisk Mazowiecki | 5.17 | 2019-02-23 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Kraków | 12.71 | 2019-02-23 |
| 2 | Marzena Ignaczak | Zduńska Wola | 10.68 | 2019-02-23 |
| 3 | Bożena Bogucka | - | 9.15 | 2019-02-23 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | Słubice | 9.55 | 2019-02-23 |
| 2 | Marzena Sokołów | PKWLA Sopot | 7.33 | 2019-02-23 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | Warszawa | 11.64 | 2019-02-23 |
| 2 | Maria Kędziora | Gromadka | 10.37 | 2019-02-23 |
| 3 | Zofia Kucharska | Łowicz | 10.01 | 2019-02-23 |
| 4 | Urszula Kielan | Warszawa | 9.25 | 2019-02-23 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Piwowarska | Wałcz | 8.64 | 2019-02-23 |
| 2 | Czesława Stępniewska | Skarżysko-Kamienna | 8.01 | 2019-02-23 |
| 3 | Henryka Mikołajczyk | Lipniki | 7.73 | 2019-02-23 |
| 4 | Bogumiła Maryszczak | Kołobrzeg | 7.61 | 2019-02-23 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | Unia Swarzędz | 6.99 | 2019-02-23 |
| 2 | Regina Gawłowska | AZS Poznań | 5.97 | 2019-02-23 |
| 3 | Maria Malgrem | Tomaszkowo | 5.36 | 2019-02-23 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | Warszawa | 9.65 | 2019-02-23 |
| 2 | Barbara Woroniec | Lidzbark Warmiński | 7.51 | 2019-02-23 |
| 3 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 7.44 | 2019-02-23 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Sowa | Gliwice | 7.45 | 2019-02-23 |
| 2 | Helena Romanowska | Olsztyn | 6.87 | 2019-02-23 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | AZS Poznań | 6.96 | 2019-02-23 |
| 2 | Teresa Sambor | Elbląg | 5.53 | 2019-02-23 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urszula Zglenicka | Bydgoszcz | 3.75 | 2019-02-23 |
K 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Kalinowska | Toruń | 2.71 NR | 2019-02-23 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Gąsiorowski | Kraków | 15.27 | 2019-02-23 |
| 2 | Krzysztof Jacków | Środa Wlkp. | 14.37 | 2019-02-23 |
| 3 | Jakub Wojtaszczyk | Pabianice | 14.14 | 2019-02-23 |
| 4 | Maciej Suchanowski | PKWLA | 13.64 | 2019-02-23 |
| 5 | Zdzisław Skibicki | Piła | 13.33 | 2019-02-23 |
| 6 | Grzegorz Kinal | Wrocław | 9.71 | 2019-02-23 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Płoski | Gdańsk | 15.92 | 2019-02-23 |
| 2 | Michał Jacków | Środa Wlkp. | 13.3 | 2019-02-23 |
| 3 | Maciej Wiśniewski | Toruń | 12.39 | 2019-02-23 |
| 4 | Andrzej Suliński | Zduńska Wola | 12.28 | 2019-02-23 |
| 5 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 11.25 | 2019-02-23 |
| 6 | Adam Krawulski | Olesno | 11.16 | 2019-02-23 |
| 7 | Sławomir Borowski | PKWLA Sopot | 11.13 | 2019-02-23 |
| 8 | Adrian Piontek | Chorzów | 9.17 | 2019-02-23 |
| 9 | Robert Prokopiuk | KS BIEGI Grodzisk Maz. | 8.83 | 2019-02-23 |
| 10 | Marcin Frączkiewicz | Legnica | 8.41 | 2019-02-23 |
| 11 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 7.93 | 2019-02-23 |
| 12 | Marek Trzensiok | Mikołów | 7.54 | 2019-02-23 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kozłowski | Lublin | 13.01 | 2019-02-23 |
| 2 | Krzysztof Kaszuba | Pelplin | 12.87 | 2019-02-23 |
| 3 | Robert Mańka | Wrocław | 11.5 | 2019-02-23 |
| 4 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 10.93 | 2019-02-23 |
| 5 | Paweł Szewera | Mirków | 10.81 | 2019-02-23 |
| 6 | Marek Olszewski | Lidzbark Warmiński | 8.48 | 2019-02-23 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Witek | Słupsk | 15.39 | 2019-02-23 |
| 2 | Janusz Chilmanowicz | Działdowo | 13.13 | 2019-02-23 |
| 3 | Zbigniew Skowyra | Kołobrzeg | 12.73 | 2019-02-23 |
| 4 | Robert Piotrowski | Kołobrzeg | 11.28 | 2019-02-23 |
| 5 | Włodzimierz Dłużyński | Pabianice | 10.1 | 2019-02-23 |
| 6 | Marek Sekowski | Biegi Grodzisk Mazowiecki | 8.13 | 2019-02-23 |
| 7 | Marek Gronkiewicz | Milanówek | 7.82 | 2019-02-23 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Szpak | Kołobrzeg | 13.8 | 2019-02-23 |
| 2 | Dariusz Krakowiak | Sępólno Krajeńskie | 12.32 | 2019-02-23 |
| 3 | Henryk Radzikowski | PKWLA Sopot | 11.76 | 2019-02-23 |
| 4 | Mirosław Puta | PKWLA Sopot | 11.32 | 2019-02-23 |
| 5 | Stanislaw Wojtaszczyk | Pabianice | 9.9 | 2019-02-23 |
| 6 | Franciszek Trzciński | Bolesławiec | 9.76 | 2019-02-23 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Zglenicki | Bydgoszcz | 13.78 | 2019-02-23 |
| 2 | Andrzej Maliszewski | Pszczyna | 12.84 | 2019-02-23 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo | 11.33 | 2019-02-23 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Kubacki | Nowe Miasto Lubawskie | 12.8 | 2019-02-23 |
| 2 | Wacław Krankowski | Toruń | 12.59 | 2019-02-23 |
| 3 | Kazimierz Jankowski | Toruń | 12.05 | 2019-02-23 |
| 4 | Ryszard Gudaniec | Lidzbark Warmiński | 11.82 | 2019-02-23 |
| 5 | Tadeusz Lotz | Iława | 11.23 | 2019-02-23 |
| 6 | Julian Pełka | Toruń | 10.12 | 2019-02-23 |
| 7 | Tadeusz Sokołów | PKWLA Sopot | 9.35 | 2019-02-23 |
| 8 | Andrzej Kapturski | Unia Swarzędz | 8.79 | 2019-02-23 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sowa | Gliwice | 12.86 | 2019-02-23 |
| 2 | Wiesław Tobiasz | Łódź | 12.83 | 2019-02-23 |
| 3 | Leszek Kopik | PKWLA Sopot | 12.45 | 2019-02-23 |
| 4 | Stefan Madej | Sosnowiec | 12.23 | 2019-02-23 |
| 5 | Andrzej Semborowski | PKWLA Sopot | 12.22 | 2019-02-23 |
| 6 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 11.63 | 2019-02-23 |
| 7 | Leszek Bobrzyk | Świdnik | 11.52 | 2019-02-23 |
| 8 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 10.94 | 2019-02-23 |
| 9 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 10.5 | 2019-02-23 |
| 10 | Sławomir Jabłoński | Olsztyn | 9.77 | 2019-02-23 |
| 11 | Andrzej Milewski | Toruń | 8.01 | 2019-02-23 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 11.97 | 2019-02-23 |
| 2 | Hubert Tobias | SKWLA | 11 | 2019-02-23 |
| 3 | Czesław Nowacki | Toruń | 8.44 | 2019-02-23 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Mirkowski | Skarżysko-Kamienna | 9.07 | 2019-02-23 |
| 2 | Tomasz Osóbka | Toruń | 6.23 | 2019-02-23 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Bułczyński | Koszalin | 7.9 | 2019-02-23 |
| 2 | Czesław Pluszczewski | Gliwice | 7.6 | 2019-02-23 |
| 3 | Edmund Tessmer | Nowe Miasto Lubawskie | 6.46 | 2019-02-23 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Władysław Mielcarek | Bydgoszcz | 4.89 | 2019-02-23 |