35. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlena Owczarzak | KS Unia Swarzędz | 6.21 | 2026-02-07 |
| 2 | Katarzyna Szalewska | Nzoz nr | 1 | 2026-02-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Bany-Karasek | OKS Start Otwock | 8.6 | 2026-02-07 |
| 2 | Adrianna Balmas-Weserling | UKS1 Reda | 8.43 | 2026-02-07 |
| 3 | Ewa Ochtera | UKS Clan Ostrołeka | 6.62 | 2026-02-07 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Paprocka | Zantyr Sztum | 8.62 | 2026-02-07 |
| 2 | Monika Cymbalista | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 6.2 | 2026-02-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Sulejówek | 9.52 | 2026-02-07 |
| 2 | Anna Frąckowiak | Dąbrówka | 6.13 | 2026-02-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | LKS Lubusz Słubice | 12.35 | 2026-02-07 |
| 2 | Marzena Wysocka | UKS Hetman | 11.56 | 2026-02-07 |
| 3 | Dorota Szczepanik | Kraków | 11.47 | 2026-02-07 |
| 4 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 9.97 | 2026-02-07 |
| 5 | Ryszarda Ptak | LKS ZIEMI PUCKIEJ | 9.77 | 2026-02-07 |
| 6 | Renata Lewandowska | Warszawa | 8.49 | 2026-02-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 8.69 | 2026-02-07 |
| 2 | Zofia Kucharska | Łowicz | 8.25 | 2026-02-07 |
| 3 | Maria Schmidt | Gdańsk | 7.66 | 2026-02-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | Antonie | 8.42 | 2026-02-07 |
| 2 | Teresa Piwowarska | Żak Wałcz | 8.03 | 2026-02-07 |
| 3 | Urszula Kielan | LIDER Grodzisk Maz. | 7.97 | 2026-02-07 |
| 4 | Teresa Ozaist | Gliwice | 7.08 | 2026-02-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesława Stępniewska | Skarżysko-Kamienna | 8.14 | 2026-02-07 |
| 2 | Grażyna Arażny | Warszawa | 7.36 | 2026-02-07 |
| 3 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz | 6.34 | 2026-02-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 7.93 | 2026-02-07 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 4.74 | 2026-02-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Gałązka | AZS KU Politechniki Opols | 15 | 2026-02-07 |
| 2 | Sebastian Mielke | LKS Ziemi Puckiej Puck | 14.53 | 2026-02-07 |
| 3 | Adrian Paczkowski | MKS Zduńska Wola | 9.69 | 2026-02-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kownatke | LKS ZIEMI PUCKIEJ | 16.47 | 2026-02-07 |
| 2 | Andrzej Kominek | Wrocław | 13.31 | 2026-02-07 |
| 3 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 11.61 | 2026-02-07 |
| 4 | Marcin Chmielecki | Tczew | 8.76 | 2026-02-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Płoski | KL Lechia Gdańsk | 14.11 | 2026-02-07 |
| 2 | Krzysztof Jacków | Środa Wlkp. | 13.63 | 2026-02-07 |
| 3 | Michał Jacków | Środa Wlkp. | 13.21 | 2026-02-07 |
| 4 | Marek Walczak | LUKS Sukces Komprachcice | 12.88 | 2026-02-07 |
| 5 | Piotr Chromiński | MKL Toruń | 11.14 | 2026-02-07 |
| 6 | Mariusz Mysiakowski | 13Sportzone | 10.19 | 2026-02-07 |
| 7 | Maciej Szuchiewicz | Gdańsk | 8.05 | 2026-02-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sławuta | Lubusz Słubice | 13.47 | 2026-02-07 |
| 2 | Piotr Gnela | KS AZS AKF Kraków | 12.68 | 2026-02-07 |
| 3 | Krzysztof Małkiewicz | Tczew | 12.3 | 2026-02-07 |
| 4 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 11.59 | 2026-02-07 |
| 5 | Piotr Wojciechowski | Zaborze | 11.41 | 2026-02-07 |
| 6 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 11.23 | 2026-02-07 |
| 7 | Adam Krawulski | LKS VICTORIA OLESNO | 11.07 | 2026-02-07 |
| 8 | Marek Bartkowiak | Poznań | 9.66 | 2026-02-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 12.17 | 2026-02-07 |
| 2 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 11.92 | 2026-02-07 |
| 3 | Grzegorz Narajewski | EDI Team Zgorzelec | 10.02 | 2026-02-07 |
| 4 | Waldemar Żak | Głogów | 9.69 | 2026-02-07 |
| 5 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 8.75 | 2026-02-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | LKS LUBUSZ Słubice | 12.13 | 2026-02-07 |
| 2 | Mirosław Koplin | Olsztyn | 11.07 | 2026-02-07 |
| 3 | Zbigniew Sośniak | SL GKS Olsza Olszyna | 10.78 | 2026-02-07 |
| 4 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 8.63 | 2026-02-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Zglenicki | Cieplewo | 12.16 | 2026-02-07 |
| 2 | Edward Lass | Gdańsk | 10.83 | 2026-02-07 |
| 3 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 10.74 | 2026-02-07 |
| 4 | Karol Skoczeń | Chorzów | 8.94 | 2026-02-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Suszycki | Gorzów Wielkopolski | 12.2 | 2026-02-07 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 11.96 | 2026-02-07 |
| 3 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 11.28 | 2026-02-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Klimczak | Wilkanowo | 11.76 | 2026-02-07 |
| 2 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 11.34 | 2026-02-07 |
| 3 | Wacław Krankowski | Toruń | 11.34 | 2026-02-07 |
| 4 | Lech Redler | Jasień | 10.87 | 2026-02-07 |
| 5 | Wiesław Tobiasz | MKS Aleksandrów Łódzki | 9.31 | 2026-02-07 |
| 6 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 9.13 | 2026-02-07 |
| 7 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 8.88 | 2026-02-07 |
| 8 | Andrzej Semborowski | Pomorski Klub LA Masters | 8.63 | 2026-02-07 |
| 9 | Jan Pawlak | Witonia | 8.42 | 2026-02-07 |
| 10 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 7.54 | 2026-02-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 11.86 | 2026-02-07 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 10.82 | 2026-02-07 |
| 3 | Czesław Nowacki | Toruń | 8.96 | 2026-02-07 |
| 4 | Marian Żenkiewicz | Toruń | 6.91 | 2026-02-07 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Szczepaniak | MKS Aleksandrów Łódzki | 9.49 | 2026-02-07 |
| 2 | Edward Korolko | Toruń | 9.01 | 2026-02-07 |
| 3 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 8.13 | 2026-02-07 |
| 4 | Grzegorz Mirkowski | Skarżysko-Kamienna | 7.84 | 2026-02-07 |
| 5 | Zbigniew Werling | SKLA | 6.78 | 2026-02-07 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Ogonowski | Gliwice | 7.11 | 2026-02-07 |
| 2 | Czesław Pluszczewski | Gliwice | 6.6 | 2026-02-07 |