Wróć
Pchnięcie Kulą
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jan Sowa Gliwice 11.10 2026-08-02
2 Hubert Tobias Gdańsk 10.65 2026-08-02
3 Czesław Nowacki Toruń 9.35 2026-08-02
4 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 7.48 2026-08-02
5 Władysław Lizak Jastrzębie-Zdrój 6.97 2026-08-02
M 85
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogorzela 10.80 2026-08-02
2 Edward Korolko Toruń 8.40 2026-08-02
3 Kazimierz Suwalski Płock 8.23 2026-08-02
4 Mirosław Pardela Skarżysko-Kamienna 8.20 2026-08-02
5 Zbigniew Werling SKLA 6.29 2026-08-02
M 90
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tadeusz Ogonowski Gliwice 6.95 2026-08-02
2 Czesław Pluszczewski Gliwice 6.30 2026-08-02
M 95
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Józef Kołodziej Toruń 4.17 2026-08-02