III Drużynowe Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Kalista-Łebek | Grodzisk Maz | 7.79 | 2018-12-08 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Syguła | Iława | 5.68 | 2018-12-08 |
| 2 | Marta Widalska | Mazowiecki | 5.07 | 2018-12-08 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Kraków | 11.68 | 2018-12-08 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | Warszawa | 11.25 | 2018-12-08 |
| 2 | Urszula Kielan | Warszawa | 8.83 | 2018-12-08 |
| 3 | Ewa Karniewska | Elbląg | 8.05 | 2018-12-08 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosława Salewska | Grudziądz | 7.08 | 2018-12-08 |
| 2 | Danuta Kapturska | Unia Swarzędz | 6.88 | 2018-12-08 |
| 3 | Maria Malgrem | Tomaszkowo | 5.34 | 2018-12-08 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | Warszawa | 9.23 | 2018-12-08 |
| 2 | Krystyna Jabłońska | Olsztn | 5.56 | 2018-12-08 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | Olsztyn | 7.44 | 2018-12-08 |
| 2 | Alicja Sowa | Gliwice | 7.42 | 2018-12-08 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Sambor | Elbląg | 5.55 | 2018-12-08 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Środa Wlkp. | 13.64 | 2018-12-08 |
| 2 | Grzegorz Grzenkowicz | Żelistrzewo | 12.03 | 2018-12-08 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Krawulski | Olesno | 11.36 | 2018-12-08 |
| 2 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 7.93 | 2018-12-08 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Olszewski | Warmiński | 8.25 | 2018-12-08 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Chilmanowicz | Działdowo | 13.53 | 2018-12-08 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Radzikowski | PKWLA Sopot | 11.23 | 2018-12-08 |
| 2 | Mirosław Puta | Elbląg | 11.00 | 2018-12-08 |
| 3 | Jan Bartkowski | Nidzica | 7.72 | 2018-12-08 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Zglenicki | Bydgoszcz | 14.16 | 2018-12-08 |
| 2 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 12.28 | 2018-12-08 |
| 3 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 11.66 | 2018-12-08 |
| 4 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 10.65 | 2018-12-08 |
| 5 | Jan Obuchowski | Lubawskie | 10.11 | 2018-12-08 |
| 6 | Jerzy Dunal | Stargard | 8.06 | 2018-12-08 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Toruń | 12.07 | 2018-12-08 |
| 2 | Kazimierz Jankowski | Toruń | 11.97 | 2018-12-08 |
| 3 | Tadeusz Lotz | Iława | 10.78 | 2018-12-08 |
| 4 | Julian Pełka | Toruń | 10.29 | 2018-12-08 |
| 5 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 10.22 | 2018-12-08 |
| 6 | Andrzej Kapturski | Unia Swarzędz | 9.03 | 2018-12-08 |
| 7 | Zygmunt Michalski | Poznań | 8.51 | 2018-12-08 |
| 8 | Jerzy Jurkowski | PKWLA Sopot | 7.99 | 2018-12-08 |
| 9 | Andrzej Milewski | Toruń | 6.11 | 2018-12-08 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Tobiasz | Łódź | 13.25 | 2018-12-08 |
| 2 | Leszek Kopik | PKWLA Sopot | 12.42 | 2018-12-08 |
| 3 | Andrzej Semborowski | PKWLA Sopot | 11.93 | 2018-12-08 |
| 4 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 11.60 | 2018-12-08 |
| 5 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 10.98 | 2018-12-08 |
| 6 | Sławomir Jabłoński | Olsztyn | 9.75 | 2018-12-08 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | Pogorzela | 11.46 | 2018-12-08 |
| 2 | Jerzy Tokarski | Warszawa | 11.40 | 2018-12-08 |
| 3 | Hubert Tobias | SKWLA | 10.27 | 2018-12-08 |
| 4 | Czesław Nowacki | Toruń | 8.33 | 2018-12-08 |
| 5 | Jan Frąckowiak | Bydgoszcz | 8.25 | 2018-12-08 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Wojtkowiak | PKWLA Sopot | 9.88 | 2018-12-08 |
| 2 | Jerzy Miler | Bydgoszcz | 8.92 | 2018-12-08 |
| 3 | Zbigniew Werling | PKWLA Sopot | 8.51 | 2018-12-08 |