III Otwarte Mistrzostwa PKLAM
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kalinowski | Brak | None | 2024-09-28 |
| 2 | Leonard Kłos | Szkoła Podstawowa nr 85 Gdańsk | None | 2024-09-28 |
| 3 | Jakub Kłos | Amator | None | 2024-09-28 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 9.86407 | 2024-09-28 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Damps | Brak | None | 2024-09-28 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rozumczyk | Brak | 12.899646 | 2024-09-28 |
| 2 | Adam Ślęzak | OSP POGRODZIE | 8.871776 | 2024-09-28 |
| 3 | Przemysław Stalka | STALSPEED | None | 2024-09-28 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 15.017578 | 2024-09-28 |
| 2 | Lukasz Szwedowski | Brak | 9.51977 | 2024-09-28 |
| 3 | Nicolas Levi | Brak | 8.569661 | 2024-09-28 |
| 4 | Dawid Marchlewicz | Brak | None | 2024-09-28 |
| 5 | Marcin Chmielecki | Tczew | None | 2024-09-28 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Tyrolski | Brak | 13.71627 | 2024-09-28 |
| 2 | Sebastian Mróz | Brak | 12.394071 | 2024-09-28 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | MKS TRUSO Elbląg | 11.936862 | 2024-09-28 |
| 4 | Łukasz Watkowski | Brak | 11.148101999999998 | 2024-09-28 |
| 5 | Sławomir Borowski | AZS AWFiS Gdańsk | 10.515807 | 2024-09-28 |
| 6 | Wojciech Redzimski | Brak | 9.133640999999999 | 2024-09-28 |
| 7 | Jacek Damps | Brak | 7.883766 | 2024-09-28 |
| 8 | Sebastian Oraniec | Brak | 6.81421 | 2024-09-28 |
| 9 | Marcin Gruza | Brak | None | 2024-09-28 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | azs-awf Gorzow | 16.908669 | 2024-09-28 |
| 2 | Piotr Szwedka | AZS AWF Gdańsk | 10.56942 | 2024-09-28 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirek Puta | Brak | 12.103344000000002 | 2024-09-28 |
| 2 | Mirosław Szczerba | WKSN SWIT WROCLAW | 11.700660000000001 | 2024-09-28 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszrd Zglenicki | Brak | 17.65632 | 2024-09-28 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Zlotowskie | 16.502875 | 2024-09-28 |
| 3 | Edward Lass | Amator | 13.2132 | 2024-09-28 |
| 4 | Piotr Preliński | Brak | 12.901504 | 2024-09-28 |
| 5 | Charles Levi | OKS Skra Warszawa | 9.076452 | 2024-09-28 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | Amator | 16.00046 | 2024-09-28 |