Włocławek 2024-07-06
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Widawska | niest. Wrocław | 10.45 | 2024-07-06 |
| 2 | Kamila Skiba | RLTL GGG Radom | 8.81 | 2024-07-06 |
| 3 | Anna Arseniuk | TS Opatrunki Toruń | 6.03 | 2024-07-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 8.5 | 2024-07-06 |
| 2 | Monika Cymbalista | LKLA Krokus Astromal Leszno | 5.81 | 2024-07-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Konrad | niest. Warszawa | 11.08 | 2024-07-06 |
| 2 | Iwona Michalczyk-Zglińska | UKS Herkules Sulejówek | 7.2 | 2024-07-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | KS AZS AWF Kraków | 11.84 | 2024-07-06 |
| 2 | Ryszarda Ptak | LKS Ziemi Puckiej Puck | 10.77 | 2024-07-06 |
| 3 | Renata Żerko | niestowarzyszona | 7.39 | 2024-07-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 9.32 | 2024-07-06 |
| 2 | Zofia Kucharska | niest. Łódź | 8.35 | 2024-07-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | niestowarzyszona | 7.46 | 2024-07-06 |
| 2 | Bogumiła Maryszczak | niest. Szczecin | 6.88 | 2024-07-06 |
| 3 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 6.61 | 2024-07-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Malgrem | PZWLA Toruń | 3.89 | 2024-07-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | WKS Gwardia Warszawa | 8.67 | 2024-07-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | PZWLA Toruń | 6 | 2024-07-06 |
| 2 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 5.44 | 2024-07-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mielke | LKS Ziemi Puckiej Puck | 14.54 | 2024-07-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Skibicki | KS Gwardia Piła | 14.62 | 2024-07-06 |
| 2 | Krzysztof Jacków | UKS Orkan Środa Wlkp. | 13.91 | 2024-07-06 |
| 3 | Maciej Suchanowski | KS AZS AWFiS Gdańsk (AZS-AWFiS Gdańsk) | 13.67 | 2024-07-06 |
| 4 | Andrzej Kominek | KS AZS AWF Wrocław | 13.53 | 2024-07-06 |
| 5 | Grzegorz Grzenkowicz | LKS Ziemi Puckiej Puck | 12.41 | 2024-07-06 |
| 6 | Marcin Chmielecki | MKS Truso Elbląg | 8.88 | 2024-07-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Płoski | KL Lechia Gdańsk | 13.8 | 2024-07-06 |
| 2 | Andrzej Suliński | KS Resursa Zduńska Wola | 12.09 | 2024-07-06 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | MKS Truso Elbląg | 9.97 | 2024-07-06 |
| 4 | Sławomir Borowski | KS AZS AWFiS Gdańsk (AZS-AWFiS Gdańsk) | 9.26 | 2024-07-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 12.76 | 2024-07-06 |
| 2 | Konrad Bońda | RKS Skra Warszawa | 12.15 | 2024-07-06 |
| 3 | Piotr Wojciechowski | TS AKS Chorzów | 12.15 | 2024-07-06 |
| 4 | Krzysztof Małkiewicz | MKS Sambor Tczew | 11.86 | 2024-07-06 |
| 5 | Witold Kreihs | SPLA Tychy (niest. Katowice) | 10.7 | 2024-07-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Trusiewicz | MKS Juvenia Białystok | 12.17 | 2024-07-06 |
| 2 | Robert Piotrowski | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 9.37 | 2024-07-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Krakowiak | niest. Bydgoszcz | 12.75 | 2024-07-06 |
| 2 | Marek Stolarczyk | LKS Lubusz Słubice | 12.21 | 2024-07-06 |
| 3 | Stanisław Wojtaszczyk | niest. Łódź | 10.82 | 2024-07-06 |
| 4 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 10.46 | 2024-07-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Strelczuk | niest. Szczecin | 11.78 | 2024-07-06 |
| 2 | Zbigniew Napiórkowski | niestowarzyszony | 11.7 | 2024-07-06 |
| 3 | Ryszard Iliaszewicz | niest. Z.Góra | 11.49 | 2024-07-06 |
| 4 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła | 11.46 | 2024-07-06 |
| 5 | Arkadiusz Ruchlewicz | niest. Wrocław | 10.33 | 2024-07-06 |
| 6 | Jerzy Duber | niest. Z.Góra | 10.21 | 2024-07-06 |
| 7 | Karol Skoczeń | TS AKS Chorzów | 7.69 | 2024-07-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Klimczak | niest. Lublin | 13.33 | 2024-07-06 |
| 2 | Mieczysław Kubacki | NKS Nowe Miasto Lubawskie | 12.41 | 2024-07-06 |
| 3 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń | 12.31 | 2024-07-06 |
| 4 | Czesław Chwieduk | MKLA Łęczyca | 10.8 | 2024-07-06 |
| 5 | Aleksander Kowalewicz | PZLAM | 9.73 | 2024-07-06 |
| 6 | Jan Nadachowski | niest. Poznań | 9.48 | 2024-07-06 |
| 7 | Andrzej Piączkowski | OKS Skra Warszawa | 9.1 | 2024-07-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Redler | niest. Z.Góra | 11.4 | 2024-07-06 |
| 2 | Leszek Bobrzyk | TS Start Lublin | 11.25 | 2024-07-06 |
| 3 | Stefan Madej | niest. Katowice | 10.4 | 2024-07-06 |
| 4 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 10.17 | 2024-07-06 |
| 5 | Zygmunt Maks | niestowarzyszony | 10.11 | 2024-07-06 |
| 6 | Sławomir Jabłoński | PZWLA Toruń | 9.7 | 2024-07-06 |
| 7 | Mieczysław Długołęcki | UKS Clan Ostrołęka | 9.23 | 2024-07-06 |
| 8 | Jerzy Jabłoński | W-MKLAM Olsztyn | 8.26 | 2024-07-06 |
| 9 | Andrzej Kapturski | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 8.16 | 2024-07-06 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | PZWLA Toruń | 11.73 | 2024-07-06 |
| 2 | Czesław Roszczak | niest. Kraków | 11.53 | 2024-07-06 |
| 3 | Czesław Nowacki | MKL Toruń (PZWLA Toruń) | 8.81 | 2024-07-06 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Szczepaniak | MKS Aleksandrów Łódzki | 10.1 | 2024-07-06 |
| 2 | Grzegorz Mirkowski | niest. Kielce | 8.38 | 2024-07-06 |
| 3 | Mirosław Pardela | niest. Kielce | 7.81 | 2024-07-06 |
| 4 | Zbigniew Werling | SKLA Sopot | 6.65 | 2024-07-06 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Pluszczewski | UTW Gliwice | 6.61 | 2024-07-06 |