Winobraniowy Mityng Weteranów
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Rathnau | Celbowo | 9.73 | 2016-09-10 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | LKS Lubusz Słubice | 9.84 | 2016-09-10 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszarda Ptak | LKS Puck | 10.29 | 2017-09-09 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bożena Tomaszewska | Szczawno Zdrój | 7.68 | 2016-09-10 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Strelczuk | Chojna | 6.18 | 2018-09-22 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | Poznań | 6.20 | 2018-09-22 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | Poznań | 7.73 | 2017-09-09 |
| 2 | Alicja Sowa | Gliwice | 6.82 | 2017-09-09 |
| 3 | Alicja Sowa | Gliwice | 6.78 | 2016-09-10 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | Poznań | 6.85 | 2017-09-09 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | Poznań | 6.54 | 2018-09-22 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Orkan Środa Wlkp. | 12.98 | 2016-09-10 |
| 2 | Michał Jacków | Orkan Środa Wlkp. | 12.66 | 2016-09-10 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 11.71 | 2017-09-09 |
| 2 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 11.61 | 2016-09-10 |
| 3 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki Wlkp. | 10.20 | 2017-09-09 |
| 4 | Andrzej Frankowski | Świebodzin | 10.05 | 2016-09-10 |
| 5 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki Wlkp. | 9.62 | 2016-09-10 |
| 6 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 9.29 | 2016-09-10 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 11.31 | 2018-09-22 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | Lubin | 13.83 | 2016-09-10 |
| 2 | Marek Stolarczyk | Lubin | 13.14 | 2017-09-09 |
| 3 | Marek Stolarczyk | LKS Lubusz Słubice | 12.70 | 2018-09-22 |
| 4 | Grzegorz Noga | Krosno Odrz. | 11.24 | 2017-09-09 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 11.73 | 2016-09-10 |
| 2 | Franciszek Trzciński | Bolesławiec | 9.90 | 2018-09-22 |
| 3 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 9.82 | 2017-09-09 |
| 4 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 7.52 | 2016-09-10 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Strelczuk | Chojna | 13.94 | 2017-09-09 |
| 2 | Wojciech Strelczuk | Chojna | 13.43 | 2016-09-10 |
| 3 | Wojciech Strelczuk | Chojna | 13.30 | 2018-09-22 |
| 4 | Czesław Lis | Limanowa | 13.08 | 2017-09-09 |
| 5 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 11.83 | 2018-09-22 |
| 6 | Kazimierz Jankowski | Toruń | 11.66 | 2016-09-10 |
| 7 | Zenon Wawrzyniak | Sieraków Wlkp. | 11.40 | 2016-09-10 |
| 8 | Jarosław Wolny | Poznań | 11.18 | 2017-09-09 |
| 9 | Arkadiusz Ruchlewicz | Wrocław | 11.04 | 2018-09-22 |
| 10 | Jerzy Wietecki | Poznań | 10.80 | 2016-09-10 |
| 11 | Jerzy Wietecki | Poznań | 9.53 | 2017-09-09 |
| 12 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 8.17 | 2017-09-09 |
| 13 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 7.87 | 2018-09-22 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | MKL Toruń | 13.18 | 2016-09-10 |
| 2 | Wacław Krankowski | MKL Toruń | 12.49 | 2017-09-09 |
| 3 | Andrzej Piączkowski | RKS Skra Warszawa | 10.76 | 2016-09-10 |
| 4 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 9.82 | 2016-09-10 |
| 5 | Marian Baura | Ostrów Wlkp. | 9.60 | 2017-09-09 |
| 6 | Marian Baura | Ostrów Wlkp. | 9.08 | 2018-09-22 |
| 7 | Adam Herzog | Zielona Góra | 8.93 | 2017-09-09 |
| 8 | Andrzej Kapturski | UNIA Swarzędz | 8.87 | 2017-09-09 |
| 9 | Ireneusz Nowak | Sieraków | 8.75 | 2017-09-09 |
| 10 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 8.69 | 2016-09-10 |
| 11 | Ryszard Bukowiecki | Zielona Góra | 8.19 | 2016-09-10 |
| 12 | Zygmunt Michalski | Poznań | 8.08 | 2017-09-09 |
| 13 | Ryszard Bukowiecki | Zielona Góra | 8.05 | 2017-09-09 |
| 14 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 7.94 | 2018-09-22 |
| 15 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 7.84 | 2017-09-09 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Kopik | PKWLA Sopot | 13.17 | 2016-09-10 |
| 2 | Adam Herzog | Zielona Góra | 11.13 | 2018-09-22 |
| 3 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 10.70 | 2018-09-22 |
| 4 | Tadeusz Sobol | Zielona Góra | 9.90 | 2016-09-10 |
| 5 | Józef Stanek | Bielsko-Biała | 9.56 | 2017-09-09 |
| 6 | Andrzej Jarmuszkiewicz | Ostrów Wlkp. | 9.43 | 2018-09-22 |
| 7 | Tadeusz Janowicz | Świebodzin | 9.28 | 2018-09-22 |
| 8 | Czesław Nowacki | MKL Toruń | 9.15 | 2016-09-10 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 11.65 | 2018-09-22 |
| 2 | Czesław Roszczak | Olimpijczyk Pogorzela | 11.63 | 2016-09-10 |
| 3 | Jarosław Algierski | Świebodzin | 7.21 | 2016-09-10 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Drohomirecki | Szczawno Zdrój | 10.15 | 2016-09-10 |