35. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Ciężarkiem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlena Owczarzak | KS Unia Swarzędz | 7.47 | 2026-02-07 |
| 2 | Katarzyna Szalewska | Nzoz nr | 1 | 2026-02-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Frąckowiak | Dąbrówka | 6.59 | 2026-02-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Kraków | 12.43 | 2026-02-07 |
| 2 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 11.22 | 2026-02-07 |
| 3 | Ryszarda Ptak | LKS ZIEMI PUCKIEJ | 9.09 | 2026-02-07 |
| 4 | Renata Lewandowska | Warszawa | 5.76 | 2026-02-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 12.37 NR | 2026-02-07 |
| 2 | Zofia Kucharska | Łowicz | 9.51 | 2026-02-07 |
| 3 | Maria Schmidt | Gdańsk | 7.4 | 2026-02-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Piwowarska | Żak Wałcz | 9.22 | 2026-02-07 |
| 2 | Teresa Ozaist | Gliwice | 8.58 | 2026-02-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesława Stępniewska | Skarżysko-Kamienna | 8.87 | 2026-02-07 |
| 2 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz | 7.66 | 2026-02-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 8.16 | 2026-02-07 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 5.31 | 2026-02-07 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kurzawa | Osielsko | 8.23 NR | 2026-02-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grudzień | TS AKS Chorzów | 15.07 | 2026-02-07 |
| 2 | Dominik Szewczyk | MKS Zduńska Wola | 13.87 | 2026-02-07 |
| 3 | Adrian Paczkowski | MKS Zduńska Wola | 12.71 | 2026-02-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Wrocław | 16.34 | 2026-02-07 |
| 2 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 11.4 | 2026-02-07 |
| 3 | Marcin Chmielecki | Tczew | 8.43 | 2026-02-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Suliński | Zapolice | 12.42 | 2026-02-07 |
| 2 | Piotr Chromiński | MKL Toruń | 9.03 | 2026-02-07 |
| 3 | Krzysztof Cyrankiewicz | IKS Bydgoszcz | 8.9 | 2026-02-07 |
| 4 | Mariusz Mysiakowski | 13Sportzone | 7.6 | 2026-02-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 14.93 | 2026-02-07 |
| 2 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 14.41 | 2026-02-07 |
| 3 | Marek Bartkowiak | Poznań | 14.02 | 2026-02-07 |
| 4 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 12.03 | 2026-02-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 15.24 | 2026-02-07 |
| 2 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 12.01 | 2026-02-07 |
| 3 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 8.21 | 2026-02-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | LKS LUBUSZ Słubice | 18.01 | 2026-02-07 |
| 2 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 15.38 | 2026-02-07 |
| 3 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 12.06 | 2026-02-07 |
| 4 | Zbigniew Sośniak | SL GKS Olsza Olszyna | 11.57 | 2026-02-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 16.17 | 2026-02-07 |
| 2 | Edward Lass | Gdańsk | 12.14 | 2026-02-07 |
| 3 | Karol Skoczeń | Chorzów | 5.72 | 2026-02-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Wolny | Poznań | 16.29 | 2026-02-07 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 14.31 | 2026-02-07 |
| 3 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 13.48 | 2026-02-07 |
| 4 | Tadeusz Lotz | Iława | 13.22 | 2026-02-07 |
| 5 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 12.44 | 2026-02-07 |
| 6 | Błażej Mielcarek | Rojewo | 11.9 | 2026-02-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Toruń | 16.33 | 2026-02-07 |
| 2 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 16.04 | 2026-02-07 |
| 3 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 11.7 | 2026-02-07 |
| 4 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 10.7 | 2026-02-07 |
| 5 | Jan Pawlak | Witonia | 9.62 | 2026-02-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 18.69 | 2026-02-07 |
| 2 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 13.94 | 2026-02-07 |
| 3 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 10.14 | 2026-02-07 |
| 4 | Czesław Nowacki | Toruń | 9.75 | 2026-02-07 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Szczepaniak | MKS Aleksandrów Łódzki | 10.81 | 2026-02-07 |
| 2 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 8.04 | 2026-02-07 |
| 3 | Zbigniew Werling | SKLA | 7.4 | 2026-02-07 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 12.37 | 2026-02-07 |
| 2 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 12.01 | 2026-02-07 |
| 3 | Maria Kurzawa | Osielsko | 8.23 | 2026-02-07 |
| 4 | Czesław Pluszczewski | Gliwice | 7.48 | 2026-02-07 |