Wróć
Rzut Dyskiem
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Kalista-Łebek LIDER Grodzisk Maz. 18.00 2019-06-30
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 20.97 2019-06-30
2 Sabina Poświatowska Puławy 19.74 2019-06-30
3 Ewa Sierka Trzebinia 14.12 2019-06-30
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Dorota Szczepanik Kraków 40.24 2019-06-30
2 Marzena Ignaczak Zduńska Wola 38.94 2019-06-30
3 Magdalena Rafalska Olsztyn DNS 2019-06-30
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Krzyżan Słubice 38.14 2019-06-30
2 Beata Siniecka Garzyn 27.43 2019-06-30
3 Ryszarda Ptak Wejherowo 27.1 2019-06-30
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Anna Kieling Barwice 25.73 2019-06-30
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesława Stępniewska Skarżysko-Kamienna 26.12 NR 2019-06-30
2 Bogumiła Maryszczak Kołobrzeg 16.31 2019-06-30
3 Halina Ślęzak Bliżyn 16.01 2019-06-30
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Danuta Kapturska Unia Swarzędz 15.91 2019-06-30
2 Regina Gawłowska AZS Poznań 14.14 2019-06-30
3 Maria Mielcarek Bydgoszcz 13.87 2019-06-30
4 Maria Malgrem Tomaszkowo 12.1 2019-06-30
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 19.2 2019-06-30
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Helena Romanowska Olsztyn 14.31 2019-06-30
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak AZS Poznań 13.08 2019-06-30
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Wietecki Poznań 44.42 2019-06-30
2 Andrzej Kominek Wrocław 42.65 2019-06-30
3 Jakub Wojtaszczyk Pabianice 40.87 2019-06-30
4 Zdzisław Skibicki Piła DNS 2019-06-30
5 Arkadiusz Bojarski Słubice DNS 2019-06-30
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marcin Wrzeszcz Oborniki 36.02 2019-06-30
2 Andrzej Suliński Zduńska Wola 35.18 2019-06-30
3 Mateusz Czarnecki ISKRA WOLSZ 34.15 2019-06-30
4 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 30.18 2019-06-30
5 Piotr Chuchra Toruń 20.19 2019-06-30
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Kaszuba Pelplin 37.89 2019-06-30
2 Marek Nadachowski Zacharzew 32.47 2019-06-30
3 Robert Mańka Wrocław 31.17 2019-06-30
4 Witold Kreihs Tychy 28.76 2019-06-30
5 Robert Wisłowski No Limits 22.12 2019-06-30
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Robert Piotrowski Kołobrzeg 37.61 2019-06-30
2 Bogdan Królik Chrzypsko Wielkie 27.19 2019-06-30
3 Marek Gronkiewicz LIDER Grodzisk Maz. 21.16 2019-06-30
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Stolarczyk Lubin 50.47 2019-06-30
2 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 38.11 2019-06-30
3 Franciszek Trzciński Bolesławiec 30.07 2019-06-30
4 Sławomir Krymski Kraków 29.28 2019-06-30
5 Leszek Stecuła Bytom 21.51 2019-06-30
6 Mirosław Puta PKWLA Sopot DNS 2019-06-30
7 Dariusz Krakowiak Sępólno Krajeńskie DNS 2019-06-30
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Maliszewski Pszczyna 49.58 2019-06-30
2 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 47.3 2019-06-30
3 Jerzy Duber Zielona Góra 43.15 2019-06-30
4 Ryszard Iliaszewicz Witnica 41.5 2019-06-30
5 Zygmunt Futyma KS Komunalni Sanok 40.53 2019-06-30
6 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 39.78 2019-06-30
7 Jerzy Wietecki Poznań 37.08 2019-06-30
8 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 35.7 2019-06-30
9 Mariusz Drążkowski Zakrzewo 28.05 2019-06-30
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wacław Krankowski Toruń 38.78 2019-06-30
2 Kazimierz Jankowski Toruń 37.46 2019-06-30
3 Mieczysław Kubacki Nowe Miasto Lubawskie 37.27 2019-06-30
4 Zygmunt Michalski Poznań 30.41 2019-06-30
5 Andrzej Piączkowski Warszawa 30.29 2019-06-30
6 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 27.29 2019-06-30
7 Ireneusz Nowak Sieraków 25.9 2019-06-30
8 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 25.89 2019-06-30
9 Jerzy Byra Prestiż-relacje gospod. 21.02 2019-06-30
10 Stefan Gańko Cyganka DNS 2019-06-30
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Leszek Bobrzyk Świdnik 42.37 2019-06-30
2 Zygmunt Maks Dobryszyce 34.5 2019-06-30
3 Jerzy Jabłoński Olsztyn 34.47 2019-06-30
4 Józef Wąsiel Mircze 33.52 2019-06-30
5 Bronisław Wodo Łódź 30.82 2019-06-30
6 Ireneusz Nowak Zielona Góra 30.75 2019-06-30
7 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 30.74 2019-06-30
8 Wiesław Tobiasz Łódź 29.93 2019-06-30
9 Andrzej Pionk Warszawa 28.78 2019-06-30
10 Andrzej Kapturski Unia Swarzędz 27.87 2019-06-30
11 Józef Stanek Bielsko-Biała 27.71 2019-06-30
12 Krzysztof Sułek Skarżysko-Kamienna 25.18 2019-06-30
13 Mieczysław Gawieńczyk Mońki 23.5 2019-06-30
14 Sławomir Jabłoński Olsztyn 22.16 2019-06-30
15 Mieczyslaw Długołęcki UKS Clan DNS 2019-06-30
16 Jan Dec Cigacice DNS 2019-06-30
17 Tadeusz Janowicz Rzeczyca DNS 2019-06-30
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogorzela 34.52 2019-06-30
2 Jerzy Broc Suwałki 31.73 2019-06-30
3 Jerzy Tokarski Warszawa 26.63 2019-06-30
4 Feliks Frąckowiak Poznań 23.02 2019-06-30
5 Zdzisław Włodarczyk Suchedniów 22.62 2019-06-30
6 Henryk Midro Białystok 17.1 2019-06-30
7 Ryszard Krzesiński Białobrzegi DNS 2019-06-30
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Lechosław Czupkiewicz Gdańsk 26.86 2019-06-30
2 Grzegorz Mirkowski Skarżysko-Kamienna 26.48 2019-06-30
3 Andrzej Rzepecki Słupsk 24.92 2019-06-30
4 Jerzy Byra Prestiż-relacje gospod. 21.02 2019-06-30
5 Stefan Szczepaniak Łódź 19.95 2019-06-30
6 Anatol Koszelew Białystok 18.06 2019-06-30
7 Zbigniew Werling PKWLA Sopot 17.4 2019-06-30
8 Krzysztof Wójcicki Kraków DNS 2019-06-30
9 Zenon Czarnecki Poznań DNS 2019-06-30
M 85
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Pluszczewski Gliwice 14.88 2019-06-30
2 Edward Berwid Gliwice 14.8 2019-06-30