III Otwarte Mistrzostwa PKLAM
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Dyskiem
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Kłos | Szkoła Podstawowa nr 85 Gdańsk | None | 2024-09-28 |
| 2 | Aleksander Kalinowski | Brak | None | 2024-09-28 |
| 3 | Jakub Kłos | Amator | None | 2024-09-28 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | None | 2024-09-28 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Damps | Brak | None | 2024-09-28 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rozumczyk | Brak | 43.01 | 2024-09-28 |
| 2 | Adam Ślęzak | OSP POGRODZIE | 16.45 | 2024-09-28 |
| 3 | Przemysław Stalka | STALSPEED | None | 2024-09-28 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 42.303926000000004 | 2024-09-28 |
| 2 | Nicolas Levi | Brak | 21.523023 | 2024-09-28 |
| 3 | Lukasz Szwedowski | Brak | 21.368536000000002 | 2024-09-28 |
| 4 | Marcin Chmielecki | Tczew | None | 2024-09-28 |
| 5 | Dawid Marchlewicz | Brak | None | 2024-09-28 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Tyrolski | Brak | 38.239110000000004 | 2024-09-28 |
| 2 | Marek Oziemkiewicz | MKS TRUSO Elbląg | 29.926260000000003 | 2024-09-28 |
| 3 | Sławomir Borowski | AZS AWFiS Gdańsk | 28.7274 | 2024-09-28 |
| 4 | Sebastian Mróz | Brak | 23.45694 | 2024-09-28 |
| 5 | Sebastian Oraniec | Brak | 23.300705999999998 | 2024-09-28 |
| 6 | Wojciech Redzimski | Brak | 16.346175 | 2024-09-28 |
| 7 | Jacek Damps | Brak | 15.09885 | 2024-09-28 |
| 8 | Marcin Gruza | Brak | None | 2024-09-28 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Brak | 47.79125 | 2024-09-28 |
| 2 | Piotr Szwedka | AZS AWF Gdańsk | 26.986786 | 2024-09-28 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirek Puta | Brak | 30.175646 | 2024-09-28 |
| 2 | Mirosław Szczerba | WKSN SWIT WROCLAW | 28.852817 | 2024-09-28 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Maliszewski | Brak | 45.763344000000004 | 2024-09-28 |
| 2 | Ryszrd Zglenicki | Brak | 38.830506 | 2024-09-28 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Zlotowskie | 35.390685 | 2024-09-28 |
| 4 | Piotr Preliński | Brak | 27.026604000000003 | 2024-09-28 |
| 5 | Charles Levi | OKS Skra Warszawa | 25.604106 | 2024-09-28 |
| 6 | Edward Lass | Amator | None | 2024-09-28 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Laska | Brak | 48.362973 | 2024-09-28 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | Amator | 37.669366 | 2024-09-28 |