Włocławek 2024-07-07
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Dyskiem
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Kalista-Łebek | UKS Otrębusy | 20.59 | 2024-07-07 |
| 2 | Monika Ugniewska-Miros | niest. Warszawa | 16.24 | 2024-07-07 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 28.68 | 2024-07-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bońda | niest. Warszawa | 14.99 | 2024-07-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszarda Ptak | LKS Ziemi Puckiej Puck | 26.36 | 2024-07-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kujawa | MLKS Krajna Sępólno | 25.64 | 2024-07-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Bojarski | LKS Lubusz Słubice | 38.96 | 2024-07-07 |
| 2 | Marek Walczak | LUKS Sukces Komprachcice | 37.12 | 2024-07-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Muraszko | AZS-AWFiS Gdańsk | 32.37 | 2024-07-07 |
| 2 | Marcin Przysowa | MKS Pogoń Siedlce | 30.56 | 2024-07-07 |
| 3 | Sławomir Borowski | KS AZS AWFiS Gdańsk (AZS-AWFiS Gdańsk) | 29.36 | 2024-07-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 37.97 | 2024-07-07 |
| 2 | Krzysztof Kaszuba | MKS Junior Złocieniec | 36.31 | 2024-07-07 |
| 3 | Konrad Bońda | RKS Skra Warszawa | 32.86 | 2024-07-07 |
| 4 | Krzysztof Małkiewicz | MKS Sambor Tczew | 32.77 | 2024-07-07 |
| 5 | Kazimierz Zatorski | niest. Warszawa | 31.72 | 2024-07-07 |
| 6 | Witold Kreihs | SPLA Tychy (niest. Katowice) | 31.47 | 2024-07-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Trusiewicz | MKS Juvenia Białystok | 36 | 2024-07-07 |
| 2 | Robert Piotrowski | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 30.83 | 2024-07-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Szpak | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 48.58 | 2024-07-07 |
| 2 | Zbigniew Tłuszcz | LKS Polkowice | 47.49 | 2024-07-07 |
| 3 | Dariusz Krakowiak | niest. Bydgoszcz | 39.12 | 2024-07-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Behounek | KS AZS AKF Kraków (KS AZS AWF Kraków) | 30.48 | 2024-07-07 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła | 30.04 | 2024-07-07 |
| 3 | Karol Skoczeń | TS AKS Chorzów | 24.74 | 2024-07-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń | 38.24 | 2024-07-07 |
| 2 | Mieczysław Kubacki | NKS Nowe Miasto Lubawskie | 34.56 | 2024-07-07 |
| 3 | Aleksander Kowalewicz | PZLAM | 30.4 | 2024-07-07 |
| 4 | Jerzy Jurkowski | UKS OSoT Szczecin | 28.96 | 2024-07-07 |
| 5 | Edward Kamiński | PZWLA Toruń | 28.38 | 2024-07-07 |
| 6 | Jan Nadachowski | niest. Poznań | 28.21 | 2024-07-07 |
| 7 | Andrzej Piączkowski | OKS Skra Warszawa | 26.59 | 2024-07-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zygmunt Maks | niestowarzyszony | 32.16 | 2024-07-07 |
| 2 | Stanisław Petrunio | niestowarzyszony | 31.43 | 2024-07-07 |
| 3 | Józef Wąsiel | MKS Unia Hrubieszów | 28.18 | 2024-07-07 |
| 4 | Mieczysław Długołęcki | UKS Clan Ostrołęka | 27.63 | 2024-07-07 |
| 5 | Józef Stanek | niest. Katowice | 24.7 | 2024-07-07 |
| 6 | Jerzy Jabłoński | W-MKLAM Olsztyn | 23.06 | 2024-07-07 |
| 7 | Andrzej Kapturski | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 22.6 | 2024-07-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | PZWLA Toruń | 25.97 | 2024-07-07 |
| 2 | Zdzisław Włodarczyk | niest. Kielce | 22.05 | 2024-07-07 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Szczepaniak | MKS Aleksandrów Łódzki | 17.74 | 2024-07-07 |
| 2 | Mirosław Pardela | niest. Kielce | 17.26 | 2024-07-07 |