Winobraniowy Mityng Weteranów
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Dyskiem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Rathnau | Celbowo | 30.55 | 2016-09-10 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | LKS Lubusz Słubice | 42.42 | 2016-09-10 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | LKS Lubusz Słubice | 39.59 | 2018-09-22 |
| 2 | Ryszarda Ptak | LKS Puck | 26.66 | 2017-09-09 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kieling | Barwice | 21.45 | 2018-09-22 |
| 2 | Bożena Tomaszewska | Szczawno Zdrój | 17.71 | 2016-09-10 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | Poznań | 14.08 | 2018-09-22 |
| 2 | Regina Gawłowska | Poznań | 12.86 | 2017-09-09 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | Poznań | 21.95 | 2017-09-09 |
| 2 | Alicja Sowa | Gliwice | 14.47 | 2017-09-09 |
| 3 | Alicja Sowa | Gliwice | 14.40 | 2016-09-10 |
| 4 | Leokadia Dalecka | Zielona Góra | 13.00 | 2016-09-10 |
| 5 | Leokadia Dalecka | Zielona Góra | 12.10 | 2017-09-09 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | Poznań | 14.44 | 2017-09-09 |
| 2 | Janina Antones | Dzbanów | 14.34 | 2017-09-09 |
| 3 | Ewa Frąckowiak | Poznań | 12.36 | 2016-09-10 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | Poznań | 12.69 | 2018-09-22 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Orkan Środa Wlkp. | 43.87 | 2016-09-10 |
| 2 | Arkadiusz Bojarski | LKS Lubusz Słubice | 39.44 | 2017-09-09 |
| 3 | Łukasz Horoszkiewicz | LKS Lubusz Słubice | 36.11 | 2017-09-09 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki Wlkp. | 38.96 | 2016-09-10 |
| 2 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki Wlkp. | 37.59 | 2017-09-09 |
| 3 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 34.61 | 2017-09-09 |
| 4 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 34.40 | 2016-09-10 |
| 5 | Andrzej Frankowski | Świebodzin | 30.80 | 2016-09-10 |
| 6 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 30.56 | 2016-09-10 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | AZS AWF Gorzów | 40.26 | 2016-09-10 |
| 2 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 32.51 | 2018-09-22 |
| 3 | Witold Kreihs | Tychy | 30.26 | 2017-09-09 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | Lubin | 52.62 | 2016-09-10 |
| 2 | Marek Stolarczyk | Lubin | 49.88 | 2017-09-09 |
| 3 | Marek Stolarczyk | LKS Lubusz Słubice | 47.15 | 2018-09-22 |
| 4 | Grzegorz Noga | Krosno Odrz. | 34.13 | 2017-09-09 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 42.62 | 2016-09-10 |
| 2 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 29.84 | 2017-09-09 |
| 3 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia | 26.71 | 2018-09-22 |
| 4 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 26.68 | 2016-09-10 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 48.82 | 2016-09-10 |
| 2 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 45.98 | 2018-09-22 |
| 3 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 44.61 | 2017-09-09 |
| 4 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 43.77 | 2018-09-22 |
| 5 | Kazimierz Jankowski | Toruń | 42.54 | 2016-09-10 |
| 6 | Jerzy Wietecki | Poznań | 38.55 | 2016-09-10 |
| 7 | Wojciech Strelczuk | Chojna | 34.53 | 2017-09-09 |
| 8 | Jerzy Wietecki | Poznań | 33.61 | 2017-09-09 |
| 9 | Jerzy Jurkowski | PKWLA Sopot | 30.63 | 2016-09-10 |
| 10 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 29.77 | 2018-09-22 |
| 11 | Charles Levi | RKS Skra Warszawa | 28.40 | 2017-09-09 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Janowicz | Brak | 577 | 2017-09-09 |
| 2 | Wacław Krankowski | MKL Toruń | 41.66 | 2016-09-10 |
| 3 | Wacław Krankowski | MKL Toruń | 40.93 | 2017-09-09 |
| 4 | Andrzej Piączkowski | RKS Skra Warszawa | 37.52 | 2016-09-10 |
| 5 | Andrzej Piączkowski | Warszawa | 37.34 | 2017-09-09 |
| 6 | Ireneusz Nowak | Sieraków Wlkp. | 36.34 | 2016-09-10 |
| 7 | Stanisław Petrunio | Słubice | 33.31 | 2016-09-10 |
| 8 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 33.25 | 2016-09-10 |
| 9 | Andrzej Jarmuszkiewicz | Ostrów Wlkp. | 33.09 | 2017-09-09 |
| 10 | Jan Dec | Cigacice | 31.47 | 2016-09-10 |
| 11 | Jan Dec | Cigacice | 30.11 | 2017-09-09 |
| 12 | Stanisław Petrunio | Słubice | 30.05 | 2017-09-09 |
| 13 | Józef Stanek | Niezrzeszony | 30.00 | 2016-09-10 |
| 14 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 29.68 | 2016-09-10 |
| 15 | Ryszard Wawrzyniak | Sieraków Wlkp. | 28.67 | 2016-09-10 |
| 16 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 28.47 | 2017-09-09 |
| 17 | Zygmunt Michalski | Poznań | 27.59 | 2017-09-09 |
| 18 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 27.16 | 2017-09-09 |
| 19 | Ryszard Bukowiecki | Zielona Góra | 27.02 | 2016-09-10 |
| 20 | Andrzej Kapturski | UNIA Swarzędz | 26.35 | 2017-09-09 |
| 21 | Ryszard Bukowiecki | Zielona Góra | 26.30 | 2017-09-09 |
| 22 | Marian Baura | Ostrów Wlkp. | 24.50 | 2017-09-09 |
| 23 | Marian Baura | Ostrów Wlkp. | 23.40 | 2018-09-22 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Jarmuszkiewicz | Ostrów Wlkp. | 32.32 | 2018-09-22 |
| 2 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 31.22 | 2017-09-09 |
| 3 | Józef Stanek | Bielsko-Biała | 28.75 | 2017-09-09 |
| 4 | Adam Herzog | Zielona Góra | 28.56 | 2018-09-22 |
| 5 | Czesław Nowacki | MKL Toruń | 28.29 | 2016-09-10 |
| 6 | Tadeusz Janowicz | Świebodzin | 24.97 | 2018-09-22 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | Olimpijczyk Pogorzela | 41.26 | 2016-09-10 |
| 2 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 33.09 | 2018-09-22 |
| 3 | Zenon Krukowski | Międzyrzecz | 26.59 | 2018-09-22 |
| 4 | Ryszard Krzesiński | Białobrzegi | 25.36 | 2018-09-22 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Drohomirecki | Szczawno Zdrój | 27.28 | 2016-09-10 |