Wróć
Rzut Dyskiem
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Bieniasz-Krzywiec Słubice 31.04 2011-06-18
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marzena Sokołów Pruszcz Gdański 12.92 2011-06-18
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grazyna Kubacka Nowe Miasto Lubawskie 0 2011-06-18
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 23.84 2011-06-18
2 Leokadia Dalecka Zielona Góra 13.93 2011-06-18
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 13.38 2011-06-18
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Małkiewicz Tczew 33.23 2011-06-18
2 Marek Nadachowski Zacharzew 30.45 2011-06-18
3 Paweł Szewera Wrocław 27.27 2011-06-18
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp 41.2 2011-06-18
2 Dariusz Merta Brzeszcze 38.53 2011-06-18
3 Krzysztof Kaszuba Skowarcz 38.41 2011-06-18
4 Mariusz Walczak Warszawa 37.81 2011-06-18
5 Zbigniew Skowyra Kołobrzeg 34.38 2011-06-18
6 Tomasz Grzegorek Warka 30.9 2011-06-18
7 Witold Kreihs Tychy 30.16 2011-06-18
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mieczysław Szpak Kołobrzeg 45.21 2011-06-18
2 Robert Piotrowski Kołobrzeg 37.57 2011-06-18
3 Stanisław Kąkol Luzino 37.02 2011-06-18
4 Janusz Chilmanowicz Działdowo 35.87 2011-06-18
5 Krzysztof Jędrzejewski Władysławowo 32.78 2011-06-18
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Maliszewski Pszczyna 45.96 2011-06-18
2 Jerzy Duber Zielona Góra 42.52 2011-06-18
3 Henryk Radzikowski Szczecin 40.81 2011-06-18
4 Piotr Jagiełło Szczecin 39.74 2011-06-18
5 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 37.55 2011-06-18
6 Bogusław Połowniak Kołobrzeg 31.92 2011-06-18
7 Karol Skoczeń Chorzów 30.65 2011-06-18
8 Andrzej Rupala Tarnobrzeg 29.03 2011-06-18
9 Leszek Stecuła Bytom 24.2 2011-06-18
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Lis Limanowa 44.66 2011-06-18
2 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 40.61 2011-06-18
3 Józef Bednarczyk Jaworzno 38.48 2011-06-18
4 Kazimierz Jankowski Toruń 37.85 2011-06-18
5 Jerzy Wietecki Poznań 34.18 2011-06-18
6 Czesław Stojek Trzcianka 32.02 2011-06-18
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tadeusz Laska Wałcz 50.01 2011-06-18
2 Leszek Bobrzyk Lublin 46.5 2011-06-18
3 Wacław Krankowski Toruń 44.31 2011-06-18
4 Ireneusz Nowak Zielona Góra 37.79 2011-06-18
5 Andrzej Semborowski Tczew 37.4 2011-06-18
6 Jerzy Mathia Warszawa 36.48 2011-06-18
7 Jozef Wąsiel Mircze 36.35 2011-06-18
8 Józef Stanek Bielsko-Biała 34.27 2011-06-18
9 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp 33.94 2011-06-18
10 Dieter Häusler Zittau 33.73 2011-06-18
11 Stanisław Kowalski AZS Poznań 32.02 2011-06-18
12 Ryszard Bukowiecki Zielona Góra 29.46 2011-06-18
13 Stanisław Kowalski Warka 18.95 2011-06-18
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Bogusław Świerczyński Radom 44.95 2011-06-18
2 Ryszard Krzesiński Białobrzegi 35.38 2011-06-18
3 Kazimierz Olejniczak AZS Poznań 35.3 2011-06-18
4 Leszek Kopik Szczecin 32.25 2011-06-18
5 Czesław Okoński Gliwice 30.59 2011-06-18
6 Zenon Krukowski Międzyrzecz 29.85 2011-06-18
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 40.89 2011-06-18
2 Longin Bujnowicz Zgierz 37.98 2011-06-18
3 Feliks Frąckowiak Poznań 36.41 2011-06-18
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Józef Dryglas Bydgoszcz 16.89 2011-06-18
M 90
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Krawczyk AZS Poznań 12.35 2011-06-18
2 Kazimierz Spychała Łódź 6.3 2011-06-18