III Otwarte Mistrzostwa PKLAM
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Granatem
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kalinowski | Brak | None | 2024-09-28 |
| 2 | Jakub Kłos | Amator | None | 2024-09-28 |
| 3 | Łukasz Gałka | Brak | None | 2024-09-28 |
| 4 | Leonard Kłos | Szkoła Podstawowa nr 85 Gdańsk | None | 2024-09-28 |
| 5 | Marcin Drzewicki | Brak | None | 2024-09-28 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 58.9407 NR | 2024-09-28 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rozumczyk | Brak | 73.2692 | 2024-09-28 |
| 2 | Przemysław Stalka | STALSPEED | 55.8107 | 2024-09-28 |
| 3 | Adam Ślęzak | OSP POGRODZIE | 51.18899999999999 | 2024-09-28 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 64.19049999999999 NR | 2024-09-28 |
| 2 | Nicolas Levi | Brak | 47.31100000000001 | 2024-09-28 |
| 3 | Dawid Marchlewicz | Brak | None | 2024-09-28 |
| 4 | Lukasz Szwedowski | Brak | None | 2024-09-28 |
| 5 | Marcin Chmielecki | Tczew | None | 2024-09-28 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Tyrolski | Truso Elbląg | 79.443 NR | 2024-09-28 |
| 2 | Sebastian Mróz | Brak | 60.71 | 2024-09-28 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | MKS TRUSO Elbląg | 60.541000000000004 | 2024-09-28 |
| 4 | Sebastian Oraniec | Brak | 47.08599999999999 | 2024-09-28 |
| 5 | Wojciech Redzimski | Brak | None | 2024-09-28 |
| 6 | Marcin Gruza | Brak | None | 2024-09-28 |
| 7 | Jacek Damps | Brak | None | 2024-09-28 |
| 8 | Sławomir Borowski | AZS AWFiS Gdańsk | None | 2024-09-28 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Brak | 87.2931 NR | 2024-09-28 |
| 2 | Piotr Szwedka | AZS AWF Gdańsk | 68.0859 | 2024-09-28 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Jenek | TS AKS CHORZÓW | 63.99400000000001 | 2024-09-28 |
| 2 | Mirosław Szczerba | WKSN SWIT WROCLAW | 57.708 | 2024-09-28 |
| 3 | Mirek Puta | Brak | None | 2024-09-28 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszrd Zglenicki | Brak | 70.4976 NR | 2024-09-28 |
| 2 | Edward Lass | Amator | 69.9352 | 2024-09-28 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Zlotowskie | 61.44 | 2024-09-28 |
| 4 | Piotr Preliński | Brak | 60.936800000000005 | 2024-09-28 |
| 5 | Charles Levi | OKS Skra Warszawa | None | 2024-09-28 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | Amator | 55.497600000000006 NR | 2024-09-28 |