Wróć
Rzut Młotem
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 26.36 2016-07-02
2 Sabina Poświatowska Puławy 22.89 2016-07-02
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Klaudia Sieklińska Kraków 36.45 2016-07-02
2 Elżbieta Mierzejewska Golice 30.00 2016-07-02
3 Katarzyna Gogolińska-Nadachowsk Zacharzew 26.61 2016-07-02
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Genowefa Patla Warszawa 26.01 2016-07-02
2 Beata Przybysz-Małek Warszawa 25.90 2016-07-02
3 Zofia Kucharska Łowicz 18.77 2016-07-02
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Danuta Kapturska Swarzędz 21.08 2016-07-02
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Stopowska-Jankowska Toruń 3.50 2016-07-02
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 21.75 2016-07-02
2 Alicja Sowa Gliwice 17.84 2016-07-02
3 Wanda Chwałek Białogard 15.96 2016-07-02
4 Leokadia Dalecka Zielona Góra 14.77 2016-07-02
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 19.94 2016-07-02
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Konrad Lewandowski Warszawa 45.87 2016-07-02
2 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 40.74 2016-07-02
3 Marek Nadachowski Zacharzew 38.84 2016-07-02
4 Tomasz Jankowski AZS Poznań 38.10 2016-07-02
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mariusz Walczak Warszawa 61.88 2016-07-02
2 Paweł Świdziński Marki 44.69 2016-07-02
3 Robert Hałaj Warka 44.10 2016-07-02
4 Konrad Bońda Brwinów 29.76 2016-07-02
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Stolarczyk Lubin 44.01 2016-07-02
2 Sławomir Krymski Kraków 36.08 2016-07-02
3 Stanisław Kąkol Luzino 34.21 2016-07-02
4 Robert Piotrowski Kołobrzeg BW 2016-07-02
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Witold Lipowski Kędzierzyn-Koźle 45.21 2016-07-02
2 Jerzy Duber Zielona Góra 39.56 2016-07-02
3 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 38.36 2016-07-02
4 Charles Levi Warszawa 33.18 2016-07-02
5 Wiesław Królik Warka 32.74 2016-07-02
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 50.94 2016-07-02
2 Marek Kamionka Ossów 48.62 2016-07-02
3 Czesław Lis Limanowa 44.50 2016-07-02
4 Wojciech Strelczuk Chojna 41.50 2016-07-02
5 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 33.97 2016-07-02
6 Jerzy Dunal Stargard 27.94 2016-07-02
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Piączkowski Warszawa 47.56 2016-07-02
2 Wacław Krankowski Toruń 40.50 2016-07-02
3 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 28.93 2016-07-02
4 Andrzej Kapturski Swarzędz 28.85 2016-07-02
5 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 27.58 2016-07-02
6 Ireneusz Nowak Zielona Góra 26.82 2016-07-02
7 Wiesław Tobiasz Łódź 24.95 2016-07-02
8 Stefan Madej Sosnowiec 24.22 2016-07-02
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Jabłoński Olsztyn 52.11 2016-07-02
2 Bogusław Świerczyński Radom 39.79 2016-07-02
3 Zygmunt Bogusz Jelenia Góra 33.74 2016-07-02
4 Zenon Krukowski Międzyrzecz 28.63 2016-07-02
5 Czesław Nowacki Toruń 27.46 2016-07-02
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogo 37.34 2016-07-02
2 Zdzisław Włodarczyk Suchedniów 32.93 2016-07-02
3 Lechosław Czupkiewicz Gdańsk 31.76 2016-07-02
4 Edward Kroll AZS Poznań 27.25 2016-07-02
5 Feliks Frąckowiak Poznań 20.91 2016-07-02
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Henryk Płukarz Szczecin 34.61 2016-07-02
2 Rudolf Kańtoch Kędzierzyn-Koźle 29.77 2016-07-02