Wróć
Rzut Młotem
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Gąsowska Płock /8.18/12.89/26.42 2723 NR 2018-08-25
2 Renata Szykulska LKS Polkowice /8.68/13.92/28.52 2229 2018-08-25
3 Małgorzata Adryjańczyk Toruń /9.08/14.37/29.21 1994 2018-08-25
4 Dorota Salus Łódzki /9.11/14.63/31.01 1818 2018-08-25
5 Alicja Mielczarek Nidzica /9.43/15.35/ DNS 2018-08-25
6 Iwona Zglińska Sulejówek /10.03/DNS/ DNS 2018-08-25
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Koniecka Brzozówka /9.7/15.93/33.79 1821 NR 2018-08-25
2 Beata Małek Warszawa 27.89 2018-08-25
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Barbara Dżoń Warszawa /9.8/15.98/35.63 1951 NR 2018-08-25
2 Małgorzata a Brzoza /10.93/18.17/42.09 1102 2018-08-25
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Bartosik Ostrołęka /9.62/15.6/34.48 2738 NR 2018-08-25
2 Maria Gadomska Bydgoszcz /11.26/18.15/38.22 1784 2018-08-25
3 Danuta Kapturska Unia Swarzędz 20.80 2018-08-25
4 Maria Malgrem Tomaszkowo 14.31 2018-08-25
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Helena Romanowska Olsztyn 22.92 2018-08-25
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 20.46 2018-08-25
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Łukasz Rokicki Białogard /7.58/11.91/24.22 2133 NR 2018-08-25
2 Michał Surtel Warszawa /8.1/12.65/26.18 1669 2018-08-25
3 Piotr Kucharski Mazowiecka /7.99/13.58/26.3 1535 2018-08-25
4 Wojciech Musiatowicz Ząbki /8.55/13.38/27.95 1290 2018-08-25
5 Tomasz Niejadlik Toruń /8.84/DNS/ DNS 2018-08-25
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Adrian Olszewski Głogów /7.43/11.82/24.39 2400 2018-08-25
2 Krzysztof Guzowski Złotniki /7.61/12.2/24.69 2235 2018-08-25
3 Krzysztof Garbicz Skierniewice /7.74/12.32/25.04 2141 2018-08-25
4 Marcin Ściubeł RKS Łódź /7.76/12.45/26.48 1991 2018-08-25
5 Maciej Ratajczak Bojanowo /8.32/13.29/27.45 1598 2018-08-25
6 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 0 2018-08-25
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Pruszyński Bobrowiec /7.98/12.86/26.19 2085 NR 2018-08-25
2 Adam Pęczek RKS Łódź /8.45/13.34/27.13 1790 2018-08-25
3 Konstanty Wieczorek Białobrzegi /8.9/14.39/0 898 2018-08-25
4 Mariusz Walczak Warszawa DNS 2018-08-25
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Wideł Nowy Sącz /8.58/13.61/28.25 1842 NR 2018-08-25
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Dariusz Krakowiak Krajeńskie /7.85/12.9/26.89 2525 NR 2018-08-25
2 Eugeniusz i Brzoza /8.61/14.18/29.36 1883 2018-08-25
3 Krzysztof Grotkowski Okuniew /9.61/15.41/31.19 1317 2018-08-25
4 Jerzy Krauze Koszalin /7.92/DQ/26.57 DQ 2018-08-25
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Kubiczek Kozy /8.19/13.16/27.24 2585 NR 2018-08-25
2 Andrzej Sut Łódź /8.64/14.07/28.72 2177 2018-08-25
3 Krzysztof Zduniak Łódź /8.81/14.23/29.36 2054 2018-08-25
4 Marek Kwapisz Łódź /9.35/15.2/32.18 1572 2018-08-25
5 Marek Kamionka Ossów 39.99 2018-08-25
6 Wojciech Strelczuk Chojna 37.76 2018-08-25
7 Andrzej Formaniewicz Toruń /DNS/DNS/26.68 DNS 2018-08-25
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Sylwester Lorenz AZS Poznań /8.7/14.07/30.01 2330 NR 2018-08-25
2 Grzegorz Zrobczyński Zabrze /9.24/14.96/31.03 1965 2018-08-25
3 Leszek Gamracy Gliwice /10.34/18.34/36.63 948 2018-08-25
4 Wacław Krankowski Toruń 41.28 2018-08-25
5 Andrzej z Ostrów Wlkp. 33.35 2018-08-25
6 Andrzej Kapturski Unia Swarzędz 29.69 2018-08-25
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mieczysław Riss Gliwice /9.75/15.95/35.28 1714 NR 2018-08-25
2 Sławomir Jabłoński Olsztyn 53.00 2018-08-25
3 Bronisław Wodo Łódź 36.97 2018-08-25
4 Jerzy Jabłoński Olsztyn 34.27 2018-08-25
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Alfred Jóźwiak Mława /9.58/15.81/33.07 2269 NR 2018-08-25
2 Hubert Tobias SKWLA /11.58/19.29/44.55 823 2018-08-25
3 Ryszard Krzesiński Białobrzegi 38.78 2018-08-25
4 Czesław Roszczak Pogorzela 34.52 2018-08-25
5 Hubert Tobias SK 30.09 2018-08-25
6 Tadeusz Miąsek Zegrze Pomorskie /10.43/17.49/ DNF 2018-08-25
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Przemysław Krawczyk Chrzanowice /7.75/12.2/25.03 1849 NR 2018-08-25
2 Jacek Bandurski Sopot /13.23/23.28/52.62 369 2018-08-25