Kraków 2017-07-01
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Młotem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 21.68 | 2017-07-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | UKS Błyskawica Domaniewice (niest. Łódź) | 22.65 | 2017-07-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Przybysz-Małek | niest. Warszawa | 21.87 | 2017-07-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | AZS-AWF Warszawa | 29.29 | 2017-07-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 21.24 | 2017-07-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Gawłowska | OŚ AZS Poznań (niestowarzyszona) | 22.46 | 2017-07-01 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | OŚ AZS Poznań | 25.7 NR | 2017-07-01 |
| 2 | Alicja Sowa | UTW Gliwice (niestowarzyszonaUTW Gliwice) | 19.13 | 2017-07-01 |
| 3 | Leokadia Dalecka | niest. Z.Góra | 14.79 | 2017-07-01 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | OŚ AZS Poznań (niest. Poznań) | 21.09 | 2017-07-01 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Wrzeszcz | niest. Poznań | 39.69 | 2017-07-01 |
| 2 | Tomasz Jankowski | OŚ AZS Poznań | 38.9 | 2017-07-01 |
| 3 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 36.69 | 2017-07-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włodzimierz Dłużyński | RKS Łódź (MKS Aleksandrów Łódzki) | 26.1 | 2017-07-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | LKS Lubusz Słubice | 33.29 | 2017-07-01 |
| 2 | Robert Piotrowski | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 24.73 | 2017-07-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Radzikowski | UKS OSoT Szczecin (MKL Szczecin) | 32.02 | 2017-07-01 |
| 2 | Sławomir Krymski | niest. Kraków | 23.43 | 2017-07-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Duber | niest. Z.Góra | 38.74 | 2017-07-01 |
| 2 | Marek Kamionka | RKS Skra Warszawa | 36.12 | 2017-07-01 |
| 3 | Wojciech Strelczuk | niest. Szczecin | 33.83 | 2017-07-01 |
| 4 | Jerzy Jurkowski | UKS OSoT Szczecin (Pomorski Klub Weteranów LA Sopot) | 28.64 | 2017-07-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Jarmuszkiewicz | niest. Poznań | 35.95 | 2017-07-01 |
| 2 | Jan Nadachowski | niest. Poznań | 23.89 | 2017-07-01 |
| 3 | Stefan Madej | niest. Katowice | 22.49 | 2017-07-01 |
| 4 | Zygmunt Michalski | OŚ AZS Poznań (niestowarzyszony) | 20.92 | 2017-07-01 |
| 5 | Andrzej Muszyński | KS Stal LA Ostrów Wlkp. (niest. Z.Góra) | 19.81 | 2017-07-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Krzesiński | MLKS Pilica Białobrzegi | 40.9 | 2017-07-01 |
| 2 | Ireneusz Nowak | niest. Z.Góra | 30.07 | 2017-07-01 |
| 3 | Bogdan Krause | niest. Warszawa | 26.81 | 2017-07-01 |
| 4 | Stefan Borzecki | niest. Gdańsk | 25.3 | 2017-07-01 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Głowacki | niest. Warszawa | 33.39 | 2017-07-01 |
| 2 | Zenon Krukowski | niest. Z.Góra | 30.51 | 2017-07-01 |
| 3 | Zdzisław Włodarczyk | niest. Kielce | 28.69 | 2017-07-01 |
| 4 | Czesław Roszczak | niest. Kraków | 26.02 | 2017-07-01 |
| 5 | Grzegorz Mirkowski | niest. Kielce | 25.73 | 2017-07-01 |
| 6 | Edward Kroll | niest. Poznań | 25.39 | 2017-07-01 |
| 7 | Zbigniew Werling | SKLA Sopot (Pomorski Klub Weteranów LA Sopot) | 22.16 | 2017-07-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Rzepecki | niestowarzyszony | 42.14 | 2017-07-01 |
| 2 | Henryk Płukarz | niest. Szczecin | 33.75 | 2017-07-01 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Świdziński | Brak | 43.28 | 2017-07-01 |