Toruń 2023-03-28
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Młotem
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Kowalski | LKS Stal Mielec | 54.64 | 2023-03-28 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | niest. Z.Góra | 46.47 | 2023-03-28 |
| 2 | Jerzy Duber | niest. Z.Góra | 34.58 | 2023-03-28 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła | 33.6 | 2023-03-28 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń | 47.06 | 2023-03-28 |
| 2 | Mieczysław Kubacki | NKS Nowe Miasto Lubawskie | 38.96 | 2023-03-28 |
| 3 | Tadeusz Lotz | niest. Olsztyn | 38.89 | 2023-03-28 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | W-MKLAM Olsztyn | 51.88 | 2023-03-28 |
| 2 | Sławomir Jabłoński | PZWLA Toruń | 32.29 | 2023-03-28 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | PZWLA Toruń | 33.32 | 2023-03-28 |
| 2 | Czesław Nowacki | MKL Toruń (PZWLA Toruń) | 29.24 | 2023-03-28 |
| 3 | Waldemar Bader | niest. Wrocław | 27.43 | 2023-03-28 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Drohomirecki | niest. Wrocław | 23.1 | 2023-03-28 |
| 2 | Zbigniew Werling | SKLA Sopot | 21.72 | 2023-03-28 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Pluszczewski | UTW Gliwice | 20.83 | 2023-03-28 |