Wróć
Rzut Młotem
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Agnieszka Rathnau Celbowo 21.10 2016-09-10
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Krzyżan LKS Lubusz Słubice 30.77 2018-09-22
2 Ryszarda Ptak LKS Puck 21.03 2017-09-09
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Strelczuk Chojna 20.09 2018-09-22
2 Irena Strelczuk Chojna 18.41 2017-09-09
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Regina Gawłowska Poznań 23.03 2017-09-09
2 Regina Gawłowska Poznań 22.60 2018-09-22
3 Regina Gawłowska Poznań 20.48 2016-09-10
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska Poznań 23.06 2017-09-09
2 Alicja Sowa Gliwice 18.19 2017-09-09
3 Alicja Sowa Gliwice 17.91 2016-09-10
4 Leokadia Dalecka Zielona Góra 14.57 2016-09-10
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Janina Antones Brak 659 NR 2017-09-09
2 Ewa Frąckowiak Poznań 21.60 2017-09-09
3 Ewa Frąckowiak Poznań 20.04 2016-09-10
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Nadachowski Zacharzew 42.14 2017-09-09
2 Marek Nadachowski Zacharzew 40.67 2016-09-10
3 Tomasz Jankowski AZS Poznań 37.80 2016-09-10
4 Marcin Wrzeszcz Oborniki Wlkp. 37.72 2017-09-09
5 Marcin Wrzeszcz Oborniki Wlkp. 37.20 2016-09-10
6 Tomasz Jankowski AZS Poznań 35.68 2017-09-09
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp. 43.36 2017-09-09
2 Grzegorz Pawelski AZS AWF Gorzów 41.70 2016-09-10
3 Marek Nadachowski Zacharzew 41.18 2018-09-22
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Stolarczyk Lubin 45.69 2016-09-10
2 Marek Stolarczyk Lubin 44.44 2017-09-09
3 Marek Stolarczyk LKS Lubusz Słubice 42.92 2018-09-22
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Duber Zielona Góra 34.89 2016-09-10
2 Charles Levi RKS Skra Warszawa 34.60 2016-09-10
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 52.48 2016-09-10
2 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 52.08 2018-09-22
3 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 51.27 2017-09-09
4 Wojciech Strelczuk Chojna 41.79 2017-09-09
5 Wojciech Strelczuk Chojna 39.98 2016-09-10
6 Wojciech Strelczuk Chojna 38.66 2018-09-22
7 Charles Levi RKS Skra Warszawa 36.80 2017-09-09
8 Charles Levi RKS Skra Warszawa 35.49 2018-09-22
9 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 33.88 2016-09-10
10 Jarosław Wolny Poznań 30.71 2017-09-09
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tadeusz Janowicz Brak 711 NR 2017-09-09
2 Andrzej Piączkowski RKS Skra Warszawa 47.31 2016-09-10
3 Andrzej Piączkowski Warszawa 44.57 2017-09-09
4 Andrzej Piączkowski Skra Warszawa 43.98 2018-09-22
5 Wacław Krankowski MKL Toruń 40.69 2016-09-10
6 Wacław Krankowski MKL Toruń 40.24 2017-09-09
7 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 35.79 2017-09-09
8 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 33.71 2016-09-10
9 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 33.43 2016-09-10
10 Tadeusz Janowicz Świebodzin 31.85 2016-09-10
11 Andrzej Muszyński Ostrów Wlkp. 31.00 2017-09-09
12 Ireneusz Nowak Zielona Góra 30.71 2016-09-10
13 Andrzej Kapturski UNIA Swarzędz 28.94 2017-09-09
14 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 27.12 2017-09-09
15 Marian Baura Ostrów Wlkp. 26.63 2018-09-22
16 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 26.36 2018-09-22
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tadeusz Janowicz Brak 818 NR 2018-09-22
2 Jerzy Jabłoński Olsztyn 51.46 2017-09-09
3 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 38.68 2018-09-22
4 Ireneusz Nowak Zielona Góra 30.92 2018-09-22
5 Czesław Nowacki MKL Toruń 29.19 2016-09-10
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 38.62 2016-09-10
2 Ryszard Krzesiński Białobrzegi 38.26 2018-09-22
3 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogorzela 36.73 2018-09-22
4 Zenon Krukowski Międzyrzecz 30.14 2018-09-22
5 Edward Krol Czempiń 26.16 2017-09-09
6 Edward Kroll Poznań 26.09 2016-09-10
7 Edward Kroll AZS Poznań 23.44 2018-09-22
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Antoni Kargol Wałcz 40.79 2017-09-09