34. MPM w Wielobojach Słubice 2026
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Kaczmarek | Golice | 34.12 | 2026-06-06 |
| 2 | Justyna Chmara | Słubice | 16.49 | 2026-06-06 |
| 3 | Marlena Owczarzak | Gortatowo | 13.70 | 2026-06-06 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | Kanie | 23.24 | 2026-06-06 |
| 2 | Anna Płonka | AZS AWF Kraków | 19.73 | 2026-06-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 29.08 | 2026-06-06 |
| 2 | Beata Kalista-Łebek | UKS Otrębusy | 23.43 | 2026-06-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Jankowska | Brodnica | 21.30 | 2026-06-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Kraków | 16.30 | 2026-06-06 |
| 2 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | 15.45 | 2026-06-06 |
| 3 | Beata Siniecka | Garzyn | 15.40 | 2026-06-06 |
| 4 | Katarzyna Górna | UKS Otrębusy | 13.83 | 2026-06-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Wąsosz | 20.59 | 2026-06-06 |
| 2 | Aldona Miernik | Skarżysko-Kamienna | 18.28 | 2026-06-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | Swarzędz | 12.78 | 2026-06-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | Poznań | 15.34 NR | 2026-06-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kujawa | Rytel | 43.99 | 2026-06-06 |
| 2 | Marcin Kujawa | MLKS Krajna Sępólno | 42.42 | 2026-06-06 |
| 3 | Adrian Paczkowski | Zduńska Wola | 26.62 | 2026-06-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Skibicki | Piła | 40.86 | 2026-06-06 |
| 2 | Andrzej Kominek | Wrocław | 33.44 | 2026-06-06 |
| 3 | Marcin Chmielecki | Tczew | 25.95 | 2026-06-06 |
| 4 | Konrad Łuchowski | AZS UMCS Lublin | 23.60 | 2026-06-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szarapo | AZS AWF Wrocław | 36.10 | 2026-06-06 |
| 2 | Grzegorz Kinal | KS AZS-AWF Wrocław | 31.92 | 2026-06-06 |
| 3 | Piotr Chuchra | Toruń | 28.30 | 2026-06-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Zatorski | Warka | 41.86 | 2026-06-06 |
| 2 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 32.05 | 2026-06-06 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 31.92 | 2026-06-06 |
| 4 | Piotr Gnela | Węgrzyce | 31.82 | 2026-06-06 |
| 5 | Marek Bartkowiak | Poznań | 26.08 | 2026-06-06 |
| 6 | Paweł Piechal | UKS Otrębusy | 25.54 | 2026-06-06 |
| 7 | Jacek Górny | UKS Otrębusy | 23.92 | 2026-06-06 |
| 8 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 22.98 | 2026-06-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Olszewski | W-MKLA Masters Olsztyn | 36.20 | 2026-06-06 |
| 2 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wlkp. | 36.17 | 2026-06-06 |
| 3 | Mariusz Walczak | AZS AWF Warszawa | 29.52 | 2026-06-06 |
| 4 | Witold Kreihs | Tychy | 26.56 | 2026-06-06 |
| 5 | Witold Kreihs | SPLA Tycha | 24.34 | 2026-06-06 |
| 6 | Grzegorz Masny | Gostyń | 17.73 | 2026-06-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Tłuszcz | Polkowice | 36.98 | 2026-06-06 |
| 2 | Franciszek Trzciński | Bolesławiec | 31.27 | 2026-06-06 |
| 3 | Marek Stolarczyk | LKS Lubusz Słubice | 30.96 | 2026-06-06 |
| 4 | Zygmunt Noga | Nowy Sącz | 27.00 | 2026-06-06 |
| 5 | Włodzimierz Foryś | ULKS Technik Trzcinica | 24.89 | 2026-06-06 |
| 6 | Paweł Jurek | Lemiesz Team | 24.88 | 2026-06-06 |
| 7 | Mirosław Szczerba | Słupsk | 23.44 | 2026-06-06 |
| 8 | Piotr Płoskoński | Strzałków | 22.42 | 2026-06-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem | 32.13 | 2026-06-06 |
| 2 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 26.50 | 2026-06-06 |
| 3 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 20.86 | 2026-06-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 34.25 | 2026-06-06 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Złotowskie | 24.61 | 2026-06-06 |
| 3 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 24.03 | 2026-06-06 |
| 4 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 20.00 | 2026-06-06 |
| 5 | Jerzy Jurkowski | UKS OSOT Szczecin | 14.23 | 2026-06-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mielcarek | SWZS Zawisza B-szcz | 26.94 | 2026-06-06 |
| 2 | Sylwester Lorenz | AZS Poznań | 25.50 | 2026-06-06 |
| 3 | Wacław Krankowski | Toruń | 23.81 | 2026-06-06 |
| 4 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 23.74 | 2026-06-06 |
| 5 | Stanisław Kmiecik | Poznań | 21.50 | 2026-06-06 |
| 6 | Stanisław Petrunio | Słubice | 19.77 | 2026-06-06 |
| 7 | Jerzy Łuczak | Łódź | 19.12 | 2026-06-06 |
| 8 | Andrzej Kapturski | Swarzędz | 18.30 | 2026-06-06 |
| 9 | Juliusz Kuschill | AZS AWF Kraków Masters | 16.87 | 2026-06-06 |
| 10 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 15.70 | 2026-06-06 |
| 11 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 12.31 | 2026-06-06 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 15.86 | 2026-06-06 |
| 2 | Zdzisław Włodarczyk | Suchednów | 14.29 | 2026-06-06 |