Gorzów Wielkopolski 2025-07-05
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Wierzbicka | KL Iskra Białogard | 16.18 | 2025-07-05 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonarda Zdrojkowska | LKS Ziębice | 29.06 | 2025-07-05 |
| 2 | Katarzyna Sękowska | UKS Otrębusy | 25.38 | 2025-07-05 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 31.31 | 2025-07-05 |
| 2 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 21.62 | 2025-07-05 |
| 3 | Jolanta Pełka-Witt | niest. Bydgoszcz | 17.18 | 2025-07-05 |
| 4 | Monika Ugniewska-Miros | niest. Warszawa | 15.89 | 2025-07-05 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Konrad | niest. Warszawa | 29.31 | 2025-07-05 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bożena Bogucka | niest. Bydgoszcz | 26.12 | 2025-07-05 |
| 2 | Renata Żerko | niestowarzyszona | 19.9 | 2025-07-05 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | AZS-AWF Warszawa | 27.72 | 2025-07-05 |
| 2 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 23.55 | 2025-07-05 |
| 3 | Zofia Kucharska | niest. Łódź | 17.56 | 2025-07-05 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | niestowarzyszona | 20.49 | 2025-07-05 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz | 14.37 | 2025-07-05 |
| 2 | Krystyna Boryń | UTW Gliwice | 10.36 | 2025-07-05 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 8.2 | 2025-07-05 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kobyłka | UKS 12 Kalisz | 50.97 | 2025-07-05 |
| 2 | Wojciech Brudnicki | niest. Warszawa | 47.93 | 2025-07-05 |
| 3 | Marcin Kujawa | MLKS Krajna Sępólno | 45.69 | 2025-07-05 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bober | RMKS Rybnik | 54.23 | 2025-07-05 |
| 2 | Konrad Przeradzki | UKS Cyprianka | 48.31 | 2025-07-05 |
| 3 | Grzegorz Kinal | KS AZS AWF Wrocław | 44.1 | 2025-07-05 |
| 4 | Zdzisław Skibicki | KS Gwardia Piła | 43.9 | 2025-07-05 |
| 5 | Maciej Suchanowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 42.25 | 2025-07-05 |
| 6 | Damian Bagiński | MKS Piast Lwówek Śląski | 40.5 | 2025-07-05 |
| 7 | Jacek Wierzbicki | TS AKS Chorzów | 26.66 | 2025-07-05 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Pluciński | KMS Szczecin | 49.4 | 2025-07-05 |
| 2 | Grzegorz Tyrolski | MKS Truso Elbląg | 46.59 | 2025-07-05 |
| 3 | Marcin Kondratowicz | AZS-AWF Gorzów | 43.01 | 2025-07-05 |
| 4 | Piotr Chromiński | MKL Toruń | 39.48 | 2025-07-05 |
| 5 | Mariusz Gębski | W-MKLAM Olsztyn | 33.69 | 2025-07-05 |
| 6 | Marek Oziemkiewicz | MKS Truso Elbląg | 30.64 | 2025-07-05 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Muszyński | UKS Orkan Środa Wlkp. | 46.56 | 2025-07-05 |
| 2 | Arkadiusz Musiał | LKS Lubusz Słubice | 44.74 | 2025-07-05 |
| 3 | Krzysztof Małkiewicz | MKS Sambor Tczew | 38.22 | 2025-07-05 |
| 4 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 34.44 | 2025-07-05 |
| 5 | Julian Kubarski | niest. Bydgoszcz | 20.35 | 2025-07-05 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Bońda | RKS Skra Warszawa | 40.92 | 2025-07-05 |
| 2 | Grzegorz Pawelski | AZS-AWF Gorzów | 39.36 | 2025-07-05 |
| 3 | Marek Olszewski | W-MKLAM Olsztyn | 35.81 | 2025-07-05 |
| 4 | Bogdan Królik | PZLAM | 33.5 | 2025-07-05 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Krauze | KL Bałtyk Koszalin | 39.7 | 2025-07-05 |
| 2 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 38.99 | 2025-07-05 |
| 3 | Dariusz Krakowiak | niest. Bydgoszcz | 36.42 | 2025-07-05 |
| 4 | Zbigniew Tłuszcz | LKS Polkowice | 33.52 | 2025-07-05 |
| 5 | Leszek Stecuła | UTW Gliwice | 29.73 | 2025-07-05 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Gidziński | KS AZS AKF Kraków | 34.19 | 2025-07-05 |
| 2 | Andrzej Jenek | TS AKS Chorzów | 34.15 | 2025-07-05 |
| 3 | Emil Tomczyk | PZWLA Toruń | 28.75 | 2025-07-05 |
| 4 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła | 26.54 | 2025-07-05 |
| 5 | Stanisław Wojtaszczyk | niest. Łódź | 22.29 | 2025-07-05 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Grzyb | niest. Olsztyn | 42.98 | 2025-07-05 |
| 2 | Zenon Wawrzyniak | niest. Poznań | 35.79 | 2025-07-05 |
| 3 | Andrzej Lichodzijewski | niestowarzyszony | 33.78 | 2025-07-05 |
| 4 | Leszek Jaworski | KL Bałtyk Koszalin | 30.74 | 2025-07-05 |
| 5 | Sławomir Drąg | PZWLA Toruń | 28.84 | 2025-07-05 |
| 6 | Tadeusz Gulbicki | niest. Olsztyn | 27.89 | 2025-07-05 |
| 7 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń (MKL Toruń) | 26.13 | 2025-07-05 |
| 8 | Julian Pełka | PZWLA Toruń | 24.33 | 2025-07-05 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Madej | niest. Katowice | 36.8 | 2025-07-05 |
| 2 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 28.9 | 2025-07-05 |
| 3 | Leszek Bobrzyk | TS Start Lublin | 28.42 | 2025-07-05 |
| 4 | Jan Nadachowski | niest. Poznań | 23.5 | 2025-07-05 |
| 5 | Lech Redler | niest. Z.Góra | 19.79 | 2025-07-05 |
| 6 | Andrzej Kapturski | SKS Unia Swarzędz | 16.78 | 2025-07-05 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryderyk Bryniak | niest. Katowice | 25.01 | 2025-07-05 |
| 2 | Czesław Roszczak | niest. Kraków | 24.86 | 2025-07-05 |
| 3 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 22.75 | 2025-07-05 |
| 4 | Andrzej Ugniewski | niest. Warszawa | 20.55 | 2025-07-05 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Pardela | niest. Kielce | 16.36 | 2025-07-05 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Pluszczewski | UTW Gliwice | 12.22 | 2025-07-05 |