Kraków 2017-07-01
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Szczepańska | AZS-AWFiS Gdańsk | 37.05 | 2017-07-01 |
| 2 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 25.85 | 2017-07-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | UKS Błyskawica Domaniewice (niest. Łódź) | 22.98 | 2017-07-01 |
| 2 | Ewa Sierka | KS Victoria Trzebinia (KS Victoria Trzebinianiest. Kraków) | 19.92 | 2017-07-01 |
| 3 | Eliza Radzik | niest. Rzeszów | 18.78 | 2017-07-01 |
| 4 | Jolanta Pełka-Witt | niest. Bydgoszcz | 17.19 | 2017-07-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Nieroda | KS AZS AWF Kraków | 32.17 | 2017-07-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | AZS-AWF Warszawa | 41.44 NR | 2017-07-01 |
| 2 | Zofia Kucharska | niest. Łódź | 23.51 | 2017-07-01 |
| 3 | Halina Pierzchała | niestowarzyszona | 21.72 | 2017-07-01 |
| 4 | Henryka Mikołajczyk | niest. Bydgoszcz | 18.4 | 2017-07-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 15.39 | 2017-07-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Mielcarek | niest. Bydgoszcz | 12.54 | 2017-07-01 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | OŚ AZS Poznań | 19.83 | 2017-07-01 |
| 2 | Alicja Sowa | UTW Gliwice (niestowarzyszonaUTW Gliwice) | 16.11 | 2017-07-01 |
| 3 | Leokadia Dalecka | niest. Z.Góra | 14.96 | 2017-07-01 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | OŚ AZS Poznań (niest. Poznań) | 9.13 | 2017-07-01 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Charkiewicz | niest. Warszawa | 55.69 | 2017-07-01 |
| 2 | Marcin Wrzeszcz | niest. Poznań | 40.76 | 2017-07-01 |
| 3 | Andrzej Suliński | KS Resursa Zduńska Wola | 38.91 | 2017-07-01 |
| 4 | Maciej Ratajczak | LKLA Krokus Astromal Leszno | 37.98 | 2017-07-01 |
| 5 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 36.02 | 2017-07-01 |
| 6 | Tomasz Norek | GKS Piast Gliwice (niest. Katowice) | 26.9 | 2017-07-01 |
| 7 | Marcin Ściubeł | UMLKS Pegaz Opoczno (RKS Łódź) | 23.23 | 2017-07-01 |
| 8 | Witold Neczaj-Hruzewicz | JKLA Jawor Jaworzno | 21.96 | 2017-07-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Damszel | niest. Warszawa | 59.19 | 2017-07-01 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | niest. Warszawa | 42.15 | 2017-07-01 |
| 3 | Konrad Bońda | RKS Skra Warszawa | 40.64 | 2017-07-01 |
| 4 | Rafał Czepułkowski | niest. Gdańsk | 35.65 | 2017-07-01 |
| 5 | Włodzimierz Dłużyński | RKS Łódź (MKS Aleksandrów Łódzki) | 33.3 | 2017-07-01 |
| 6 | Grzegorz Pietrak | AZS-AWF Warszawa (niest. Warszawa) | 19.61 | 2017-07-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Grzeszczak | niest. Warszawa | 38.88 | 2017-07-01 |
| 2 | Jerzy Krauze | KL Bałtyk Koszalin (niest. Szczecin) | 38.65 | 2017-07-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Królik | niest. Warszawa | 45.38 | 2017-07-01 |
| 2 | Krzysztof Gidziński | KS AZS AKF Kraków (KS AZS AWF Kraków) | 39.84 | 2017-07-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Grzyb | niest. Olsztyn | 50.36 | 2017-07-01 |
| 2 | Jan Michniak | niest. Kraków | 39.61 | 2017-07-01 |
| 3 | Stanisław Żabiński | niest. Kraków | 39.6 | 2017-07-01 |
| 4 | Dionizy Godos | MKS Osa Zgorzelec | 33.97 | 2017-07-01 |
| 5 | Tomasz Goworski | niest. Łódź | 25.09 | 2017-07-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Madej | niest. Katowice | 41.48 | 2017-07-01 |
| 2 | Wojciech Kikowski | niest. Łódź | 40.57 | 2017-07-01 |
| 3 | Andrzej Czarra | niest. Bydgoszcz | 38.39 | 2017-07-01 |
| 4 | Leszek Bobrzyk | TS Start Lublin (niest. Lublin) | 37.47 | 2017-07-01 |
| 5 | Jan Dec | PZWLA Toruń | 34.84 | 2017-07-01 |
| 6 | Jerzy Dżereń | niestowarzyszony | 33.88 | 2017-07-01 |
| 7 | Ryszard Pełka | niestowarzyszony | 32.84 | 2017-07-01 |
| 8 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń (MKL Toruń) | 29.56 | 2017-07-01 |
| 9 | Julian Pełka | PZWLA Toruń | 25.1 | 2017-07-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Krawczyk | niest. Warszawa | 38.28 | 2017-07-01 |
| 2 | Jan Sowa | niest. Katowice | 30.92 | 2017-07-01 |
| 3 | Stanisław Bońda | niestowarzyszony | 29.51 | 2017-07-01 |
| 4 | Fryderyk Bryniak | niest. Katowice | 28.5 | 2017-07-01 |
| 5 | Stefan Borzecki | niest. Gdańsk | 26.14 | 2017-07-01 |
| 6 | Bogdan Krause | niest. Warszawa | 17.92 | 2017-07-01 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Bader | niest. Wrocław | 33.07 | 2017-07-01 |
| 2 | Edward Kroll | niest. Poznań | 32.24 | 2017-07-01 |
| 3 | Czesław Roszczak | niest. Kraków | 30.16 | 2017-07-01 |
| 4 | Zenon Krukowski | niest. Z.Góra | 26.49 | 2017-07-01 |
| 5 | Rudolf Bugla | niest. Katowice | 25.79 | 2017-07-01 |
| 6 | Bernard Wojtkowiak | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 25.33 | 2017-07-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Drohomirecki | niest. Wrocław | 32.16 | 2017-07-01 |
| 2 | Andrzej Rzepecki | niestowarzyszony | 26.82 | 2017-07-01 |
| 3 | Jacek Bandurski | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 22.74 | 2017-07-01 |
| 4 | Jarosław Algierski | niest. Z.Góra | 20.73 | 2017-07-01 |
| 5 | Eugeniusz Szymański | niest. Warszawa | 11.73 | 2017-07-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Wojtas | niest. Wrocław | 11.34 | 2017-07-01 |