Toruń 2019-06-15
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela Kowalska | niestowarzyszona | 9.51 | 2019-06-15 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Widalska | UKS Otrębusy (KS Biegi Grodzisk Mazowiecki) | 10.36 | 2019-06-15 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Milińska-Tymendorf | KS Lemiesz Team Warszawa (niest. Warszawa) | 22.03 | 2019-06-15 |
| 2 | Magdalena Rafalska | niestowarzyszona | 13.27 | 2019-06-15 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszarda Ptak | LKS Ziemi Puckiej Puck (niest. Gdańsk) | 22.23 | 2019-06-15 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genowefa Patla | AZS-AWF Warszawa | 36.07 | 2019-06-15 |
| 2 | Urszula Kielan | KS Lider Grodzisk Mazowiecki (niest. Warszawa) | 20.38 | 2019-06-15 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 16.23 | 2019-06-15 |
| 2 | Henryka Mikołajczyk | niest. Bydgoszcz | 14.45 | 2019-06-15 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Malgrem | PZWLA Toruń | 12.19 | 2019-06-15 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | OŚ AZS Poznań | 18.88 | 2019-06-15 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Sowa | UTW Gliwice | 16.8 | 2019-06-15 |
| 2 | Helena Romanowska | PZWLA Toruń | 11.29 | 2019-06-15 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Sambor | niest. Olsztyn | 9.96 | 2019-06-15 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Różyczka | LLKS Pomorze Stargard | 39.37 | 2019-06-15 |
| 2 | Tomasz Patyna | niest. Bydgoszcz | 38.93 | 2019-06-15 |
| 3 | Robert Prokopiuk | UKS Otrębusy (KS Lider Grodzisk Mazowiecki) | 31.14 | 2019-06-15 |
| 4 | Piotr Chuchra | niest. Bydgoszcz | 28.39 | 2019-06-15 |
| 5 | Marek Oziemkiewicz | MKS Truso Elbląg (PZWLA Toruń) | 25.86 | 2019-06-15 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Grzegorek | niest. Warszawa | 40.59 | 2019-06-15 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | niest. Warszawa | 39.7 | 2019-06-15 |
| 3 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 35.55 | 2019-06-15 |
| 4 | Robert Hałaj | Start Pułaski Warka | 27.75 | 2019-06-15 |
| 5 | Robert Dziełak | KS Lider Grodzisk Mazowiecki (KS Biegi Grodzisk Mazowiecki) | 25.73 | 2019-06-15 |
| 6 | Jacek Górny | UKS Otrębusy (KS Biegi Grodzisk Mazowiecki) | 21.01 | 2019-06-15 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Olszewski | W-MKLAM Olsztyn (niest. Olsztyn) | 37.19 | 2019-06-15 |
| 2 | Włodzimierz Dłużyński | RKS Łódź (MKS Aleksandrów Łódzki) | 35.45 | 2019-06-15 |
| 3 | Sławomir Zawada | KS Jelonki Dobre Miasto ( brak danych) | 34.58 | 2019-06-15 |
| 4 | Wiesław Chabraszewski | niest. Szczecin | 32.61 | 2019-06-15 |
| 5 | Marek Gronkiewicz | KS Lider Grodzisk Mazowiecki (KS Biegi Grodzisk Mazowiecki) | 29.4 | 2019-06-15 |
| 6 | Robert Piotrowski | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 23.7 | 2019-06-15 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Dżoń | KU AZS SGH w Warszawie (niestowarzyszony) | 36.86 | 2019-06-15 |
| 2 | Mirosław Antkowiak | niest. Łódź | 34.3 | 2019-06-15 |
| 3 | Zbigniew Tłuszcz | LKS Polkowice | 32.89 | 2019-06-15 |
| 4 | Mirosław Puta | niest. Szczecin | 28.06 | 2019-06-15 |
| 5 | Mirosław Szczerba | niest. Gdańsk | 25.27 | 2019-06-15 |
| 6 | Eugeniusz Wojciechowski | niest. Bydgoszcz | 23.69 | 2019-06-15 |
| 7 | Mirosław Korneluk | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 20.56 | 2019-06-15 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | niest. Z.Góra | 39.16 | 2019-06-15 |
| 2 | Ryszard Iliaszewicz | niest. Z.Góra | 30.35 | 2019-06-15 |
| 3 | Jerzy Duber | niest. Z.Góra | 26.7 | 2019-06-15 |
| 4 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła (niestowarzyszony) | 23.48 | 2019-06-15 |
| 5 | Stanisław Wiącek | niest. Szczecin | 23.07 | 2019-06-15 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Kubacki | NKS Nowe Miasto Lubawskie (KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie) | 27.28 | 2019-06-15 |
| 2 | Jan Suski | KL Bałtyk Koszalin (PZWLA Toruń) | 26.46 | 2019-06-15 |
| 3 | Julian Pełka | PZWLA Toruń | 26.07 | 2019-06-15 |
| 4 | Tadeusz Gulbicki | niest. Olsztyn | 25.69 | 2019-06-15 |
| 5 | Andrzej Piączkowski | OKS Skra Warszawa (RKS Skra Warszawa) | 22.17 | 2019-06-15 |
| 6 | Jerzy Jurkowski | UKS OSoT Szczecin (Pomorski Klub Weteranów LA Sopot) | 19.76 | 2019-06-15 |
| 7 | Jan Nadachowski | niest. Poznań | 19.07 | 2019-06-15 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (niest. Bydgoszcz) | 32.94 | 2019-06-15 |
| 2 | Bronisław Wodo | RKS Łódź | 29.85 | 2019-06-15 |
| 3 | Stanisław Petrunio | niestowarzyszony | 27.3 | 2019-06-15 |
| 4 | Andrzej Kapturski | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 26.6 | 2019-06-15 |
| 5 | Andrzej Jarmuszkiewicz | niest. Poznań | 24.62 | 2019-06-15 |
| 6 | Stefan Borzecki | niest. Gdańsk | 23.32 | 2019-06-15 |
| 7 | Tadeusz Janowicz | niestowarzyszony | 21.99 | 2019-06-15 |
| 8 | Sławomir Jabłoński | PZWLA Toruń | 17.98 | 2019-06-15 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenon Krukowski | niest. Z.Góra | 28.81 | 2019-06-15 |
| 2 | Czesław Nowacki | MKL Toruń (PZWLA Toruń) | 27.79 | 2019-06-15 |
| 3 | Hubert Tobias | PZWLA Toruń | 20.21 | 2019-06-15 |
| 4 | Ryszard Krzesiński | MLKS Pilica Białobrzegi | 15.21 | 2019-06-15 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Saków | PZLAM | 28.88 | 2019-06-15 |
| 2 | Bernard Wojtkowiak | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 26.44 | 2019-06-15 |
| 3 | Andrzej Rzepecki | niestowarzyszony | 25.1 | 2019-06-15 |
| 4 | Lechosław Czupkiewicz | Pomorski Klub Weteranów LA Sopot | 12.86 | 2019-06-15 |
| 5 | Zbigniew Werling | SKLA Sopot (Pomorski Klub Weteranów LA Sopot) | 10.62 | 2019-06-15 |