Włocławek 2024-07-07
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Bródka | UKS Błyskawica Domaniewice | 26.02 | 2024-07-07 |
| 2 | Katarzyna Werner | LKS Maraton Turek | 14.53 | 2024-07-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamila Skiba | RLTL GGG Radom | 28.98 | 2024-07-07 |
| 2 | Leonarda Zdrojkowska | LKS Ziębice | 28.32 | 2024-07-07 |
| 3 | Beata Kalista-Łebek | UKS Otrębusy | 24.14 | 2024-07-07 |
| 4 | Monika Ugniewska-Miros | niest. Warszawa | 14.69 | 2024-07-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Konrad | niest. Warszawa | 28.52 | 2024-07-07 |
| 2 | Monika Bońda | niest. Warszawa | 16.83 | 2024-07-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 22.15 | 2024-07-07 |
| 2 | Anna Kieling | GULKS Barwice | 18.39 | 2024-07-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 14.83 | 2024-07-07 |
| 2 | Bogumiła Maryszczak | niest. Szczecin | 10.53 | 2024-07-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Malgrem | PZWLA Toruń | 8.15 | 2024-07-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | OŚ AZS Poznań | 16.65 | 2024-07-07 |
| 2 | Daniela Surdyn | UKS Clan Ostrołęka | 8.95 | 2024-07-07 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 7.16 | 2024-07-07 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | OŚ AZS Poznań | 8.86 | 2024-07-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kobyłka | UKS 12 Kalisz | 55.94 | 2024-07-07 |
| 2 | Łukasz Michałowski | MLKS Sokół Lubin | 53.01 | 2024-07-07 |
| 3 | Marcin Kujawa | MLKS Krajna Sępólno | 44.79 | 2024-07-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bober | RMKS Rybnik | 55.53 | 2024-07-07 |
| 2 | Konrad Przeradzki | UKS Cyprianka | 51.44 | 2024-07-07 |
| 3 | Marcin Chmielecki | MKS Truso Elbląg | 28.53 | 2024-07-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Chromiński | MKL Toruń | 39.33 | 2024-07-07 |
| 2 | Mariusz Gębski | W-MKLAM Olsztyn | 35.11 | 2024-07-07 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | MKS Truso Elbląg | 29.37 | 2024-07-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Bońda | RKS Skra Warszawa | 43.36 | 2024-07-07 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | niest. Warszawa | 38.99 | 2024-07-07 |
| 3 | Krzysztof Małkiewicz | MKS Sambor Tczew | 36.5 | 2024-07-07 |
| 4 | Marek Nadachowski | niest. Poznań | 31.45 | 2024-07-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Płoskoński | KBKS Radomsko | 23.62 | 2024-07-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Krauze | KL Bałtyk Koszalin | 44.9 | 2024-07-07 |
| 2 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 39.68 | 2024-07-07 |
| 3 | Leszek Stecuła | UTW Gliwice | 30.1 | 2024-07-07 |
| 4 | Czesław Werner | niest. Poznań | 23.05 | 2024-07-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem (MKS-MOS Śrem) | 39.43 | 2024-07-07 |
| 2 | Andrzej Jenek | TS AKS Chorzów | 35.01 | 2024-07-07 |
| 3 | Emil Tomczyk | PZWLA Toruń | 30.99 | 2024-07-07 |
| 4 | Leszek Behounek | KS AZS AKF Kraków (KS AZS AWF Kraków) | 30.95 | 2024-07-07 |
| 5 | Mariusz Drążkowski | KS Gwardia Piła | 25.08 | 2024-07-07 |
| 6 | Karol Skoczeń | TS AKS Chorzów | 17.86 | 2024-07-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kowalewicz | PZLAM | 31.8 | 2024-07-07 |
| 2 | Wacław Krankowski | KLAM Toruń | 26.7 | 2024-07-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Kikowski | niest. Łódź | 34.77 | 2024-07-07 |
| 2 | Lech Redler | niest. Z.Góra | 24.17 | 2024-07-07 |
| 3 | Stanisław Petrunio | niestowarzyszony | 21.46 | 2024-07-07 |
| 4 | Mieczysław Długołęcki | UKS Clan Ostrołęka | 20.77 | 2024-07-07 |
| 5 | Andrzej Kapturski | SKS Unia Swarzędz (Unia Swarzędz) | 16.68 | 2024-07-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | niest. Kraków | 25.88 | 2024-07-07 |
| 2 | Fryderyk Bryniak | niest. Katowice | 24.65 | 2024-07-07 |
| 3 | Andrzej Ugniewski | niest. Warszawa | 23.57 | 2024-07-07 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Mirkowski | niest. Kielce | 25.13 | 2024-07-07 |