World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Schockorama
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 73.50 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 63.98 | 2025-08-01 |
| 3 | Dennis BECK | GER | 57.31 | 2025-08-01 |
| 4 | Finja SCHÄFER | GER | 55.28 | 2025-08-01 |
| 5 | Marc LUDWIG | GER | 50.94 | 2025-08-01 |
| 6 | Luca NAGY | HUN | 49.35 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Haubrich | GER | 49.42 | 2025-08-01 |
| 2 | Anja Schüppel | GER | 47.48 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 48.75 | 2025-08-01 |
| 2 | Ágnes Stefanovits | HUN | 43.51 | 2025-08-01 |
| 3 | Katarzyna Sękowska | POL | 43.06 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tímea Bódis | HUN | 43.63 | 2025-08-01 |
| 2 | Nadine Beck | GER | 41.73 | 2025-08-01 |
| 3 | Barbara Gadzińska | POL | 40.53 | 2025-08-01 |
| 4 | Nicole STRAUß | GER | 27.46 | 2025-08-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 40.04 | 2025-08-01 |
| 2 | TÖRÖK Katalin NAGYNÉ | HUN | 39.66 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | POL | 60.39 | 2025-08-01 |
| 2 | Beata Siniecka | POL | 54.77 | 2025-08-01 |
| 3 | Kornelia Wrzesniok | GER | 45.76 | 2025-08-01 |
| 4 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 42.80 | 2025-08-01 |
| 5 | Andrea Lange | GER | 35.70 | 2025-08-01 |
| 6 | Jana FISCHER | GER | 35.35 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Mikoleiczik | GER | 45.41 | 2025-08-01 |
| 2 | Marina WAYMANN | AUT | 37.41 | 2025-08-01 |
| 3 | Emilia Szöke | HUN | 37.31 | 2025-08-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Damm | GER | 28.00 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 72.05 | 2025-08-01 |
| 2 | Bastian SOUTSCHEK | GER | 50.02 | 2025-08-01 |
M 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | POL | 71.70 | 2025-08-01 |
| 2 | Volker Jeschke | GER | 55.05 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sławuta | POL | 70.09 | 2025-08-01 |
| 2 | Pavel Kuděj | CZE | 57.46 | 2025-08-01 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | POL | 50.06 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian SCHÄTZE | GER | 68.05 | 2025-08-01 |
| 2 | Martin Heinl | CZE | 60.64 | 2025-08-01 |
| 3 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 56.97 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Kreihs | POL | 73.64 | 2025-08-01 |
| 2 | Ákos NAGY | HUN | 72.91 | 2025-08-01 |
| 3 | Grzegorz Pawelski | POL | 66.74 | 2025-08-01 |
| 4 | Jiří Matura | CZE | 59.83 | 2025-08-01 |
| 5 | Robert Piotrowski | POL | 56.09 | 2025-08-01 |
| 6 | Heiko WENDORF | GER | 46.73 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander HOLSTEIN | GER | 66.03 | 2025-08-01 |
| 2 | Dieter KAMENSEK | AUT | 63.43 | 2025-08-01 |
| 3 | Jan Bakala | CZE | 62.78 | 2025-08-01 |
| 4 | Zbigniew Tłuszcz | POL | 60.22 | 2025-08-01 |
| 5 | Johann MAIR | AUT | 59.20 | 2025-08-01 |
| 6 | Steffen Wagner | GER | 51.51 | 2025-08-01 |
| 7 | Marcus BUEGGER | GER | 46.31 | 2025-08-01 |
| 8 | Martin BARANZKE | GER | 44.29 | 2025-08-01 |
| 9 | Hans-Peter Schabinger | GER | 40.04 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | POL | 63.50 | 2025-08-01 |
| 2 | Józef Bednarczyk | POL | 63.34 | 2025-08-01 |
| 3 | József Hoffer | HUN | 53.96 | 2025-08-01 |
| 4 | Ferenc TAKÁCS | HUN | 53.62 | 2025-08-01 |
| 5 | Reinhard Bauer | GER | 52.06 | 2025-08-01 |
| 6 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 48.32 | 2025-08-01 |
| 7 | Heinz Weber | GER | 45.75 | 2025-08-01 |
| 8 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 41.68 | 2025-08-01 |
| 9 | Karol Skoczeń | POL | 40.43 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Weber | GER | 60.57 | 2025-08-01 |
| 2 | Hubert MEYER | GER | 58.31 | 2025-08-01 |
| 3 | Lutz Schellenberg | GER | 55.39 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard RHAUE | GER | 48.66 | 2025-08-01 |
M 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilius Balschalarski | GER | 53.19 | 2025-08-01 |
| 2 | Józef Wąsiel | POL | 50.24 | 2025-08-01 |
| 3 | Jan Dec | POL | 41.57 | 2025-08-01 |
| 4 | Klaus DREßEL | GER | 40.52 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | POL | 54.49 | 2025-08-01 |
| 2 | Hermann Huppertsberg | GER | 51.62 | 2025-08-01 |
| 3 | Klaus Müller | AUT | 42.80 | 2025-08-01 |
| 4 | Hermann MEHLIG | GER | 39.39 | 2025-08-01 |
| 5 | Wolfgang Geyer | GER | 38.25 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Grosán | HUN | 38.38 | 2025-08-01 |