LSW/WTC 2023 World Championship
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Shotorama
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 70.58 | 2023-08-04 |
| 2 | Rebecca JOST | GER | 34.62 | 2023-08-04 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Haubrich | GER | 41.75 | 2023-08-04 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | POL | 35.20 | 2023-08-04 |
| 2 | Tímea Bódis | HUN | 35.09 | 2023-08-04 |
| 3 | Stefanie SOJKA | GER | 34.21 | 2023-08-04 |
| 4 | Jana Čapková | CZE | 32.94 | 2023-08-04 |
| 5 | Alena BOUCHNEROVÁ | CZE | 29.95 | 2023-08-04 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | POL | 50.26 | 2023-08-04 |
| 2 | Kerstin Jost | GER | 41.34 | 2023-08-04 |
| 3 | Andrea Lange | GER | 32.91 | 2023-08-04 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | POL | 46.39 | 2023-08-04 |
| 2 | Kerstin Händler | GER | 38.41 | 2023-08-04 |
| 3 | Kornelia Wrzesniok | GER | 37.39 | 2023-08-04 |
| 4 | Renata Żerko | POL | 33.34 | 2023-08-04 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra SIMSHÄUSER | GER | 32.49 | 2023-08-04 |
| 2 | Emilia Szöke | HUN | 30.14 | 2023-08-04 |
| 3 | Elke Damm | GER | 23.40 | 2023-08-04 |
K 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana MATĚJKOVÁ | CZE | 30.61 | 2023-08-04 |
| 2 | Liesbeth GREINER | GER | 22.82 | 2023-08-04 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kownatke | POL | 73.73 | 2023-08-04 |
| 2 | Sebastian Mielke | POL | 65.82 | 2023-08-04 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kuděj | CZE | 55.10 | 2023-08-04 |
| 2 | Grzegorz Tyrolski | POL | 53.84 | 2023-08-04 |
| 3 | Piotr Sławuta | POL | 50.40 | 2023-08-04 |
| 4 | Marek Oziemkiewicz | POL | 47.23 | 2023-08-04 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav st. SMĚLÝ | CZE | 54.75 | 2023-08-04 |
| 2 | Martin Heinl | CZE | 44.68 | 2023-08-04 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut MARYNIAK | GER | 59.18 | 2023-08-04 |
| 2 | Jiří Matura | CZE | 46.91 | 2023-08-04 |
| 3 | Burkhard STENZEL | GER | 25.23 | 2023-08-04 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Bauer | GER | 49.40 | 2023-08-04 |
| 2 | Martin BARANZKE | GER | 47.03 | 2023-08-04 |
| 3 | Jörg SZAMEIT | GER | 35.70 | 2023-08-04 |
| 4 | Hans-Peter Schabinger | GER | 34.14 | 2023-08-04 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Strelczuk | POL | 53.74 | 2023-08-04 |
| 2 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 51.36 | 2023-08-04 |
| 3 | József Hoffer | HUN | 45.94 | 2023-08-04 |
| 4 | Norbert GUNDERMANN | GER | 37.29 | 2023-08-04 |
| 5 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 33.86 | 2023-08-04 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Weber | GER | 48.13 | 2023-08-04 |
| 2 | Reinhard RHAUE | GER | 41.86 | 2023-08-04 |
M 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Huppertsberg | GER | 39.25 | 2023-08-04 |
| 2 | Hermann MEHLIG | GER | 38.40 | 2023-08-04 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | POL | 42.93 | 2023-08-04 |
| 2 | Wolfgang Geyer | GER | 36.36 | 2023-08-04 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Kownatka | GER | 24.24 | 2023-08-04 |
M 90
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav PANOCHA | CZE | 24.43 | 2023-08-04 |