Wróć
Shotorama
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Klaudia Sieklińska WKS Wawel Kraków 47.21 NR 2013-04-27
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Warzecha PKWLA Sopot 35.17 2012-05-05
2 Katarzyna Pękala Brwinów 32.63 2013-04-27
3 Marzena Sokołów PKWLA Sopot 30.79 2012-05-05
4 Marzena Sokołów PKWLA Sopot 28.71 2013-04-27
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grażyna Kubacka Nowe Miasto Lub. 29.17 2013-04-27
2 Grażyna Kubacka Nowe Miasto Lub. 27.37 2012-05-05
3 Irena Strelczuk Chojna 26.86 2013-04-27
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Janina Dec Cigacice 32.36 2012-05-05
2 Renata Bembnista Toruń 24.27 2013-04-27
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 36.36 2012-05-05
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Nadachowski Zacharzew 49.83 2012-05-05
2 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 45.43 2012-05-05
3 Grzegorz Tyrolski Tczew 42.87 2013-04-27
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Kaszuba PKWLA Sopot 62.1 2013-04-27
2 Krzysztof Kaszuba PKWLA Sopot 61.65 2012-05-05
3 Dariusz Merta Brzeszcze 58.51 2013-04-27
4 Krzysztof Małkiewicz Tczew 55.35 2012-05-05
5 Krzysztof Małkiewicz Sambor Tczew 54.55 2013-04-27
6 Konrad Bońda Brwinów 52.09 2013-04-27
7 Konrad Bońda Brwinów 49.74 2012-05-05
8 Marek Nadachowski Zacharzew 48.35 2013-04-27
9 Sławomir Soból Brwinów 45.83 2013-04-27
10 Witold Kreihs Tychy 37.34 2012-05-05
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Janusz Chilmanowicz Działdowo 63.43 2012-05-05
2 Janusz Chilmanowicz Działdowo 60.97 2013-04-27
3 Tadeusz Kulikowicz PKWLA Sopot 58.14 2013-04-27
4 Krzysztof Jędrzejewski Władysławowo 56.83 2012-05-05
5 Robert Piotrowski Kołobrzeg 51.4 2013-04-27
6 Mirosław Puta Elbląg 50.95 2012-05-05
7 Krzysztof Jędrzejewski Władysławowo 49.66 2013-04-27
8 Włodzimierz Dłużyński MKS Aleksandrów Łódzki 10.24 2013-04-27
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 63.67 2013-04-27
2 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 63.46 2012-05-05
3 Mirosław Puta PKWLA Sopot 60.58 2013-04-27
4 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 47.05 2013-04-27
5 Jan Bartkowski Nidzica 36.74 2013-04-27
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 64.44 NR 2012-05-05
2 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 62.09 2013-04-27
3 Wojciech Strelczuk Chojna 59.73 2013-04-27
4 Kazimierz Jankowski Toruń 58.29 2012-05-05
5 Jerzy Foerster PKWLA Sopot 49.71 2012-05-05
6 Jerzy Foerster PKWLA Sopot 46.73 2013-04-27
7 Brunon Ceszke LZS Ziemi Puckiej 45.91 2012-05-05
8 Brunon Ceszke LZS Ziemi Puckiej 43.73 2013-04-27
9 Charles Levi Skra Warszawa 33.98 2013-04-27
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mieczysław Kubacki Nowe Miasto Lub. 62.49 2012-05-05
2 Wiktor Matczyński Toruń 58.89 2012-05-05
3 Wacław Krankowski Toruń 57.69 2012-05-05
4 Wiktor Matczyński Toruń 57.45 2013-04-27
5 Kazimierz Jankowski Toruń 55.67 2013-04-27
6 Wacław Krankowski Toruń 55.53 2013-04-27
7 Sylwester Maliszewski PKWLA Sopot 53.6 2012-05-05
8 Józef Wąsiel Mircze 51.7 2012-05-05
9 Jerzy Mathia Warszawa 48.48 2013-04-27
10 Tadeusz Sokołów PKWLA Sopot 48.29 2012-05-05
11 Stanisław Kowalski AZS Poznań 45.51 2012-05-05
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Leszek Kopik Szczecin 53.81 2012-05-05
2 Leszek Kopik Szczecin 50.43 2013-04-27
3 Józef Wąsiel Mircze 50.01 2013-04-27
4 Kazimierz Olejniczak AZS Poznań 45.16 2012-05-05
5 Edward Muchewicz Bydgoszcz 43.49 2013-04-27
6 Stefan Borzecki Malbork 39.9 2012-05-05
7 Stefan Borzecki Malbork 38.02 2013-04-27
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 55.54 2012-05-05
2 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 53.63 2013-04-27
3 Bernard Wojtkowiak PKWLA Sopot 44.63 2012-05-05
4 Lechosław Czupkiewicz PKWLA Sopot 43.49 2012-05-05
5 Zbigniew Werling PKWLA Sopot 42.87 2012-05-05
6 Bernard Wojtkowiak PKWLA Sopot 42.65 2013-04-27
7 Zenon Krukowski Międzyrzecz 41.31 2013-04-27
8 Zbigniew Werling PKWLA Sopot 40.22 2013-04-27
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Lechosław Czupkiewicz PKWLA Sopot 43.61 2013-04-27
2 Włodzimierz Różyczka Stargard Szczeciński 38.74 2013-04-27