World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Shotorama
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 71.83 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 57.12 | 2025-08-01 |
| 3 | Dennis BECK | GER | 50.76 | 2025-08-01 |
| 4 | Marc LUDWIG | GER | 49.79 | 2025-08-01 |
| 5 | Finja SCHÄFER | GER | 43.30 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Haubrich | GER | 45.25 | 2025-08-01 |
| 2 | Anja Schüppel | GER | 40.46 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 48.57 | 2025-08-01 |
| 2 | Katarzyna Sękowska | POL | 39.01 | 2025-08-01 |
| 3 | Ágnes Stefanovits | HUN | 38.22 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Beck | GER | 42.08 | 2025-08-01 |
| 2 | Tímea Bódis | HUN | 35.81 | 2025-08-01 |
| 3 | Nicole STRAUß | GER | 24.61 | 2025-08-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÖRÖK Katalin NAGYNÉ | HUN | 34.07 | 2025-08-01 |
| 2 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 32.38 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | POL | 44.98 | 2025-08-01 |
| 2 | Kornelia Wrzesniok | GER | 36.21 | 2025-08-01 |
| 3 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 32.83 | 2025-08-01 |
| 4 | Jana FISCHER | GER | 27.52 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Mikoleiczik | GER | 40.17 | 2025-08-01 |
| 2 | Marina WAYMANN | AUT | 33.72 | 2025-08-01 |
| 3 | Emilia Szöke | HUN | 29.99 | 2025-08-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Damm | GER | 24.23 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 64.85 | 2025-08-01 |
| 2 | Bastian SOUTSCHEK | GER | 39.74 | 2025-08-01 |
M 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | POL | 59.58 | 2025-08-01 |
| 2 | Volker Jeschke | GER | 50.54 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sławuta | POL | 59.29 | 2025-08-01 |
| 2 | Pavel Kuděj | CZE | 52.46 | 2025-08-01 |
| 3 | Grzegorz Tyrolski | POL | 48.59 | 2025-08-01 |
| 4 | Marek Oziemkiewicz | POL | 46.34 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Heinl | CZE | 46.45 | 2025-08-01 |
| 2 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 42.91 | 2025-08-01 |
| 3 | Christian SCHÄTZE | GER | 15.35 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | POL | 60.94 | 2025-08-01 |
| 2 | Ákos NAGY | HUN | 60.84 | 2025-08-01 |
| 3 | Witold Kreihs | POL | 52.55 | 2025-08-01 |
| 4 | Jiří Matura | CZE | 50.31 | 2025-08-01 |
| 5 | Heiko WENDORF | GER | 49.08 | 2025-08-01 |
| 6 | Robert Piotrowski | POL | 44.17 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann MAIR | AUT | 49.46 | 2025-08-01 |
| 2 | Jan Bakala | CZE | 48.17 | 2025-08-01 |
| 3 | Dieter KAMENSEK | AUT | 46.21 | 2025-08-01 |
| 4 | Steffen Wagner | GER | 45.57 | 2025-08-01 |
| 5 | Martin BARANZKE | GER | 44.85 | 2025-08-01 |
| 6 | Ulrich LÖCHER | GER | 42.93 | 2025-08-01 |
| 7 | Marcus BUEGGER | GER | 41.25 | 2025-08-01 |
| 8 | Hans-Peter Schabinger | GER | 31.89 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 47.87 | 2025-08-01 |
| 2 | Ferenc TAKÁCS | HUN | 44.93 | 2025-08-01 |
| 3 | Reinhard Bauer | GER | 43.59 | 2025-08-01 |
| 4 | József Hoffer | HUN | 43.20 | 2025-08-01 |
| 5 | Karol Skoczeń | POL | 35.12 | 2025-08-01 |
| 6 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 33.18 | 2025-08-01 |
| 7 | Heinz Weber | GER | 32.07 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert MEYER | GER | 51.70 | 2025-08-01 |
| 2 | Lutz Schellenberg | GER | 47.91 | 2025-08-01 |
| 3 | Horst Weber | GER | 45.09 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard RHAUE | GER | 38.47 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Müller | AUT | 39.24 | 2025-08-01 |
| 2 | Hermann MEHLIG | GER | 37.87 | 2025-08-01 |
| 3 | Hermann Huppertsberg | GER | 37.21 | 2025-08-01 |
| 4 | Wolfgang Geyer | GER | 33.84 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Grosán | HUN | 30.86 | 2025-08-01 |
M 90
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav PANOCHA | CZE | 20.20 | 2025-08-01 |