23. MP Masters w Rzutach Nietypowych
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Slingball
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | Brak | 33.14 | 2026-05-16 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bońda | Brak | 22.52 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Anna Frąckowiak | Brak | 19.28 | 2026-05-16 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Brak | 42.40 | 2026-05-16 |
| 2 | Beata Siniecka | Brak | 38.90 | 2026-05-16 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Brak | 30.10 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Maria Schmidt | Brak | 28.80 NR | 2026-05-16 |
| 3 | Zofia Kucharska | Brak | 24.04 | 2026-05-16 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | Brak | 22.04 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Maria Malgrem | Brak | 12.00 | 2026-05-16 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Brak | 56.60 | 2026-05-16 |
| 2 | Marcin Chmielecki | Brak | 48.89 | 2026-05-16 |
| 3 | Mateusz Fliga | Brak | 41.03 | 2026-05-16 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Cyrankiewicz | Brak | 38.94 | 2026-05-16 |
| 2 | Tomasz Podhajny | Brak | 23.97 | 2026-05-16 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Brak | 47.43 | 2026-05-16 |
| 2 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 40.71 | 2026-05-16 |
| 3 | Piotr Wojciechowski | Brak | 38.00 | 2026-05-16 |
| 4 | Sebastian Mróz | Brak | 32.23 | 2026-05-16 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Merta | Brak | 47.18 | 2026-05-16 |
| 2 | Witold Kreihs | Brak | 43.20 | 2026-05-16 |
| 3 | Konrad Bońda | Brak | 41.82 | 2026-05-16 |
| 4 | Waldemar Żak | Brak | 34.57 | 2026-05-16 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Tłuszcz | Brak | 49.20 | 2026-05-16 |
| 2 | Franciszek Trzciński | Brak | 45.40 | 2026-05-16 |
| 3 | Włodzimierz Dłużyński | Brak | 40.04 | 2026-05-16 |
| 4 | Zbigniew Chojnowski | Brak | 39.00 | 2026-05-16 |
| 5 | Piotr Płoskoński | Brak | 35.14 | 2026-05-16 |
| 6 | Robert Piotrowski | Brak | 35.10 | 2026-05-16 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Lass | Brak | 45.40 | 2026-05-16 |
| 2 | Karol Skoczeń | Brak | 28.00 | 2026-05-16 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Brak | 45.80 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Józef Bednarczyk | Brak | 43.21 NR | 2026-05-16 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Brak | 40.48 | 2026-05-16 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Brak | 40.92 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Józef Wąsiel | Brak | 35.73 NR | 2026-05-16 |
| 3 | Ireneusz Nowak | Brak | 32.92 | 2026-05-16 |
| 4 | Jan Nadachowski | Brak | 31.04 | 2026-05-16 |
| 5 | Stanisław Petrunio | Brak | 28.55 | 2026-05-16 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Brak | 39.12 NR | 2026-05-16 |
| 2 | Hubert Tobias | Brak | 35.40 NR | 2026-05-16 |