Zawody Rzutowe
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Slingball
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Goldschmidt | TSV Kücknitz 1911 | 42.78 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Petra Goldschmidt | TSV Kücknitz 1911 | 42.78 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Daniela Hempel | SV Elbland Coswig-Meißen | 37.58 NR | 2012-08-03 |
| 4 | Daniela Hempel | SV Elbland Coswig-Meißen | 37.58 NR | 2012-08-03 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Schiele | VfL Neckargartach | 40.49 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Ulrike Schiele | VfL Neckargartach | 40.49 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Heike Groß | Polizei SV Salzwedel | 27.27 | 2012-08-03 |
| 4 | Heike Groß | Polizei SV Salzwedel | 27.27 | 2012-08-03 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Zwiefelhofer | TV Großsachsenheim | 33.95 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Angelika Zwiefelhofer | TV Großsachsenheim | 33.95 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Karin Reitemeier | SSC Vellmar | 30.87 NR | 2012-08-03 |
| 4 | Karin Reitemeier | SSC Vellmar | 30.87 NR | 2012-08-03 |
| 5 | Kornelia Wrzesniok | SpVgg Weiskirchen | 28.89 NR | 2012-08-03 |
| 6 | Kornelia Wrzesniok | SpVgg Weiskirchen | 28.89 NR | 2012-08-03 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Fändrich | LG Obere Murg | 35.18 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Erika Fändrich | LG Obere Murg | 35.18 NR | 2012-08-03 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Engwicht | LTSV Forst | 29.64 | 2012-08-03 |
| 2 | Gabriele Engwicht | LTSV Forst | 29.64 | 2012-08-03 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitta Jung | TV Hahnenbach | 26.2 | 2012-08-03 |
| 2 | Gitta Jung | TV Hahnenbach | 26.2 | 2012-08-03 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Holzknecht | LG Elmshorn | 33.42 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Ingrid Holzknecht | LG Elmshorn | 33.42 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Ishild Müller | TSG Mutterstadt | 21.57 | 2012-08-03 |
| 4 | Ishild Müller | TSG Mutterstadt | 21.57 | 2012-08-03 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihanti Zoltan | Omega | 48.5 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Tihanti Zoltan | Omega | 48.5 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Ralph Schulte | SC Osterbrock | 46.54 NR | 2012-08-03 |
| 4 | Ralph Schulte | SC Osterbrock | 46.54 NR | 2012-08-03 |
| 5 | Mark Link | TuS Badenweiler | 40.3 NR | 2012-08-03 |
| 6 | Mark Link | TuS Badenweiler | 40.3 NR | 2012-08-03 |
| 7 | Frank Hempel | SV Elbland Coswig-Meißen | 36.95 NR | 2012-08-03 |
| 8 | Frank Hempel | SV Elbland Coswig-Meißen | 36.95 NR | 2012-08-03 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozsef Vereb | Tamasi Omega | 55.54 | 2012-08-03 |
| 2 | Jozsef Vereb | Tamasi Omega | 55.54 | 2012-08-03 |
| 3 | Ulrich Krone | SC Osterbrock | 49.66 | 2012-08-03 |
| 4 | Ulrich Krone | SC Osterbrock | 49.66 | 2012-08-03 |
| 5 | Frank Schleenbecker | TSB Ravensburg/LG Welfen | 43.79 | 2012-08-03 |
| 6 | Frank Schleenbecker | TSB Ravensburg/LG Welfen | 43.79 | 2012-08-03 |
| 7 | Konrad Bonda | RKS SKRA Warszawa | 41.29 | 2012-08-03 |
| 8 | Konrad Bonda | RKS SKRA Warszawa | 41.29 | 2012-08-03 |
| 9 | Paul Smith | Newak AC | 31.04 | 2012-08-03 |
| 10 | Paul Smith | Newak AC | 31.04 | 2012-08-03 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Burrell | Luton AC | 53.53 | 2012-08-03 |
| 2 | David Burrell | Luton AC | 53.53 | 2012-08-03 |
| 3 | Friedrich Suer | SC Osterbrock | 51.02 | 2012-08-03 |
| 4 | Friedrich Suer | SC Osterbrock | 51.02 | 2012-08-03 |
| 5 | Harald Kuhr | SC Osterbrock | 48.38 | 2012-08-03 |
| 6 | Harald Kuhr | SC Osterbrock | 48.38 | 2012-08-03 |
| 7 | Steffen Wagner | SG MoGoNo Leipzig | 47 | 2012-08-03 |
| 8 | Steffen Wagner | SG MoGoNo Leipzig | 47 | 2012-08-03 |
| 9 | Laszlo Szalai | TSC Geotech | 45.68 | 2012-08-03 |
| 10 | Laszlo Szalai | TSC Geotech | 45.68 | 2012-08-03 |
| 11 | Ronald Hattwig | TSV Kücknitz 1911 | 44.31 | 2012-08-03 |
| 12 | Ronald Hattwig | TSV Kücknitz 1911 | 44.31 | 2012-08-03 |
| 13 | Hans-Jörg Klaue | SC Riesa | 41.46 | 2012-08-03 |
| 14 | Hans-Jörg Klaue | SC Riesa | 41.46 | 2012-08-03 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Bauer | TV Gengenbach | 48.78 | 2012-08-03 |
| 2 | Reinhard Bauer | TV Gengenbach | 48.78 | 2012-08-03 |
| 3 | Henryk Radzikowski | LKWLA Sopot | 46.48 | 2012-08-03 |
| 4 | Henryk Radzikowski | LKWLA Sopot | 46.48 | 2012-08-03 |
| 5 | Frank Rebettge | VfB Germania Halberstadt | 42.64 | 2012-08-03 |
| 6 | Frank Rebettge | VfB Germania Halberstadt | 42.64 | 2012-08-03 |
| 7 | Richardo Azzola | TSG Mutterstadt | 40.84 | 2012-08-03 |
| 8 | Richardo Azzola | TSG Mutterstadt | 40.84 | 2012-08-03 |
| 9 | Hans-Peter Schabinger | SpVgg Weiskirchen | 36.77 | 2012-08-03 |
| 10 | Hans-Peter Schabinger | SpVgg Weiskirchen | 36.77 | 2012-08-03 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Bednarczyk | Jaworzno | 47.63 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Jozef Bednarczyk | Jaworzno | 47.63 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Joszef Hoffer | TSC Geotech | 47.17 | 2012-08-03 |
| 4 | Joszef Hoffer | TSC Geotech | 47.17 | 2012-08-03 |
| 5 | Jan Voigt | TSV Lola Hohenlockstedt | 42.68 | 2012-08-03 |
| 6 | Jan Voigt | TSV Lola Hohenlockstedt | 42.68 | 2012-08-03 |
| 7 | Heinz Weber | TuS Roland Brey | 41.22 | 2012-08-03 |
| 8 | Heinz Weber | TuS Roland Brey | 41.22 | 2012-08-03 |
| 9 | Hartmut Nuschke | SSC Vellmar | 37.89 | 2012-08-03 |
| 10 | Hartmut Nuschke | SSC Vellmar | 37.89 | 2012-08-03 |
| 11 | Willi Mandt | Pulheimer SC | 36.77 | 2012-08-03 |
| 12 | Willi Mandt | Pulheimer SC | 36.77 | 2012-08-03 |
| 13 | Dieter Uffelmann | SSC Vellmar | 35.73 | 2012-08-03 |
| 14 | Dieter Uffelmann | SSC Vellmar | 35.73 | 2012-08-03 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Zachrau | TSG Mutterstadt | 53.36 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Gerhard Zachrau | TSG Mutterstadt | 53.36 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Istvan Ruzsinka | SZAC | 52.61 NR | 2012-08-03 |
| 4 | Istvan Ruzsinka | SZAC | 52.61 NR | 2012-08-03 |
| 5 | Horst Weber | TV Maikammer | 50.44 | 2012-08-03 |
| 6 | Horst Weber | TV Maikammer | 50.44 | 2012-08-03 |
| 7 | Bela Forgo | BNDC | 46.96 | 2012-08-03 |
| 8 | Bela Forgo | BNDC | 46.96 | 2012-08-03 |
| 9 | Christian Tauscher | LSW Pforzheim | 45.9 | 2012-08-03 |
| 10 | Christian Tauscher | LSW Pforzheim | 45.9 | 2012-08-03 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Schwertz | Polizei SV Salzwedel | 34.85 | 2012-08-03 |
| 2 | Volker Schwertz | Polizei SV Salzwedel | 34.85 | 2012-08-03 |
| 3 | Laszlo Weixl-Varhegyi | ARAK | 33.59 | 2012-08-03 |
| 4 | Laszlo Weixl-Varhegyi | ARAK | 33.59 | 2012-08-03 |
M OPEN
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Babjak | BNDC | 50.69 NR | 2012-08-03 |
| 2 | Gabor Babjak | BNDC | 50.69 NR | 2012-08-03 |
| 3 | Stefan Nett | TV Maikammer | 50.2 NR | 2012-08-03 |
| 4 | Stefan Nett | TV Maikammer | 50.2 NR | 2012-08-03 |
| 5 | Daniel Sommerhalter | TuS Badenweiler | 43.29 NR | 2012-08-03 |
| 6 | Daniel Sommerhalter | TuS Badenweiler | 43.29 NR | 2012-08-03 |