Wróć
Speerorama
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Klaudia Sieklińska WKS Wawel Kraków 30.2 NR 2013-04-27
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Warzecha PKWLA Sopot 30.04 NR 2012-05-05
2 Katarzyna Pękala Brwinów 29.14 2013-04-27
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Helena Kapes Korniełowic Stargard Szczeciński 28.72 2013-04-27
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 41.36 2013-04-27
2 Irena Baranowska AZS Poznań 40.4 2012-05-05
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Tyrolski Tczew 59.81 2013-04-27
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Konrad Bońda Brwinów 72.6 2013-04-27
2 Konrad Bońda Brwinów 71.13 2012-05-05
3 Jacek Muchewicz Bydgoszcz 54.72 2012-05-05
4 Leszek Albiniak Olkusz 47.8 2013-04-27
5 Sławomir Soból Brwinów 46.59 2013-04-27
6 Leszek Albiniak Olkusz 42.03 2012-05-05
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Włodzimierz Dłużyński MKS Aleksandrów Łódz 54.89 2013-04-27
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Jenek Chorzów 84.77 2013-04-27
2 Andrzej Jenek Chorzów 83.2 2012-05-05
3 Mirosław Puta PKWLA Sopot 65.89 2013-04-27
4 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 61.22 2013-04-27
5 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 51.06 2012-05-05
6 Jan Bartkowski Nidzica 30.85 2013-04-27
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Grzyb Olsztyn 74.66 2012-05-05
2 Tadeusz Diak Sławno 73.21 2012-05-05
3 Marek Grzyb Olsztyn 68.57 2013-04-27
4 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 63.29 2013-04-27
5 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 62.8 2012-05-05
6 Grzegorz Szturo Kołobrzeg 61.99 2013-04-27
7 Jerzy Foerster PKWLA Sopot 49.19 2013-04-27
8 Jerzy Foerster PKWLA Sopot 49.07 2012-05-05
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jan Dec Cigacice 67.62 2012-05-05
2 Wacław Krankowski Toruń 64.23 2013-04-27
3 Wacław Krankowski Toruń 62.93 2012-05-05
4 Ryszard Wielgus PKWLA Sopot 60.72 2012-05-05
5 Kazimierz Jankowski Toruń 60.62 2013-04-27
6 Ryszard Wielgus PKWLA Sopot 59.71 2013-04-27
7 Tadeusz Sokołów PKWLA Sopot 53.52 2012-05-05
8 Edward Muchewicz Bydgoszcz 48.01 2012-05-05
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Stefan Borzecki Malbork 52.63 2013-04-27
2 Jan Ganiec Piastów 51.13 2013-04-27
3 Stefan Borzecki Malbork 50.49 2012-05-05
4 Edward Muchewicz Bydgoszcz 42.9 2013-04-27
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Zenon Krukowski Międzyrzecz 64.46 2013-04-27
2 Edward Kroll AZS Poznań 59.78 2013-04-27
3 Bernard Wojtkowiak PKWLA Sopot 57.17 2012-05-05
4 Bernard Wojtkowiak PKWLA Sopot 52.77 2013-04-27
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Zdzisław Kundo PKWLA Sopot 33.31 2012-05-05