World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Ultrastone duathlon
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David KAMENSEK | AUT | 340 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 8.43 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Schüppel | GER | 300 | 2025-08-01 |
| 2 | Marina Haubrich | GER | 10.13 | 2025-08-01 |
| 3 | Anja Schüppel | GER | 8.22 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágnes Stefanovits | HUN | 260 | 2025-08-01 |
| 2 | Ágnes Stefanovits | HUN | 6.05 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tímea Bódis | HUN | 260 | 2025-08-01 |
| 2 | Tímea Bódis | HUN | 7.00 | 2025-08-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 310 | 2025-08-01 |
| 2 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 5.54 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 330 | 2025-08-01 |
| 2 | Erika LACZA | HUN | 300 | 2025-08-01 |
| 3 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 5.27 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Mikoleiczik | GER | 410 | 2025-08-01 |
| 2 | Emilia Szöke | HUN | 350 | 2025-08-01 |
| 3 | Ines Mikoleiczik | GER | 6.07 | 2025-08-01 |
| 4 | Emilia Szöke | HUN | 5.94 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 422 | 2025-08-01 |
| 2 | Georg STAMMINGER | AUT | 9.37 | 2025-08-01 |
M 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Jeschke | GER | 7.91 | 2025-08-01 |
| 2 | Roman ml. NĚMEČEK | CZE | 6.96 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kuděj | CZE | 340 | 2025-08-01 |
| 2 | Pavel Kuděj | CZE | 8.18 | 2025-08-01 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | POL | 6.30 NR | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Heinl | CZE | 440 | 2025-08-01 |
| 2 | Jaroslav st. SMĚLÝ | CZE | 440 | 2025-08-01 |
| 3 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 10.76 | 2025-08-01 |
| 4 | Martin Heinl | CZE | 9.83 | 2025-08-01 |
| 5 | Frank Hausburg | GER | 9.23 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Kreihs | POL | 470 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Jiří Matura | CZE | 440 | 2025-08-01 |
| 3 | Reiner RIEDEL | GER | 330 | 2025-08-01 |
| 4 | Witold Kreihs | POL | 11.77 | 2025-08-01 |
| 5 | Jiří Matura | CZE | 10.18 | 2025-08-01 |
| 6 | Reiner RIEDEL | GER | 8.82 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Wagner | GER | 10.74 | 2025-08-01 |
| 2 | Andreas Bauer | GER | 10.30 | 2025-08-01 |
| 3 | Jan Bakala | CZE | 10.15 | 2025-08-01 |
| 4 | Martin BARANZKE | GER | 10.06 | 2025-08-01 |
| 5 | Ulrich LÖCHER | GER | 9.90 | 2025-08-01 |
| 6 | Dieter KAMENSEK | AUT | 9.65 | 2025-08-01 |
| 7 | Johann MAIR | AUT | 9.63 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | József Hoffer | HUN | 380 | 2025-08-01 |
| 2 | Reinhard Bauer | GER | 360 | 2025-08-01 |
| 3 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 360 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard Bauer | GER | 9.29 | 2025-08-01 |
| 5 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 9.29 | 2025-08-01 |
| 6 | Ferenc TAKÁCS | HUN | 8.70 | 2025-08-01 |
| 7 | Franz Kastenberger | AUT | 8.44 | 2025-08-01 |
| 8 | József Hoffer | HUN | 7.96 | 2025-08-01 |
| 9 | Heinz Weber | GER | 7.57 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Weber | GER | 8.70 | 2025-08-01 |
| 2 | Hubert MEYER | GER | 8.49 | 2025-08-01 |
| 3 | Reinhard RHAUE | GER | 7.75 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann MEHLIG | GER | 6.70 | 2025-08-01 |