27. Halowe MP Masters Toruń
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
W dal
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Ratajczak | Bojanowo | 4.51 | 2018-02-24 |
| 2 | Beata Kalista-Łebek | Grodzisk Maz | 3.77 | 2018-02-24 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 4.82 | 2018-02-24 |
| 2 | Anna Mielcarek | Tarnowskie Góry | 4.3 | 2018-02-24 |
| 3 | Jolanta Pełka-Witt | Rozgarty P/L | 3.42 | 2018-02-24 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldona Szykulska | Lubin | 3.67 | 2018-02-24 |
| 2 | Alena Yurkova | Minsk | 2.46 | 2018-02-24 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Helbik | Pszczyna | 3.74 | 2018-02-24 |
| 2 | Barbara Dżoń | Warszawa | 3.58 | 2018-02-24 |
| 3 | Urszula Molska | Rybnik | 3.21 | 2018-02-24 |
| 4 | Małgorzata Wojciechowska | Brzoza | 3.1 | 2018-02-24 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Bartosik | Ostrołęka | 3.77 | 2018-02-24 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Cisek | Wałbrzych | 5.84 | 2018-02-24 |
| 2 | Michał Kaczorowski | Wałbrzych | 5.65 | 2018-02-24 |
| 3 | Tomasz Moczek | Głogów | 5.57 | 2018-02-24 |
| 4 | Rafał Śliwka | Szczecin | 5.13 | 2018-02-24 |
| 5 | Tomasz Patyna | Sępólno KrajeńskieP | 5.12 | 2018-02-24 |
| 6 | Piotr Dąbkowski | Pszczyna | 4.8 | 2018-02-24 |
| 7 | Piotr Zrazek | Łowicz | 4.24 | 2018-02-24 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Ozimiński | Włocławek | 6.62 | 2018-02-24 |
| 2 | Marcin Ściubeł | RKS Łódź | 4.79 | 2018-02-24 |
| 3 | Piotr Chuchra | Toruń | 4.32 | 2018-02-24 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Zatorski | Warka | 5.48 | 2018-02-24 |
| 2 | Robert Mańka | Wrocław | 5.45 | 2018-02-24 |
| 3 | Marek Olszewski | Lidzbark WarmińskPi | 4.77 | 2018-02-24 |
| 4 | Tomasz Przedwojewski | Niedaszów | 4.68 | 2018-02-24 |
| 5 | Adam Olender | Toruń | 4.63 | 2018-02-24 |
| 6 | Jacek Lenart | Zgorzelec | 4.57 | 2018-02-24 |
| 7 | Tomasz Ulewski | Ryjewo | 4.07 | 2018-02-24 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wideł | Nowy Sącz | 5.27 | 2018-02-24 |
| 2 | Marek Zajchowski | ULKS Technik TrzcinPiOcaL | 4.65 | 2018-02-24 |
| 3 | Marek Gołębiowski | Chróścice | 4.5 | 2018-02-24 |
| 4 | Dariusz Środa | WŁOSZCZOWA P/L | 4.43 | 2018-02-24 |
| 5 | Paweł Jurek | Warszawa | 4.21 | 2018-02-24 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Krakowiak | Sępólno KrajeńskieP | 5.54 | 2018-02-24 |
| 2 | Józef Lasik | Stryszawa | 5.07 | 2018-02-24 |
| 3 | Eugeniusz Wojciechowski | Brzoza | 4.74 | 2018-02-24 |
| 4 | Stefan Molski | Rybnik | 4.51 | 2018-02-24 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 5.90 | 2018-02-24 |
| 2 | Wiesław Musiał | Śrem | 5.44 | 2018-02-24 |
| 3 | Marek Grzyb | Olsztyn | 5.22 | 2018-02-24 |
| 4 | Piotr Kubiczek | Kozy | 4.84 | 2018-02-24 |
| 5 | Dariusz Środa | WŁOSZCZ | 4.43 | 2018-02-24 |
| 6 | Janusz Wysocki | PKWLA Sopot | 3.81 | 2018-02-24 |
| 7 | Jolanta Pełka-Witt | Rozgarty | 3.42 | 2018-02-24 |
| 8 | Jan Suski | Koszalin | DNS | 2018-02-24 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Popławski | Radom | 6.31 | 2018-02-24 |
| 2 | Jan Tomczak | Jarocin | 4.86 | 2018-02-24 |
| 3 | Stanisław Szydłowski | Wrocław | 4.52 | 2018-02-24 |
| 4 | Sylwester Lorenz | AZS Poznań | 4.52 | 2018-02-24 |
| 5 | Sławomir Drąg | Wrocław | 4.45 | 2018-02-24 |
| 6 | Grzegorz Zrobczyński | Zabrze | 4.12 | 2018-02-24 |
| 7 | Michał Bielenny | Bydgoszcz | 2.83 | 2018-02-24 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryderyk Bryniak | MKS Czechowice-DPzOieLdzic2e.81 | 4.74 | 2018-02-24 |
| 2 | Wojciech Kikowski | Zduńska Wola | 4.07 | 2018-02-24 |
| 3 | Mieczysław Burdzy | Stargard | 3.58 | 2018-02-24 |
| 4 | Krzysztof Sułek | Skarżysko-KamiennPa | 2.59 | 2018-02-24 |
| 5 | Zdzisław Podsiadło | Rogierówko | DNS | 2018-02-24 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Okoński | Gliwice | 3.78 | 2018-02-24 |
| 2 | Wojciech Michalski | Warszawa | 3.14 | 2018-02-24 |
| 3 | Bernard Wieczorek | AZS Poznań | 2.44 | 2018-02-24 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Algierski | Świebodzin | 2.82 | 2018-02-24 |