35. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
W dal
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianna Derejczyk | Koniecpol | 5.07 | 2026-02-07 |
| 2 | Patrycja Kołacz-Bucka | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 4.89 | 2026-02-07 |
| 3 | Katarzyna Rżewska | Ks Herosi | 4.88 | 2026-02-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Kiljan | OKS Start Otwock | 4.42 | 2026-02-07 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta Pełka-Witt | Rozgarty | 3.5 | 2026-02-07 |
| 2 | Monika Cymbalista | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 3 | 2026-02-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Krysztosiak | AZS Warszawa | 4.86 | 2026-02-07 |
| 2 | Joanna Jankowska | Brodnica | 4.44 | 2026-02-07 |
| 3 | Izabela Kachnowicz | Kraków | 4.18 | 2026-02-07 |
| 4 | Agnieszka Zboińska | Koszalin | 3.7 | 2026-02-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | 3.84 | 2026-02-07 |
| 2 | Dorota Deoniziak | - | 3.76 | 2026-02-07 |
| 3 | Renata Zięcina | EDI Team Zgorzelec | 3.75 | 2026-02-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Wojciechowska | Brzoza | 2.96 | 2026-02-07 |
| 2 | Urszula Molska | Rybnik | 2.53 | 2026-02-07 |
| 3 | Irena Olszewska | MKS Piast Głogów | 2.46 | 2026-02-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 3.16 | 2026-02-07 |
| 2 | Małgorzata Soniewicka | Xtreme Fitness Bytom | 3 | 2026-02-07 |
| 3 | Ewa Bartosik | Ostrołęka | 2.9 | 2026-02-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezary Tomczak | Wisła Borek | 6.34 | 2026-02-07 |
| 2 | Kacper Bryl | MKS Zduńska Wola. | 5.74 | 2026-02-07 |
| 3 | Grzegorz Koziarski | PKLA Masters Pelplin | 5.49 | 2026-02-07 |
| 4 | Tomasz Dąbrowski | Gdańsk | 5.2 | 2026-02-07 |
| 5 | Dominik Serba | Koziegłowy | 4.83 | 2026-02-07 |
| 6 | Tomasz Zaleski | Janczewo | 4.74 | 2026-02-07 |
| 7 | Andrzej Pawluczuk | Białystok | 4.74 | 2026-02-07 |
| 8 | Mariusz Ozyp | Gliwice | 4.52 | 2026-02-07 |
| 9 | Maciej Cerkanowicz | MKS Siechnice | 0 | 2026-02-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Znyk | UKS GOK Zduny | 6.15 | 2026-02-07 |
| 2 | Konrad Luchowski | AZS UMCS Lublin | 4.39 | 2026-02-07 |
| 3 | Kamil Sójkowski | Skierniewice | 4.35 | 2026-02-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Olszewski | MKS Piast Głogów | 6.38 | 2026-02-07 |
| 2 | Sylwester Krakowiak | MKS Piast Głogów | 5.6 | 2026-02-07 |
| 3 | Marcin Ściubeł | UMLKS PEGAZ OPOCZNO | 5.25 | 2026-02-07 |
| 4 | Maciej Szarapo | AZS AWF Wrocław | 5.12 | 2026-02-07 |
| 5 | Maciej Szuchiewicz | Gdańsk | 4.62 | 2026-02-07 |
| 6 | Łukasz Jajecznica | Rabka Zdrój | 4.25 | 2026-02-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawel Piechal | UKS OTRĘBUSY | 4.73 | 2026-02-07 |
| 2 | Jarosław Białek | Olsztyn | 4.44 | 2026-02-07 |
| 3 | Rafał Wąsowicz | eco-drive.pl | 4.27 | 2026-02-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusław Żelechowski | Horsham Blue Star Harrier | 5.46 | 2026-02-07 |
| 2 | Christian Jesefsson | Turebergs FK | 5.4 | 2026-02-07 |
| 3 | Marek Wideł | Sprinterzy.com | 5.31 | 2026-02-07 |
| 4 | Marek Olszewski | W-MKLA Masters Olsztn | 4.84 | 2026-02-07 |
| 5 | Adam Nocuń | WKS Wawel Kraków | 4.58 | 2026-02-07 |
| 6 | Jacek Lenart | EDI Team Zgorzelec | 4.36 | 2026-02-07 |
| 7 | Tomasz Przedwojewski | Strzegomska Dwunastka | 4.26 | 2026-02-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Molski | Rybnik | 4.67 | 2026-02-07 |
| 2 | Włodzimierz Foryś | ULKS Technik Trzcinica | 4.48 | 2026-02-07 |
| 3 | Jerzy Warlikowski | Toruń | 4.08 | 2026-02-07 |
| 4 | Jerzy Świątnicki | Zduńska Wola | 3.8 | 2026-02-07 |
| 5 | Sławomir Kopkowski | Zawisza | 3.63 | 2026-02-07 |
| 6 | Bogdan Krzyżaniak | Zakrzewo | 2.25 | 2026-02-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Chmielewski | WKS Gwardia Warszawa | 5.23 | 2026-02-07 |
| 2 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem | 4.96 | 2026-02-07 |
| 3 | Andrzej Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 4.29 | 2026-02-07 |
| 4 | Eugeniusz Wojciechowski | Brzoza | 3.96 | 2026-02-07 |
| 5 | Janusz Elmerych | Riders From Poland | 3.47 | 2026-02-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Grzyb | W-MKLA Masters Olsztyn | 4.06 | 2026-02-07 |
| 2 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 3.68 | 2026-02-07 |
| 3 | Wiesław Kostecki | NW CZŁAPSKI TEAM | 3.19 | 2026-02-07 |
| 4 | Jan Ziółko | PKS Jadwiga | 2.97 | 2026-02-07 |
| 5 | Jan Tomczak | Atlas Jarocin | 0 | 2026-02-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester Lorenz | AZS Poznań | 3.97 | 2026-02-07 |
| 2 | Grzegorz Zrobczyński | Rudnica | 3.95 | 2026-02-07 |
| 3 | Julian Pełka | Toruń | 3.7 | 2026-02-07 |
| 4 | Jerzy Łuczak | Łódź | 3.67 | 2026-02-07 |
| 5 | Janusz Popławski | RLTL Radom | 3.49 | 2026-02-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Burdzy | Stargard | 3.3 | 2026-02-07 |
| 2 | Mieczysław Riss | Gliwice | 3.27 | 2026-02-07 |
| 3 | Czesław Okoński | Gliwice | 2.93 | 2026-02-07 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 2.78 | 2026-02-07 |
| 2 | Andrzej Guzek | Raszyn | 2.72 | 2026-02-07 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Pełka | Toruń | 3.7 | 2026-02-07 |
| 2 | Jolanta Pełka-Witt | Rozgarty | 3.5 | 2026-02-07 |
| 3 | Henryk Wierzchowski | PZLAM | 1.22 | 2026-02-07 |