27. Mistrzostwa Polski Masters w Pięciobojach Rzutowych i Pięcioboju
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Wielobój Rzutowy
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazowiecki Grodzisk | Brak | 1131 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Elbląg Izabela | Brak | 427 | 2019-06-15 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazowiecki Grodzisk | Brak | 625 NR | 2019-06-15 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasińskiego Blizne | Brak | 2229 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Olsztyn Magdalena | Brak | 1893 | 2019-06-15 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wejherowo Ryszarda | Brak | 2849 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Gruszczyn Renata | Brak | 2142 | 2019-06-15 |
| 3 | Elbląg Elżbieta | Brak | 1578 | 2019-06-15 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa Genowefa | Brak | 3964 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Warszawa Urszula | Brak | 2219 | 2019-06-15 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipniki Henryka | Brak | 2144 NR | 2019-06-15 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swarzędz Danuta | Brak | 2574 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Tomaszkowo Maria | Brak | 1951 | 2019-06-15 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznań Irena | Brak | 3582 NR | 2019-06-15 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliwice Alicja | Brak | 3398 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Olsztyn Helena | Brak | 2989 | 2019-06-15 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznań Ewa | Brak | 3384 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Elbląg Teresa | Brak | 2178 | 2019-06-15 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piła Zdzisław | Brak | 3227 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Toruń Tomasz | Brak | 675 | 2019-06-15 |
| 3 | Piła Zdzisław | Brak | 22.03 | 2019-06-15 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stargard Marek | Brak | 3044 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Wola Zduńska | Brak | 3008 | 2019-06-15 |
| 3 | Krajeńskie Sępólno | Brak | 2337 | 2019-06-15 |
| 4 | Jesionka Robert | Brak | 2249 | 2019-06-15 |
| 5 | Kiezmark Sławomir | Brak | 2160 | 2019-06-15 |
| 6 | Elbląg Marek | Brak | 1576 | 2019-06-15 |
| 7 | Toruń Piotr | Brak | 1390 | 2019-06-15 |
| 8 | Wola Zduńska | Brak | 22.71 | 2019-06-15 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacharzew Marek | Brak | 3343 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Warka Robert | Brak | 2826 | 2019-06-15 |
| 3 | Warka Kazimierz | Brak | 1230 | 2019-06-15 |
| 4 | Warszawa Mariusz | Brak | 27.99 | 2019-06-15 |
| 5 | Zacharzew Marek | Brak | 23.52 | 2019-06-15 |
| 6 | Warka Tomasz | Brak | 21.46 | 2019-06-15 |
| 7 | Warka Robert | Brak | 21.16 | 2019-06-15 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Dobre | Brak | 2571 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Pabianice Włodzimierz | Brak | 2502 | 2019-06-15 |
| 3 | Warmiński Lidzbark | Brak | 2406 | 2019-06-15 |
| 4 | Goleniów Wiesław | Brak | 2403 | 2019-06-15 |
| 5 | Kołobrzeg Robert | Brak | 2386 | 2019-06-15 |
| 6 | Milanówek Marek | Brak | 1580 | 2019-06-15 |
| 7 | Warszawa Paweł | Brak | 1283 | 2019-06-15 |
| 8 | Kołobrzeg Robert | Brak | 10.89 | 2019-06-15 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golina Mirosław | Brak | 3031 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Elbląg Mirosław | Brak | 2892 | 2019-06-15 |
| 3 | Słupsk Mirosław | Brak | 2718 | 2019-06-15 |
| 4 | Polkowice Zbigniew | Brak | 2592 | 2019-06-15 |
| 5 | Brzoza Eugeniusz | Brak | 2149 | 2019-06-15 |
| 6 | Warszawa Witold | Brak | 1991 | 2019-06-15 |
| 7 | Piszczac Mirosław | Brak | 1261 | 2019-06-15 |
| 8 | Elbląg Mirosław | Brak | 19.61 | 2019-06-15 |
| 9 | Słupsk Mirosław | Brak | 17.33 | 2019-06-15 |
| 10 | Polkowice Zbigniew | Brak | 14.12 | 2019-06-15 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miasteczko Nowe | Brak | 3911 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Olsztyn Marek | Brak | 3464 | 2019-06-15 |
| 3 | Góra Zielona | Brak | 3226 | 2019-06-15 |
| 4 | Witnica Ryszard | Brak | 3169 | 2019-06-15 |
| 5 | Zakrzewo Mariusz | Brak | 2471 | 2019-06-15 |
| 6 | Morskie Ustronie | Brak | 1755 | 2019-06-15 |
| 7 | Lubawskie Miasto | Brak | 17.28 | 2019-06-15 |
| 8 | Warszawa Charles | Brak | 17.22 | 2019-06-15 |
| 9 | Zakrzewo Mariusz | Brak | 13.98 | 2019-06-15 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toruń Wacław | Brak | 3744 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Lubawskie Miasto | Brak | 3674 | 2019-06-15 |
| 3 | Warszawa Andrzej | Brak | 2952 | 2019-06-15 |
| 4 | Koszalin Jan | Brak | 2737 | 2019-06-15 |
| 5 | Miasto Dobre | Brak | 2625 | 2019-06-15 |
| 6 | Szczecin Jerzy | Brak | 2492 | 2019-06-15 |
| 7 | Toruń Julian | Brak | 1902 | 2019-06-15 |
| 8 | Lubawskie Miasto | Brak | 19.99 | 2019-06-15 |
| 9 | Toruń Wacław | Brak | 17.46 | 2019-06-15 |
| 10 | Warszawa Andrzej | Brak | 17.44 | 2019-06-15 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wola Zduńska | Brak | 3908 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Olsztyn Jerzy | Brak | 3811 | 2019-06-15 |
| 3 | Łódź Bronisław | Brak | 3316 | 2019-06-15 |
| 4 | Słubice Stanisław | Brak | 3168 | 2019-06-15 |
| 5 | Swarzędz Andrzej | Brak | 3163 | 2019-06-15 |
| 6 | Olsztyn Sławomir | Brak | 3151 | 2019-06-15 |
| 7 | Rzeczyca Tadeusz | Brak | 2938 | 2019-06-15 |
| 8 | Malbork Stefan | Brak | 2577 | 2019-06-15 |
| 9 | Bydgoszcz Marek | Brak | 2039 | 2019-06-15 |
| 10 | Olsztyn Jerzy | Brak | 18.56 | 2019-06-15 |
| 11 | Olsztyn Sławomir | Brak | 16.87 | 2019-06-15 |
| 12 | Łódź Bronisław | Brak | 13.78 | 2019-06-15 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobylin Czesław | Brak | 3945 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Gdańsk Hubert | Brak | 3301 | 2019-06-15 |
| 3 | Międzyrzecz Zenon | Brak | 3292 | 2019-06-15 |
| 4 | Białobrzegi Ryszard | Brak | 3279 | 2019-06-15 |
| 5 | Toruń Czesław | Brak | 3124 | 2019-06-15 |
| 6 | Suwałki Jerzy | Brak | 1087 | 2019-06-15 |
| 7 | Kobylin Czesław | Brak | 15.75 | 2019-06-15 |
| 8 | Gdańsk Hubert | Brak | 14.75 | 2019-06-15 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Słupsk Andrzej | Brak | 4308 NR | 2019-06-15 |
| 2 | Stargard Aleksander | Brak | 4002 | 2019-06-15 |
| 3 | Gdańsk Lechosław | Brak | 3506 | 2019-06-15 |
| 4 | Gdynia Bernard | Brak | 3317 | 2019-06-15 |
| 5 | Sopot Zbigniew | Brak | 3207 | 2019-06-15 |
| 6 | Gdańsk Lechosław | Brak | 10.97 | 2019-06-15 |
| 7 | Gdynia Bernard | Brak | 10.10 | 2019-06-15 |