Wieloboje Rzutowe Toruń 2024
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Wielobój Rzutowy
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlena Owczarzak | Brak | 988.08 | 2024-06-22 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Brak | 969.10 | 2024-06-22 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Siniecka | Brak | 968.09 | 2024-06-22 |
| 2 | Ryszarda Ptak | Brak | 967.01 | 2024-06-22 |
| 3 | Renata Żerko | Brak | 966.08 | 2024-06-22 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Brak | 962.06 | 2024-06-22 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | Brak | 955.03 | 2024-06-22 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta Kapturska | Brak | 952.10 | 2024-06-22 |
| 2 | Maria Malgrem | Brak | 951.07 | 2024-06-22 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | Brak | 946.04 | 2024-06-22 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | Brak | 941.03 | 2024-06-22 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Frąckowiak | Brak | 938.03 NR | 2024-06-22 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rzutowy sprzęt | Brak | 7.26 | 2024-06-22 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Suchanowski | Brak | 983.02 | 2024-06-22 |
| 2 | Zdzisław Skibicki | Brak | 982.08 | 2024-06-22 |
| 3 | Nicolas Levi | Brak | 981.12 | 2024-06-22 |
| 4 | Marcin Chmielecki | Brak | 981.10 | 2024-06-22 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Chromiński | Brak | 976.04 | 2024-06-22 |
| 2 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 976.02 | 2024-06-22 |
| 3 | Sławomir Borowski | Brak | 975.10 | 2024-06-22 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Brak | 972.12 | 2024-06-22 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | Brak | 972.04 | 2024-06-22 |
| 3 | rzutowy sprzęt | Brak | 11.34 | 2024-06-22 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Brak | 968.02 | 2024-06-22 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | Brak | 964.06 | 2024-06-22 |
| 2 | Mirosław Szczerba | Brak | 963.11 | 2024-06-22 |
| 3 | Jerzy Krauze | Brak | 963.07 | 2024-06-22 |
| 4 | Franciszek Trzciński | Brak | 962.04 | 2024-06-22 |
| 5 | rzutowy sprzęt | Brak | 9.08 | 2024-06-22 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Iliaszewicz | Brak | 959.04 | 2024-06-22 |
| 2 | Karol Skoczeń | Brak | 959.03 | 2024-06-22 |
| 3 | Jerzy Duber | Brak | 957.05 | 2024-06-22 |
| 4 | Arkadiusz Ruchlewicz | Brak | 957.02 | 2024-06-22 |
| 5 | Charles Levi | Brak | 957.01 | 2024-06-22 |
| 6 | Edward Zwolski | Brak | 956.04 | 2024-06-22 |
| 7 | Czesław Lis | Brak | 956.04 | 2024-06-22 |
| 8 | Mariusz Drążkowski | Brak | 956.01 | 2024-06-22 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jurkowski | Brak | 953.10 | 2024-06-22 |
| 2 | Mieczysław Kubacki | Brak | 953.03 | 2024-06-22 |
| 3 | Andrzej Muszyński | Brak | 951.04 | 2024-06-22 |
| 4 | Julian Pełka | Brak | 951.01 | 2024-06-22 |
| 5 | Andrzej Piączkowski | Brak | 950.04 | 2024-06-22 |
| 6 | Jan Nadachowski | Brak | 949.07 | 2024-06-22 |
| 7 | rzutowy sprzęt | Brak | 7.26 | 2024-06-22 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kapturski | Brak | 949.03 | 2024-06-22 |
| 2 | Stanisław Kmiecik | Brak | 949.01 | 2024-06-22 |
| 3 | Stanisław Petrunio | Brak | 948.05 | 2024-06-22 |
| 4 | Tadeusz Janowicz | Brak | 948.01 | 2024-06-22 |
| 5 | Sławomir Jabłoński | Brak | 947.08 | 2024-06-22 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Tobias | Brak | 943.01 | 2024-06-22 |
| 2 | Czesław Roszczak | Brak | 941.06 | 2024-06-22 |
| 3 | Zdzisław Włodarczyk | Brak | 941.04 | 2024-06-22 |
| 4 | rzutowy sprzęt | Brak | 5.45 | 2024-06-22 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Werling | Brak | 938.07 NR | 2024-06-22 |