15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Wzwyż
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miia Lindholm | Finland | 1.68 | 2026-03-27 |
| 2 | Karmen Grnjak | Slovenia | 1.55 | 2026-03-27 |
| 3 | Patrycja Kołacz Bucka | POL | 1.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Anna Kutter-Stumpf | Germany | 1.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Christina Karl | Germany | 1.45 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuelle Chazal | France | 1.65 | 2026-03-27 |
| 2 | Jo Rowland | United Kingdom | 1.56 | 2026-03-27 |
| 3 | Coline Goncalves | France | 1.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Carolina Martin Nolasco | Spain | 1.41 | 2026-03-27 |
| 5 | Gejanne Lussenburg | Netherlands | 1.41 | 2026-03-27 |
| 6 | Natalia Hermoso | Spain | 1.26 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Płonka | POL | 1.55 | 2026-03-27 |
| 2 | Anne Suda | Germany | 1.50 | 2026-03-27 |
| 3 | Katarzyna Kiljan | POL | 1.45 | 2026-03-27 |
| 4 | Nancy Hamberger | Germany | 1.40 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niabari Rutter | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 2 | Elodie Valle | France | 1.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Klára Úlehlová | Czech Republic | 1.35 | 2026-03-27 |
| 4 | Jodie Albrow | United Kingdom | 1.35 | 2026-03-27 |
| 5 | Sarah Johnson | United Kingdom | 1.35 | 2026-03-27 |
| 6 | Anija Petrovska | Latvia | 1.32 | 2026-03-27 |
| 7 | Natálie Berreur | Czech Republic | 1.26 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Meissner | Germany | 1.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Alison Beck | Ireland | 1.45 | 2026-03-27 |
| 3 | Monica Vicente Duran | Spain | 1.35 | 2026-03-27 |
| 4 | Daniela Kliche | Germany | 1.35 | 2026-03-27 |
| 5 | Snežana Kocić | Serbia | 1.35 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Prada | Germany | 1.50 | 2026-03-27 |
| 2 | Alison Beck | Ireland | 1.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Klaarika Eksi | Estonia | 1.41 | 2026-03-27 |
| 4 | Daniela Kliche | Germany | 1.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Leanne Buxton | United Kingdom | 1.38 | 2026-03-27 |
| 6 | Martina Meissner | Germany | 1.35 | 2026-03-27 |
| 7 | María Rodríguez Ruiz | Spain | 1.20 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Rettschlag | Germany | 1.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Aida López Heras | Spain | 1.40 | 2026-03-27 |
| 3 | Pat Vidal | Spain | 1.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Francesca Quadrio | Italy | 1.35 | 2026-03-27 |
| 5 | M Cristina Alvarez Valverde | Spain | 1.25 | 2026-03-27 |
| 6 | Agnieszka Rzymowska | POL | 1.25 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Gründel-Michel | Germany | 1.40 | 2026-03-27 |
| 2 | Siobheal Murray | Ireland | 1.40 | 2026-03-27 |
| 3 | Monica Buizza | Italy | 1.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Aycan Kurtcan | Turkey | 1.36 | 2026-03-27 |
| 5 | Niamh Mcguire | Ireland | 1.32 | 2026-03-27 |
| 6 | Claudine Tahraoui | France | 1.32 | 2026-03-27 |
| 7 | Dorota Deoniziak | POL | 1.32 | 2026-03-27 |
| 8 | Heike Hesse | Germany | 1.24 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Gründel-Michel | Germany | 1.38 | 2026-03-27 |
| 2 | Nina Strack | Germany | 1.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Marion Stedefeld | Germany | 1.38 | 2026-03-27 |
| 4 | Annica Sandström | Sweden | 1.32 | 2026-03-27 |
| 5 | Aycan Kurtcan | Turkey | 1.29 | 2026-03-27 |
| 6 | Hülya Figen Karadağ | Turkey | 1.23 | 2026-03-27 |
| 7 | Heike Hesse | Germany | 1.20 | 2026-03-27 |
| 8 | Amanda Broadhurst | United Kingdom | 1.14 | 2026-03-27 |
| 9 | Katarina Sanitrova | Slovakia | 1.14 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gähling | Germany | 1.47 | 2026-03-27 |
| 2 | Petra Bajeat | France | 1.43 | 2026-03-27 |
| 3 | Geraldine Finegan | Ireland | 1.35 | 2026-03-27 |
| 4 | Angela Richings | United Kingdom | 1.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Michela Santochi | Italy | 1.31 | 2026-03-27 |
| 6 | Olena Shevchenko | Ukraine | 1.23 | 2026-03-27 |
| 7 | Finola Moore | Ireland | 1.23 | 2026-03-27 |
| 8 | Lina Zaniauskiene | Lithuania | 1.19 | 2026-03-27 |
| 9 | Christina Delryd | Sweden | 1.19 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gähling | Germany | 1.53 | 2026-03-27 |
| 2 | Susanna Tellini | Italy | 1.35 | 2026-03-27 |
| 3 | Geraldine Finegan | Ireland | 1.32 | 2026-03-27 |
| 4 | Tina Gallagher | Ireland | 1.29 | 2026-03-27 |
| 5 | Nadine Landa | France | 1.23 | 2026-03-27 |
| 6 | Erica Jesterhoudt | Netherlands | 1.17 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauke Viebahn | Germany | 1.37 | 2026-03-27 |
| 2 | Edel Maguire | Ireland | 1.37 | 2026-03-27 |
| 3 | Urszula Kielan | POL | 1.33 | 2026-03-27 |
| 4 | Susanne Kjeldgård Hedeager | Denmark | 1.25 | 2026-03-27 |
| 5 | Sigrid Maria Böse | Germany | 1.25 | 2026-03-27 |
| 6 | Zuzana Pumprlová | Czech Republic | 1.21 | 2026-03-27 |
| 7 | Christina Baumgartner | Austria | 1.21 | 2026-03-27 |
| 8 | Wiebke Baseda | Germany | 1.17 | 2026-03-27 |
| 9 | Jo Phelps | United States of America | 1.13 | 2026-03-27 |
| 10 | Gaye Clarke | United Kingdom | 1.13 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urszula Kielan | POL | 1.32 | 2026-03-27 |
| 2 | Christina Baumgartner | Austria | 1.29 | 2026-03-27 |
| 3 | Susan Frisby | United Kingdom | 1.29 | 2026-03-27 |
| 4 | María Rosa Escribano Checa | Spain | 1.26 | 2026-03-27 |
| 5 | Annika Savolainen | Finland | 1.14 | 2026-03-27 |
| 6 | Jeanette Ashton | United Kingdom | 1.11 | 2026-03-27 |
| 7 | Jo Phelps | United States of America | 1.11 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lise Sundheim | Norway | 1.25 | 2026-03-27 |
| 2 | Anja Akkerman-Smits | Netherlands | 1.18 | 2026-03-27 |
| 3 | Halina Ślęzak | POL | 1.15 | 2026-03-27 |
| 4 | Anna Matúšová | Slovakia | 1.12 | 2026-03-27 |
| 5 | Dace Brakanska | Latvia | 1.09 | 2026-03-27 |
| 6 | Dávidné Magó | Hungary | 1.09 | 2026-03-27 |
| 7 | Lluisa Casanovas Gaset | Spain | 1.03 | 2026-03-27 |
| 8 | Genovaite Avizoniene | Lithuania | 1.03 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Akkerman-Smits | Netherlands | 1.20 | 2026-03-27 |
| 2 | Nicky Buckwell | United Kingdom | 1.08 | 2026-03-27 |
| 3 | Brigitte Lemence | Germany | 0.96 | 2026-03-27 |
| 4 | Jocelyne Pater | Belgium | 0.93 | 2026-03-27 |
| 5 | Colette Ruineau | France | 0.93 | 2026-03-27 |
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | POL | 1.15 | 2026-03-28 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 1.04 | 2026-03-27 |
| 2 | Gudrun Liedtke | Germany | 1.01 | 2026-03-27 |
| 3 | Marjeta Cad | Slovenia | 1.01 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Piret | France | 1.11 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helinä Pihlaja | Finland | 1.01 | 2026-03-27 |
| 2 | Fuerlinger Eva Maria | Austria | 0.98 | 2026-03-27 |
| 3 | Kirsten Onsberg | Denmark | 0.92 | 2026-03-27 |
| 4 | Varpu Holmberg | Finland | 0.92 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerlinger Eva Maria | Austria | 0.96 | 2026-03-27 |
| 2 | Varpu Holmberg | Finland | 0.93 | 2026-03-27 |
K 85
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Vestlund | Sweden | 0.78 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Sangberg | Sweden | 2.00 | 2026-03-27 |
| 2 | Maciej Lepiato | POL | 1.95 | 2026-03-27 |
| 3 | Deniss Tšernobajev | Estonia | 1.95 | 2026-03-27 |
| 4 | Ugaitz Perez Jaureguibeitia | Spain | 1.90 | 2026-03-27 |
| 5 | Andrzej Kasprzak | POL | 1.90 | 2026-03-27 |
| 6 | Kacper Bryl | POL | 1.85 | 2026-03-27 |
| 7 | Cosmin Alexandru | Romania | 1.50 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Sangberg | Sweden | 1.98 | 2026-03-27 |
| 2 | Egidijus Zaniauskas | Lithuania | 1.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Guillermo Garcia-Die Polo | Spain | 1.74 | 2026-03-27 |
| 4 | Radek Hykes | Czech Republic | 1.74 | 2026-03-27 |
| 5 | Adam Hromčík | Czech Republic | 1.71 | 2026-03-27 |
| 6 | Martin Pokorný | Czech Republic | 1.71 | 2026-03-27 |
| 7 | Daniel Jönsson | Sweden | 1.68 | 2026-03-27 |
| 8 | Krzysztof Skupien | Germany | 1.62 | 2026-03-27 |
| 9 | Maxim Hall | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Ian Horlock | United Kingdom | 1.47 | 2026-03-27 |
| 11 | Julien Siembal | France | 1.44 | 2026-03-27 |
| 12 | Tim Cools | Belgium | 1.41 | 2026-03-27 |
| 13 | Ubay Doniz Polegre | Spain | 1.35 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Pecherskii | Norway | 1.85 | 2026-03-27 |
| 2 | Matti Herrmann | Germany | 1.85 | 2026-03-27 |
| 3 | Robert Suchodolski | POL | 1.80 | 2026-03-27 |
| 4 | Priit Koort | Estonia | 1.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Napoleon Papp | Hungary | 1.75 | 2026-03-27 |
| 6 | Christian Balke | Germany | 1.75 | 2026-03-27 |
| 7 | Miroslav Koralka | Slovakia | 1.70 | 2026-03-27 |
| 8 | Frederic Allart | France | 1.65 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Herrmann | Germany | 1.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Priit Koort | Estonia | 1.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Jorge Sánchez Simón | Spain | 1.65 | 2026-03-27 |
| 4 | Giuseppe Garofalo | Italy | 1.56 | 2026-03-27 |
| 5 | Christian Sievers | Germany | 1.56 | 2026-03-27 |
| 6 | Germain Hoek | Netherlands | 1.56 | 2026-03-27 |
| 7 | Vincent Hocq | France | 1.53 | 2026-03-27 |
| 8 | Ander Mirambell Viñas | Spain | 1.53 | 2026-03-27 |
| 9 | Andrew Harrison | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Jack Poxon | United Kingdom | 1.44 | 2026-03-27 |
| 11 | Thomas Klauser | Switzerland | 1.35 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Lloyd | United Kingdom | 1.95 | 2026-03-27 |
| 2 | Bernard Prevel | France | 1.90 | 2026-03-27 |
| 3 | Roman Fricke | Germany | 1.75 | 2026-03-27 |
| 4 | Clint Nicholls | United Kingdom | 1.70 | 2026-03-27 |
| 5 | Marcin Pólkowski | POL | 1.60 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Ortelli | Italy | 1.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Sylvain Riou | France | 1.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Mark Beer | United Kingdom | 1.71 | 2026-03-27 |
| 4 | Taras Stremiz | Italy | 1.68 | 2026-03-27 |
| 5 | Guillaume Bollaert | France | 1.62 | 2026-03-27 |
| 6 | Tobias Öhman | Sweden | 1.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Gaspar Mateu Carceller | Spain | 1.56 | 2026-03-27 |
| 8 | Pascal Merk | Switzerland | 1.56 | 2026-03-27 |
| 9 | Santiago Esteve Juan | Spain | 1.53 | 2026-03-27 |
| 10 | Julián Rasero Hernández | Spain | 1.53 | 2026-03-27 |
| 11 | Gurmukh Sahans | Netherlands | 1.53 | 2026-03-27 |
| 12 | Grzegorz Kinal | POL | 1.50 | 2026-03-27 |
| 13 | Maciej Szarapo | POL | 1.50 | 2026-03-27 |
| 14 | Radosław Sekieta | POL | 1.47 | 2026-03-27 |
| 15 | Martin Herzberg | Germany | 1.47 | 2026-03-27 |
| 16 | Simone Travaglia | Italy | 1.44 | 2026-03-27 |
| 17 | John Bowden | United Kingdom | 1.44 | 2026-03-27 |
| 18 | Benjamin Hartmann | Germany | 1.44 | 2026-03-27 |
| 19 | Alfonso Melpignano | Italy | 1.41 | 2026-03-27 |
| 20 | Rick Cordwell | United Kingdom | 1.38 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Gustafsson | Sweden | 1.75 | 2026-03-27 |
| 2 | Werner Olivier | Ireland | 1.75 | 2026-03-27 |
| 3 | Nils Portemer | France | 1.70 | 2026-03-27 |
| 4 | Stelios Anastassopoulos | Greece | 1.70 | 2026-03-27 |
| 5 | Gabriel Espinosa Maleno | Spain | 1.60 | 2026-03-27 |
| 6 | Wylly Polter | France | 1.55 | 2026-03-27 |
| 7 | Zsolt Ardey | Hungary | 1.55 | 2026-03-27 |
| 8 | Roman Coma | Slovakia | 1.55 | 2026-03-27 |
| 9 | Kuldar Tamm | Estonia | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Andrew England | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 11 | Krzysztof Małkiewicz | POL | 1.50 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Gustafsson | Sweden | 1.77 | 2026-03-27 |
| 2 | Marek Volf | Czech Republic | 1.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Paolo Citterio | Italy | 1.68 | 2026-03-27 |
| 4 | Darren Dods | United Kingdom | 1.65 | 2026-03-27 |
| 5 | Scott Whittle | United Kingdom | 1.56 | 2026-03-27 |
| 6 | Michael Mørkboe | Denmark | 1.56 | 2026-03-27 |
| 7 | Christian Albing Gröndin | Sweden | 1.50 | 2026-03-27 |
| 8 | Kevin Byrne | Ireland | 1.50 | 2026-03-27 |
| 9 | Valery Evrard | Belgium | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Grant Stirling | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 11 | Javier Segovia Fernandez | Spain | 1.50 | 2026-03-27 |
| 12 | Ole Holst Bjerregaard | Denmark | 1.50 | 2026-03-27 |
| 13 | Jochen Kaller | Germany | 1.44 | 2026-03-27 |
| 14 | Marek Jakobi | Czech Republic | 1.44 | 2026-03-27 |
| 15 | Kieran O`Brien | United Kingdom | 1.32 | 2026-03-27 |
| 16 | Íñigo felix Asiain Diez De Arizaleta | Spain | 1.32 | 2026-03-27 |
| 17 | Ivan Ross | Ireland | 1.32 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aca Stanković | Serbia | 1.65 | 2026-03-27 |
| 2 | Wolfgang Scheffler | Germany | 1.60 | 2026-03-27 |
| 3 | Sławomir Zawada | POL | 1.60 | 2026-03-27 |
| 4 | Tom O`Brien | Ireland | 1.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Carlo Conti | Italy | 1.55 | 2026-03-27 |
| 6 | Adam Young Johnson | United Kingdom | 1.55 | 2026-03-27 |
| 7 | Wilford Floyd Wilks | United Kingdom | 1.55 | 2026-03-27 |
| 8 | Marko Ulla | Estonia | 1.55 | 2026-03-27 |
| 9 | Józef Niko | Slovakia | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Miloslav Král | Czech Republic | 1.50 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Scheffler | Germany | 1.59 | 2026-03-27 |
| 2 | Efthymios Andreoglou | Greece | 1.59 | 2026-03-27 |
| 3 | Sławomir Zawada | POL | 1.59 | 2026-03-27 |
| 4 | Aca Stanković | Serbia | 1.56 | 2026-03-27 |
| 5 | Carlo Conti | Italy | 1.56 | 2026-03-27 |
| 6 | Andrus Mutli | Estonia | 1.56 | 2026-03-27 |
| 7 | Nikolaos Arvanitis | Greece | 1.56 | 2026-03-27 |
| 8 | Józef Niko | Slovakia | 1.56 | 2026-03-27 |
| 9 | Andreas Glück | Germany | 1.53 | 2026-03-27 |
| 10 | Donato Ramírez | Spain | 1.50 | 2026-03-27 |
| 11 | Wilford Floyd Wilks | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 12 | Tom O`Brien | Ireland | 1.50 | 2026-03-27 |
| 13 | Neil Davies | United Kingdom | 1.47 | 2026-03-27 |
| 14 | Christian Josefsson | Sweden | 1.47 | 2026-03-27 |
| 15 | Tilmann Colberg | Germany | 1.47 | 2026-03-27 |
| 16 | Mark Kingston | United Kingdom | 1.44 | 2026-03-27 |
| 17 | Chris Ness | United Kingdom | 1.44 | 2026-03-27 |
| 18 | Hunter Mabon | Sweden | 1.44 | 2026-03-27 |
| 19 | Yvan Lovo | Switzerland | 1.44 | 2026-03-27 |
| 20 | Dirk Maximowitz | Germany | 1.41 | 2026-03-27 |
| 21 | Pavel Bulva | Czech Republic | 1.41 | 2026-03-27 |
| 22 | Asko Murtomäki | Finland | 1.38 | 2026-03-27 |
| 23 | Fabrice Grand | France | 1.38 | 2026-03-27 |
| 24 | Marek Olszewski | POL | 1.35 | 2026-03-27 |
| 25 | Aidan O`Donoghue | Ireland | 1.35 | 2026-03-27 |
| 26 | Mark Woodger | Ireland | 1.32 | 2026-03-27 |
| 27 | Ian Mcphail | United Kingdom | 1.32 | 2026-03-27 |
| 28 | Rafael Estupiñán Espino | Spain | 1.32 | 2026-03-27 |
| 29 | Andrzej Listowski | POL | 1.29 | 2026-03-27 |
| 30 | Stefan Lammerding | Germany | 1.26 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Farmaks | Greece | 1.82 | 2026-03-27 |
| 2 | Wilhelm Martin | Germany | 1.65 | 2026-03-27 |
| 3 | Guy-Alain Essouala | France | 1.60 | 2026-03-27 |
| 4 | Panagiotis Avramidis | Sweden | 1.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Thomas Ringsted | Denmark | 1.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Valentyn Lipich | Ukraine | 1.50 | 2026-03-27 |
| 7 | Kari Pohjola | Finland | 1.50 | 2026-03-27 |
| 8 | Oleksandr Kushnarov | Ukraine | 1.50 | 2026-03-27 |
| 9 | David Van Den Bergh | United Kingdom | 1.50 | 2026-03-27 |
| 10 | David Stewart | Ireland | 1.45 | 2026-03-27 |
| 11 | Goffredo Bagnoli | Italy | 1.45 | 2026-03-27 |
| 12 | Jan Markiewicz | POL | 1.40 | 2026-03-27 |
| 13 | Markus Sebastian Vieli | Switzerland | 1.40 | 2026-03-27 |
| 14 | Ludvík Hasík | Czech Republic | 1.40 | 2026-03-27 |
| 15 | Mirosław Fiuk | POL | 1.35 | 2026-03-27 |
| 16 | Alexy Chilikov | Bulgaria | 1.35 | 2026-03-27 |
| 17 | Peter Svane | Denmark | 1.30 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panagiotis Avramidis | Sweden | 1.59 | 2026-03-27 |
| 2 | Oleksandr Kushnarov | Ukraine | 1.56 | 2026-03-27 |
| 3 | Mats Olsson | Sweden | 1.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Gerd Westphal | Germany | 1.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Ralf Berlin | Germany | 1.47 | 2026-03-27 |
| 6 | Bert Van Opstal | Belgium | 1.44 | 2026-03-27 |
| 7 | Mirosław Antkowiak | POL | 1.44 | 2026-03-27 |
| 8 | Torsten Drescher | Germany | 1.44 | 2026-03-27 |
| 9 | Branimir Samac | Croatia | 1.44 | 2026-03-27 |
| 10 | David Stewart | Ireland | 1.44 | 2026-03-27 |
| 11 | Andrew Pringle | United Kingdom | 1.41 | 2026-03-27 |
| 12 | Ludvík Hasík | Czech Republic | 1.41 | 2026-03-27 |
| 13 | Viliam Fáber | Czech Republic | 1.38 | 2026-03-27 |
| 14 | Marco Dece | Italy | 1.38 | 2026-03-27 |
| 15 | Ralf Kaltenmaier | Germany | 1.38 | 2026-03-27 |
| 16 | Giorgio Storti | Italy | 1.38 | 2026-03-27 |
| 17 | Wan Bakx | Netherlands | 1.35 | 2026-03-27 |
| 18 | Oddvar Viulsrod | Norway | 1.35 | 2026-03-27 |
| 19 | Danny Cresens | Belgium | 1.35 | 2026-03-27 |
| 20 | Derek Glasgow | United Kingdom | 1.35 | 2026-03-27 |
| 21 | Horst Krieg | Germany | 1.35 | 2026-03-27 |
| 22 | Ian Wells | United Kingdom | 1.32 | 2026-03-27 |
| 23 | Jörg Köpke | Germany | 1.29 | 2026-03-27 |
| 24 | Arjen Bijlsma | Netherlands | 1.29 | 2026-03-27 |
| 25 | Andreas Groneberg | Germany | 1.29 | 2026-03-27 |
| 26 | Ronald Heylen | Belgium | 1.26 | 2026-03-27 |
| 27 | Gerald Dodds | United Kingdom | 1.17 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Claudio Mastrolorenzi | Italy | 1.65 | 2026-03-27 |
| 2 | Fabrizio Finetti | Italy | 1.55 | 2026-03-27 |
| 3 | Dariusz Zielke | POL | 1.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Antti Koskela | Finland | 1.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Gunārs Vaivods | Latvia | 1.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Lubomír Knápek | Czech Republic | 1.50 | 2026-03-27 |
| 7 | Ali Cerrahoğlu | Turkey | 1.50 | 2026-03-27 |
| 8 | Oleksii Storozhuk | Ukraine | 1.45 | 2026-03-27 |
| 9 | Roman Soboń | POL | 1.40 | 2026-03-27 |
| 10 | Peter Sladek | Slovakia | 1.40 | 2026-03-27 |
| 11 | Piotr Kubiczek | POL | 1.35 | 2026-03-27 |
| 12 | Lucio José Martínez González | Spain | 1.35 | 2026-03-27 |
| 13 | Per Egge Rasmussen | Denmark | 1.30 | 2026-03-27 |
| 14 | Krzysztof Pedrycz | POL | 1.30 | 2026-03-27 |
| 15 | László Losonczi | Hungary | 1.30 | 2026-03-27 |
| 16 | Thomas Malmberg | Germany | 1.25 | 2026-03-27 |
| 17 | Jukka-Pekka Hassinen | Finland | 1.20 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Kasap | Turkey | 1.47 | 2026-03-27 |
| 2 | Antti Koskela | Finland | 1.44 | 2026-03-27 |
| 3 | Wiesław Musiał | POL | 1.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Vytautas Zaniauskas | Lithuania | 1.44 | 2026-03-27 |
| 5 | Per Egge Rasmussen | Denmark | 1.38 | 2026-03-27 |
| 6 | Oleksii Storozhuk | Ukraine | 1.38 | 2026-03-27 |
| 7 | John Mayor | United Kingdom | 1.35 | 2026-03-27 |
| 8 | Brian Slaughter | United Kingdom | 1.32 | 2026-03-27 |
| 9 | Gabor Bodnar | Hungary | 1.32 | 2026-03-27 |
| 10 | Priit Jõgi | Estonia | 1.32 | 2026-03-27 |
| 11 | Knud Erik Pedersen | Denmark | 1.32 | 2026-03-27 |
| 12 | Lionel Bedot | France | 1.26 | 2026-03-27 |
| 13 | Reinhard Hofner | Germany | 1.23 | 2026-03-27 |
| 14 | Pete Stepney | United Kingdom | 1.23 | 2026-03-27 |
| 15 | József Novák | Hungary | 1.23 | 2026-03-27 |
| 16 | Joe Frey | Ireland | 1.14 | 2026-03-27 |
| 17 | Ingo Heinze | Germany | 1.11 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Savola | Finland | 1.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Bertil Ljungqvist | Sweden | 1.45 | 2026-03-27 |
| 3 | Jorma Hietamäki | Finland | 1.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Vytautas Milius | Lithuania | 1.35 | 2026-03-27 |
| 5 | Dariusz Bednarski | POL | 1.35 | 2026-03-27 |
| 6 | Jivko Beremski | Bulgaria | 1.35 | 2026-03-27 |
| 7 | Ivar Raig | Estonia | 1.30 | 2026-03-27 |
| 8 | Helmuth Matzner | Austria | 1.30 | 2026-03-27 |
| 9 | Wojciech Spychalski | POL | 1.30 | 2026-03-27 |
| 10 | Knud Jesper Jørgensen | Denmark | 1.25 | 2026-03-27 |
| 11 | Volkmar Herrmann | Germany | 1.25 | 2026-03-27 |
| 12 | Juris Lebedoks | Latvia | 1.20 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Clautour | France | 1.38 | 2026-03-27 |
| 2 | Tadeuš Songin | Lithuania | 1.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Marek Grzyb | POL | 1.35 | 2026-03-27 |
| 4 | Herbert Brand | Germany | 1.32 | 2026-03-27 |
| 5 | Ernst Konrad | Germany | 1.29 | 2026-03-27 |
| 6 | Ivar Raig | Estonia | 1.26 | 2026-03-27 |
| 7 | Leszek Jaworski | POL | 1.26 | 2026-03-27 |
| 8 | Knud Jesper Jørgensen | Denmark | 1.23 | 2026-03-27 |
| 9 | Peadar Mcging | Ireland | 1.23 | 2026-03-27 |
