MP Masters w Biegu Górskim w Stylu Anglosaskim
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Bieg górski
Brak
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ula Kasztelan | TKKF KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Antonina Wirkus | LKB IM. BRACI PETK LĘBORK, SZCZECINEK | None | 2024-04-13 |
| 3 | Związek Polski | Brak | None | 2024-04-13 |
| 4 | Agnieszka Konkel | Brak | None | 2024-04-13 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Cieślewicz-Galas | HERNIK TEAM, POZNAŃ | None | 2024-04-13 |
| 2 | Wioleta Śliwińska | KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 3 | Małgorzata Wize | SŁUPSK | None | 2024-04-13 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetta Filiczkowska | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Zielińska | TRUCHT ŁOBEZ, ŁOBEZ | None | 2024-04-13 |
| 2 | Mirosława Siwek | UKL FENIKS, ŚWIDWIN | None | 2024-04-13 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Gudaniec | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Małgorzata Marczak | Brak | None | 2024-04-13 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Buźniak | MKL BRYGADA BESKIDÓW, NOWY SĄCZ | None | 2024-04-13 |
| 2 | Wojciech Osiński | TEAM ZABIEGANEDNI, SŁUPSK | None | 2024-04-13 |
| 3 | Marcin Wolski | DGS DIAGNOSTICS TEAM, SZCZECIN | None | 2024-04-13 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Organka | LŁKB TRUC HT ŁOBEZ, WĘGORZYNO | None | 2024-04-13 |
| 2 | Łukasz Hubert | PRO SIÓDMIAK TEAM/BIEGOLAS KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 3 | Tomasz Waszczuk | WASZCZUK TEAM, SZCZECIN | None | 2024-04-13 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Wojciechowicz | PASJA TEAM, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Aleksander Burzyński | STOPA SŁUPSK, BOLESŁAWICE | None | 2024-04-13 |
| 3 | Mariusz Jankowski | CSB DRAWSKO/TEAM BIEGOWY SZCZECINEK, SZCZECINEK | None | 2024-04-13 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Kozak | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Dariusz Guzowski | TALEX BORZYTUCHOM, TRZEBIELINO | None | 2024-04-13 |
| 3 | Sylwek Szymański | SZCZECINECCY BIEGACZE, SZCZECINEK | None | 2024-04-13 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Zwoliński | TKKF KOSZALIN, WIERCISZEWO | None | 2024-04-13 |
| 2 | Piotr Płoskoński | KBKS RADOMSKO, STRZAŁKÓW | None | 2024-04-13 |
| 3 | Ludwik Schwarz | KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Baranowski | OSP KRZAKI, TUMIDAJ | None | 2024-04-13 |
| 2 | Janusz Skowyrski | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 3 | Robert Kościelniak | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugeniusz Piotrowski | UKL FENIKS ŚWIDWIN, ŚWIDWIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Marian Ostrowski | SENIOR, ZŁONIEC | None | 2024-04-13 |
| 3 | Roman Chodara | RUNNERS TEAM KĘTRZYN, KĘTRZYN | None | 2024-04-13 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Suski | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
| 2 | Ryszard Stachowiak | BIAŁOGARD | None | 2024-04-13 |
| 3 | Waldemar Kozłowiecki | TKKF KOSZALIN, KOSZALIN | None | 2024-04-13 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Kuropatwa | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA , PRZEMYŚL | None | 2024-04-13 |
| 2 | Edmund Sowiński | TKKF PŁOCK, PŁOCK | None | 2024-04-13 |