Włocławek 2024-07-07
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Parol | niest. Katowice | 29.79 | 2024-07-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | MKL Toruń (niest. Bydgoszcz) | 26.28 | 2024-07-07 |
| 2 | Agnieszka Moder | MKS Aleksandrów Łódzki | 29.81 | 2024-07-07 |
| 3 | Maria Lasak | OŚ AZS Poznań | 31.37 | 2024-07-07 |
| 4 | Monika Ugniewska-Miros | niest. Warszawa | 33.8 | 2024-07-07 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Mielczarek | KS Schulo Team Działdowo | 29.25 | 2024-07-07 |
| 2 | Sylwia Krawiecka | niestowarzyszona | 29.93 | 2024-07-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 28.68 | 2024-07-07 |
| 2 | Izabella Sucharska-Czapska | KS Lemiesz Team Warszawa | 30.83 | 2024-07-07 |
| 3 | Agnieszka Zboińska | niest. Szczecin | 31.79 | 2024-07-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 36.59 | 2024-07-07 |
| 2 | Małgorzata Wojciechowska | niest. Bydgoszcz | 42.56 | 2024-07-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | niestowarzyszona | 36.85 | 2024-07-07 |
| 2 | Katarzyna Kusiek | UTW Gliwice | 40.26 | 2024-07-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Świerczyńska | UTW Gliwice | 44.31 | 2024-07-07 |
| 2 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 51.06 | 2024-07-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Surdyn | UKS Clan Ostrołęka | 51.18 | 2024-07-07 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 59.96 | 2024-07-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Loch | TS AKS Chorzów | 23.7 | 2024-07-07 |
| 2 | Paweł Stempel | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 23.76 | 2024-07-07 |
| 3 | Jan Wojtkowski | KS AZS AWF Warszawa | 25.56 | 2024-07-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Górny | GKS Olimpia Grudziądz | 23.53 | 2024-07-07 |
| 2 | Wojciech Musiatowicz | UKS Herkules Sulejówek | 25.45 | 2024-07-07 |
| 3 | Marek Jendrych | KS Czempion Warszawa | 26.11 | 2024-07-07 |
| 4 | Radosław Zajk | niest. Gdańsk | 26.35 | 2024-07-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Ściubeł | UMLKS Pegaz Opoczno | 24.9 | 2024-07-07 |
| 2 | Radosław Stępkowski | KS Czempion Warszawa (MKS Polonia Warszawa) | 26.3 | 2024-07-07 |
| 3 | Jacek Kocerka | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.73 | 2024-07-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Pruszyński | SRS Kondycja Piaseczno | 25.24 | 2024-07-07 |
| 2 | Rafał Gawenda | niestowarzyszony | 25.61 | 2024-07-07 |
| 3 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 26.41 | 2024-07-07 |
| 4 | Jacek Górny | UKS Otrębusy | 26.5 | 2024-07-07 |
| 5 | Przemysław Wojciechowski | RAZ Szczecin | 26.56 | 2024-07-07 |
| 6 | Radek Gozdek | niest. Warszawa | 27.65 | 2024-07-07 |
| 7 | Tomasz Bożomański | UKS Clan Ostrołęka | 36.16 | 2024-07-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Zboiński | KL Bałtyk Koszalin | 27.88 | 2024-07-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Kamiński | MKL Szczecin | 29.26 | 2024-07-07 |
| 2 | Eugeniusz Wojciechowski | niest. Bydgoszcz | 30.09 | 2024-07-07 |
| 3 | Jerzy Bakuła | UKS Clan Ostrołęka | 31.23 | 2024-07-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem (MKS-MOS Śrem) | 27.36 | 2024-07-07 |
| 2 | Leszek Jaworski | KL Bałtyk Koszalin | 29.73 | 2024-07-07 |
| 3 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów Łódzki | 29.86 | 2024-07-07 |
| 4 | Zdzisław Wójcik | niestowarzyszony | 30.2 | 2024-07-07 |
| 5 | Andrzej Formaniewicz | MKL Toruń | 30.97 | 2024-07-07 |
| 6 | Jerzy Muszyński | UTW Gliwice | 33.86 | 2024-07-07 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Felicetti | MKL Jarocin | 29.7 | 2024-07-07 |
| 2 | Stanisław Kmiecik | OŚ AZS Poznań | 34.17 | 2024-07-07 |
| 3 | Zygmunt Kwoczała | UTW Gliwice | 34.34 | 2024-07-07 |
| 4 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 38.01 | 2024-07-07 |
| 5 | Jerzy Michalak | niestowarzyszony | 38.24 | 2024-07-07 |
| 6 | Mieczysław Riss | UTW Gliwice | 38.65 | 2024-07-07 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Zawadzki | PZWLA Toruń | 42.09 | 2024-07-07 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Wierzchowski | niest. Bydgoszcz | 62.61 | 2024-07-07 |